Регулярный турнир 24-25
Кубок ЛВЛ 2025
Архив регулярного турнира
Регулярный турнир 23-24
  • Регулярный турнир 23-24 - Результаты и расписание
  • Лучшие игроки
  • Лучшие судьи
  • Финалы Четырех 2023-2024
  • Плей-офф
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Стыковые игры
  • Квалификационный турнир 2023-2024
  • Регламент
  • Регулярный турнир 22-23
  • Регулярный турнир 22-23 - Результаты и расписание
  • Лучшие игроки
  • Начало сезона
  • Плей-офф
  • Стыковые игры
  • Финалы Четырех 2022-2023
  • Регламент
  • Квалификационный турнир 2022-2023
  • Регулярный турнир 21-22
  • Регламент
  • Квалификационный турнир 2021-2022
  • Плей-офф
  • Мужской турнир
  • Стыковые игры
  • Финалы Четырех 2021-2022
  • Женский турнир
  • Лучшие игроки 21-22
  • Лучшие судьи 21-22
  • Гибридный турнир 2020-2021
    Регулярный турнир 19-20
  • Финалы Четырех 2019-2020
  • Плей-офф 2019-2020
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Стыковые игры
  • Квалификационный турнир 2019-2020
  • Регламент
  • Ближайшие игры
  • Регулярный турнир 18-19
  • Ближайшие игры
  • Регламент
  • Квалификационный турнир
  • Плей-офф 2018-2019
  • Мужской турнир
  • Стыковые игры
  • Финалы Четырех 2018-2019
  • Женский турнир
  • Регулярный турнир 17-18
  • Ближайшие игры
  • Регламент
  • Квалификационный турнир
  • Лучшие игроки
  • Лучшие судьи
  • Плей-офф 2017-2018
  • Мужской турнир
  • Стыковые игры
  • Финалы Четырех 2017-2018
  • Женский турнир
  • Регулярный турнир 16-17
  • Финалы Четырех 2016-2017
  • Плей-офф 2016-2017
  • Лучшие игроки
  • Лучшие судьи
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Стыковые игры
  • Регламент
  • Квалификационный турнир
  • Судьи
  • Регулярный турнир 15-16
  • Финалы Четырех 2015-2016
  • Лучшие игроки
  • Лучшие судьи
  • Плей-офф 2015-2016
  • Ближайшие игры
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Стыковые игры
  • Квалификационный турнир
  • Судьи
  • Регламент
  • Регулярный турнир 14-15
  • Финалы Четырех 2014-2015
  • Лучшие игроки
  • Судейский рейтинг
  • Мужской турнир
  • Плей-офф 2014-2015
  • Женский турнир
  • Стыковые игры
  • Регламент
  • Квалификационный турнир
  • Судьи
  • Регулярный турнир 13-14
  • Финалы Четырех
  • Плей-офф 2013-2014
  • Стыковые игры
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Регламент
  • Квалификационный турнир
  • Судьи
  • Лучшие игроки
  • Рейтинг судей
  • Матч Звезд
  • Регулярный турнир 12-13
  • Ближайшие игры
  • Стыковые игры
  • Финалы Четырех 2012-2013
  • Плей-офф 2012-2013
  • Лучшие игроки
  • Рейтинг судей
  • Регламент
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Квалификационный турнир
  • Судьи
  • Регулярный турнир 11-12
  • Лучшие игроки
  • Стыковые игры
  • Судьи
  • Финалы Четырех 2011-2012
  • Плей-офф 2011-2012
  • Регламент
  • Рейтинг судей
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Квалификационный турнир
  • Регулярный турнир 10-11
  • Финалы Четырех 2010-2011
  • Плей-офф 2010-2011
  • Регламент
  • Лучшие игроки
  • Судьи
  • Мужской турнир 2010-2011
  • Женский турнир 2010-2011
  • Стыковые игры
  • Квалификационный турнир
  • Начало сезона
  • Регулярный турнир 09-10
  • Лучшие игроки
  • Финалы Четырех 2009-2010
  • Плей-офф 2009-2010
  • Судьи
  • Регламент
  • Мужской турнир 2009-2010
  • Женский турнир 2009-2010
  • Стыковые игры
  • Регулярный турнир 08-09
  • Финалы четырех, результаты
  • Плей-офф
  • Регламент
  • Мужской турнир 2008-2009
  • Женский турнир 2008-2009
  • Стыковые игры
  • Лучшие игроки
  • Судьи
  • Регулярный турнир 07-08
  • Финалы четырёх, итоги турнира
  • Ближайшие игры
  • Мужской турнир 2007-2008
  • Женский турнир 2007-2008
  • Квалификационный турнир
  • Четвертьфиналы
  • Отчёты об играх
  • Лучшие игроки
  • Регулярный турнир 06-07
  • Мужской турнир 2006-2007
  • Женский турнир 2006-2007
  • Финалы четырех
  • Отчеты игроков
  • Презентация | Сезон 06-07
  • Архив Кубка ЛВЛ
    Зал славы

    Форум
    Фотоархив

    Детская лига
    Открытые турниры
    Пляжный волейбол
    День Волейболиста
    Первенство России
    Школа волейбола

    Ссылки
    Тексты
    Архив новостей

    О Лиге, контакты


    Сезон 2024-2025

    Плей-офф

    Мужчины, Суперлига
    Мужчины, Высшая лига
    Мужчины, Первая лига
    Мужчины, Вторая лига
    Мужчины, Третья лига
    Мужчины, Четвертая лига
    Мужчины, Пятая лига
    Мужчины, Шестая лига

    Женщины, Суперлига
    Женщины, Высшая лига
    Женщины, Первая лига
    Женщины, Вторая лига
    Женщины, Третья лига

    Круг 2

    Мужской турнир
    ТаблицыРасписание
    Суперлига табл | расп
    Высшая табл | расп
    Первая A B | A B
    Вторая A B | A B
    Третья A B C | A B C
    Четвертая A B C D | A B C D
    Пятая A B C D | A B C D
    Шестая A B C | A B C

    Женский турнир
    ТаблицыРасписание
    Суперлига табл | расп
    Высшая табл | расп
    Первая A B | A B
    Вторая A B | A B
    Третья A B C | A B C

    МИКСТ-турнир
    Круг 2 Табл Расп



    Мужские команды
    Женские команды
    МИКСТ-команды

    Регламент 2024-2025

    Бланк протокола
    Судьи
    Рейтинг судей

    Прошедшие этапы
    Стыковые игры ..
    Круг 1 ..
    Квалификационный турнир ..

    Контакты:

    Руководитель ЛВЛ
    Даниил Тарарухин
    danvolleymsk.ru
    dtararukhinyandex.ru
    8-906-098-25-45

    Руководитель регулярного турнира, Директор по вопросам сотрудничества и развития
    Алла Константинова
    allathegodmail.ru
    allavolleymsk.ru
    8-906-098-25-75

    Куратор ЛВЛ (все лиги)
    Маша Федосова
    maria.fedosovagmail.com
    8-906-722-38-83 - сразу пишите в WhatsApp

    Судейство
    Марина Озерская
    marina.ozerskayagmail.com
    marinavolleymsk.ru
    8-985-760-79-38

    Руководитель Кубка ЛВЛ (Женщины, МИКСТ), куратор детской ЛВЛ
    Анна Евстифеева
    annet-maimail.ru
    8-903-115-73-14

    Руководитель Мужского Кубка ЛВЛ
    Алексей Евстифеев
    ealexeyvyandex.ru
    alexeyvolleymsk.ru
    8-906-098-25-85

    Адрес для фотографий с матчей
    fotovolleymsk.ru

    Администратор сайта
    adminvolleymsk.ru

    Служба поддержки
    supportvolleymsk.ru








    ::: Лучшие судьи :::

    Правила вычисления рейтинга: итоговый балл равен сумме всех полученных оценок + бонус за число различных домашних команд + бонус за игры плей-офф.
     
    Рейтинг будет окончательно обновлен после завершения игр плей-офф и круговых игр в Супер- и Высших лигах мужского и женского турниров.
    Учтены игры дисквалифицированных команд. При обнаружении несоответствий пишите на суппорт.
    Судья 4 3 1 0 Число Игры Средн. Разных Итоговый
    отлично хорошо плохо "крестик" игр плей-офф оценка команд балл
    1 Ефимов Александр Игорьевич 68 0 0 0 68 8 4,0 34 314
    2 Герасимов Евгений Геннадьевич 58 3 1 0 62 8 3,9 33 283
    3 Боровеев Роман Викторович 39 20 0 1 60 3 3,6 28 247
    4 Моренец Николай Васильевич 52 5 0 0 57 4 3,9 8 235
    5 Косилин Вадим Юрьевич 49 1 0 0 50 7 4,0 26 232
    6 Никитин Дмитрий Александрович 43 2 0 0 45 3 4,0 24 205
    7 Лаптева Полина Николаевна 35 2 0 0 37 3 3,9 22 171
    8 Копылов Максим Эдуардович 36 1 2 1 40 1 3,7 18 168
    9 Платонов Павел Владимирович 34 2 0 1 37 2 3,8 17 161
    10 Чупраков Константин Григорьевич 29 5 1 1 36 1 3,7 14 147
    11 Васильев Денис Эдуардович 29 3 0 0 32 3,9 20 145
    12 Криксунов Алексей Юрьевич 29 3 0 0 32 1 3,9 18 144
    13 Судьин Владимир Александрович 24 6 1 1 32 3 3,6 18 136
    14 Швец Владимир Геннадьевич 28 1 1 0 30 3,9 15 131
    15 Хромых Юрий Владимирович 26 2 0 0 28 5 3,9 15 130
    16 Ермишин Сергей Игоревич 23 2 1 1 27 1 3,7 10 110
    17 Мусюков Роман Робертович 20 5 1 0 26 3,7 12 108
    18 Распопов Илья Аркадьевич 21 3 0 0 24 1 3,9 11 105
    19 Стриж Андрей Андреевич 18 7 0 0 25 3,7 8 101
    20 Архипов Дмитрий Александрович 19 6 1 0 26 1 3,7 4 100
    21 Шамшин Артем Константинович 20 2 0 2 24 1 3,6 11 98
    22 Шишова Екатерина Васильевна 19 2 0 0 21 3,9 15 97
    23 Агапов Максим Юрьевич 18 3 2 0 23 2 3,6 9 94
    24 Дудорова-Корунская Наталья Михайловна 18 0 0 0 18 5 4,0 13 90
    25 Исаченко Павел Дмитриевич 16 4 0 1 21 3,6 11 87
    26 Лукьянов Павел Вячеславович 17 0 0 0 17 4,0 15 83
    27 Ушков Владимир Львович 17 2 1 0 20 1 3,8 7 83
    28 Зубакин Эдуард Андреевич 14 3 1 1 19 2 3,5 11 79
    29 Умярова Альфия Хамидовна 17 0 0 0 17 4,0 11 79
    30 Сартаева Наталья Сергеевна 16 0 0 0 16 1 4,0 7 72
    31 Семенов Дмитрий Александрович 11 5 1 0 17 2 3,5 10 72
    32 Хитьков Владимир Владимирович 16 1 1 0 18 3,8 3 71
    33 Хаметов Артур Салаватович 13 3 0 0 16 3 3,8 5 69
    34 Морозов Павел Викторович 12 4 1 0 17 2 3,6 4 67
    35 Князев Сергей Николаевич 9 8 0 2 19 3,2 4 64
    36 Серко Александр 15 0 0 1 16 1 3,8 3 64
    37 Гриценко Степан Вадимович 15 0 0 0 15 4,0 3 63
    38 Худорожков Дмитрий Александрович 13 2 0 0 15 3,9 5 63
    39 Григорьев Александр Александрович 10 4 0 0 14 1 3,7 6 59
    40 Сильверстов Георгий Владимирович 10 2 1 0 13 1 3,6 10 58
    41 Малышев Дмитрий Владимирович 12 1 0 0 13 3,9 2 53
    42 Матвеев Андрей Юрьевич 11 1 0 0 12 3,9 5 52
    43 Бикмухаметов Эдуард Закуанович 10 2 0 0 12 2 3,8 3 51
    44 Богачев Сергей Валерьевич 11 0 0 1 12 3,7 6 50
    45 Дячук Ксения Степановна 10 2 0 0 12 1 3,8 2 49
    46 Панков Александр Андреевич 10 1 0 0 11 3,9 6 49
    47 Фадеев Владислав Анатольевич 10 1 0 0 11 3,9 5 48
    48 Тишин Андрей Денисович 7 4 1 2 14 2,9 6 47
    49 Гришин Василий Андреевич 9 1 0 0 10 2 3,9 5 46
    50 Поздняков  Василий Иванович 11 0 0 0 11 4,0 2 46
    51 Винаков Николай Валерьевич 6 3 0 1 10 2 3,3 8 43
    52 Ермолаев Иван Леонидович 7 1 1 0 9 4 3,6 7 43
    53 Алексеев Павел Сергеевич 9 0 0 0 9 1 4,0 4 41
    54 Никулич Игорь -- 8 1 1 0 10 3,6 5 41
    55 Бердышев Александр Георгиевич 8 2 0 0 10 3,8 2 40
    56 Лебедев Игорь Александрович 8 0 0 1 9 3,6 8 40
    57 Диль Сергей Витальевич 9 0 0 0 9 1 4,0 2 39
    58 Кузьмин Сергей Демьянович 8 0 0 1 9 2 3,6 4 38
    59 Бычков  Игорь Анатольевич 9 0 0 0 9 4,0 1 37
    60 Балакшин Александр Робертович 5 4 1 1 11 3,0 3 36
    61 Коваленко Михаил Васильевич 6 3 0 0 9 1 3,7 2 36
    62 Дмитренко  Мария Андреевна 8 0 1 0 9 1 3,7 1 35
    63 Савельев Илья Евгеньевич 8 0 0 0 8 2 4,0 1 35
    64 Сурков Алексей Викторович 8 0 0 0 8 4,0 3 35
    65 Овечкин Дмитрий Сергеевич 7 1 0 0 8 1 3,9 2 34
    66 Лычнов Александр Евгеньевич 7 1 0 0 8 1 3,9 1 33
    67 Тюрин Дмитрий Александрович 7 1 0 0 8 3,9 2 33
    68 Емельянов Максим Александрович 6 1 0 0 7 3,9 4 31
    69 Милютин Дмитрий Александрович 6 2 0 0 8 3,8 1 31
    70 Спесивцев Роман Дмитриевич 6 0 0 0 6 4,0 6 30
    71 Емельянов Михаил Андреевич 7 0 0 0 7 4,0 1 29
    72 Чигирин  Владимир Александрович 7 0 0 0 7 4,0 1 29
    73 Ермолин Игорь Борисович 6 0 0 0 6 2 4,0 2 28
    74 Гурцева Мария Анатольевна 4 3 0 0 7 1 3,6 1 27
    75 Баборико Денис Андреевич 4 2 1 0 7 3,3 2 25
    76 Галушко Михаил Петрович 4 2 1 0 7 1 3,3 1 25
    77 Рожкова Алина Валерьевна 5 1 0 1 7 3,3 2 25
    78 Торочков  Константин Леонидович 6 0 0 0 6 4,0 1 25
    79 Филиппов Павел Геннадьевич 5 1 0 0 6 3,8 2 25
    80 Бондаренко Михаил 5 0 0 0 5 1 4,0 3 24
    81 Карпов Александр Владимирович 5 0 2 1 8 2,8 2 24
    82 Колесникова Станислава Тимуровна 4 2 0 0 6 3,7 2 24
    83 Кудинов Николай Андреевич 5 0 0 0 5 4,0 4 24
    84 Пильников Игорь 4 1 0 0 5 3,8 5 24
    85 Серогодский Антон Евгеньевич 5 0 1 0 6 3,5 3 24
    86 Верстак Евгений Владимирович 5 0 0 0 5 1 4,0 2 23
    87 Голдин Юрий Владимирович 5 0 0 0 5 4,0 3 23
    88 Деянов Денис Александрович 5 0 0 0 5 4,0 3 23
    89 Ширшов Вадим Алексеевич 2 4 0 0 6 1 3,3 2 23
    90 Васин Игорь Львович 2 4 0 1 7 2,9 2 22
    91 Гостенин Валерий Борисович 4 1 1 0 6 3,3 2 22
    92 Корсунов Дмитрий Николаевич 2 3 1 0 6 3,0 4 22
    93 Кузеленков О. Н. 3 3 0 1 7 3,0 1 22
    94 Хохлов Павел Павлович 4 1 0 0 5 3,8 3 22
    95 Даутлы Анастасия Рустамовна 5 0 0 0 5 4,0 1 21
    96 Дземидович Михаил Михайлович 5 0 0 0 5 4,0 1 21
    97 Журавлев Дмитрий Геннадьевич 5 0 0 0 5 4,0 1 21
    98 Кулешов Тимофей Викторович 4 1 0 0 5 3,8 2 21
    99 Нилова Светлана 4 1 0 0 5 3,8 2 21
    100 Новиков Алексей Викторович 5 0 0 0 5 4,0 1 21
    101 Гнатюк Андрей Валентинович 3 2 0 0 5 3,6 2 20
    102 Чижов Алексей Дмитриевич 4 1 0 0 5 3,8 1 20
    103 Гордыман Михаил Александрович 4 0 2 0 6 3,0 1 19
    104 Конов Андрей Алексеевич 2 3 1 1 7 2,6 1 19
    105 Лебедев Игорь Павлович 3 1 0 0 4 3,8 4 19
    106 Романенко Александр Андреевич 3 1 0 0 4 1 3,8 3 19
    107 Сланов Владислав Сосланбекович 3 1 1 0 5 3,2 3 19
    108 Сорокин Дмитрий Сергеевич 3 2 0 0 5 3,6 1 19
    109 Суслин Владислав Дмитриевич 4 0 0 0 4 4,0 3 19
    110 Чемесова Елена Сергеевна 3 2 0 0 5 3,6 1 19
    111 Шатунов Николай Дмитриевич 3 2 0 0 5 3,6 1 19
    112 Балюк Роман Витальевич 4 0 0 0 4 4,0 2 18
    113 Бодуров Нур Муродбекович 2 2 2 0 6 2,7 2 18
    114 Васильев Александр Васильевич 4 0 0 0 4 4,0 2 18
    115 Горюнов Сергей Александрович 4 0 0 1 5 3,2 2 18
    116 Деушев Ринат Халимович 3 1 1 0 5 3,2 2 18
    117 Комиссаренко  Павел Николаевич 4 0 0 0 4 4,0 2 18
    118 Кочанов Максим Сергеевич 2 2 0 0 4 3 3,5 1 18
    119 Сафонов Иван Андреевич 4 0 0 0 4 4,0 2 18
    120 Шибаев Павел Александрович 4 0 0 0 4 4,0 2 18
    121 Астапова Ольга Андреевна 4 0 0 1 5 3,2 1 17
    122 Жижин Сергей Викторович 3 1 0 0 4 3,8 2 17
    123 Залежский Владимир Арнольдович 3 1 0 0 4 3,8 2 17
    124 Ипиев  Ризван Курбанович 2 2 0 1 5 1 2,8 2 17
    125 Коблов  Геннадий Альвианович 2 2 0 1 5 2,8 3 17
    126 Ларионенко Ксения Витальевна 2 2 0 1 5 2,8 3 17
    127 Михайлов Сергей Павлович 4 0 0 0 4 4,0 1 17
    128 Пантелеев Петр 3 1 1 0 5 3,2 1 17
    129 Руднев Кирилл Юрьевич 4 0 0 0 4 4,0 1 17
    130 Тарасов Сергей Андреевич 3 1 0 0 4 3,8 2 17
    131 Баринов Виктор Юрьевич 3 1 0 0 4 3,8 1 16
    132 Баша Альберт Фикриевич 2 1 1 0 4 3,0 4 16
    133 Грудинин Евгений Владимирович 3 0 2 0 5 2,8 2 16
    134 Захаров Константин Сергеевич 3 1 0 1 5 3,0 1 16
    135 Карзалов Сергей Анатольевич 3 1 0 0 4 3,8 1 16
    136 Кораблева Екатерина Юрьевна 3 0 0 0 3 1 4,0 3 16
    137 Кочулов Александр Геннадьевич 2 2 0 0 4 3,5 2 16
    138 Лопухин  Артем Сергеевич 3 1 0 0 4 3,8 1 16
    139 Мальцев Сергей Александрович 3 0 0 0 3 1 4,0 3 16
    140 Поздняков Святослав Витальевич 1 3 0 0 4 3,3 3 16
    141 Селиванов Роман Сергеевич 3 1 0 0 4 3,8 1 16
    142 Башкатова Серафима Игоревна 3 0 0 0 3 4,0 3 15
    143 Коротков Дмитрий Геннадьевич 3 0 0 0 3 4,0 3 15
    144 Пермяков Константин Евгеньевич 3 0 0 0 3 4,0 3 15
    145 Романов Максим Андреевич 3 0 0 0 3 4,0 3 15
    146 Серов Александр Андреевич 2 2 0 1 5 2,8 1 15
    147 Стряхин  Петр Алексеевич 1 3 0 0 4 3,3 2 15
    148 Хасанов Александр Михайлович 1 2 1 0 4 2,8 4 15
    149 Хромов Иван Игоревич 2 2 0 0 4 3,5 1 15
    150 Айзятуллов Руслан Рефхатович 2 1 1 1 5 2,4 2 14
    151 Белов Сергей Олегович 3 0 0 0 3 4,0 2 14
    152 Волобуев Владимир Александрович 1 3 0 0 4 3,3 1 14
    153 Истомин Иван Петрович 3 0 0 0 3 4,0 2 14
    154 Калинина Екатерина Алексеевна 3 0 0 0 3 4,0 2 14
    155 Латипов Гулмирзо Лоджварбекович 3 0 1 0 4 3,3 1 14
    156 Марширов Кирилл Игоревич 2 1 0 1 4 2,8 3 14
    157 Нуржанов Исрадин Болотканович 3 0 0 0 3 4,0 2 14
    158 Першин Илья Алексеевич 3 0 0 0 3 4,0 2 14
    159 Чернышов Михаил Юрьевич 2 1 1 1 5 2,4 2 14
    160 Алексеев Роман Сергеевич 3 0 0 0 3 4,0 1 13
    161 Алехин Михаил Сергеевич 3 0 0 0 3 4,0 1 13
    162 Вазиянов Олег Валерьевич 2 1 0 0 3 3,7 2 13
    163 Вербова Ольга Григорьевна 3 0 0 0 3 4,0 1 13
    164 Волков Михаил Алексеевич 3 0 0 0 3 4,0 1 13
    165 Ермолаев Леонид Германович 2 1 0 0 3 3,7 2 13
    166 Захарченко София Вячеславовна 3 0 0 0 3 4,0 1 13
    167 Иванова Ульяна 3 0 0 0 3 4,0 1 13
    168 Илбонов  Фароруз Илбонович 3 0 0 0 3 4,0 1 13
    169 Крылевский Станислав Александрович 2 1 0 0 3 3,7 2 13
    170 Лобачев Сергей Александрович 3 0 0 0 3 4,0 1 13
    171 Минаев Александр Викторович 3 0 0 0 3 4,0 1 13
    172 Мозоливский Евгений Александрович 2 1 0 0 3 3,7 2 13
    173 Москаленко Артем Вадимович 3 0 0 0 3 4,0 1 13
    174 Рослов Николай Валерьевич 2 1 0 0 3 3,7 2 13
    175 Сластунов Михаил Андреевич 3 0 0 1 4 3,0 1 13
    176 Харламов Владимир Игоревич 2 1 0 0 3 3,7 2 13
    177 Чуев Константин Дмитриевич 2 1 0 0 3 3,7 2 13
    178 Беляев Анатолий Анатольевич 2 1 0 0 3 3,7 1 12
    179 Герасимов Сергей Алексеевич 2 0 1 0 3 3,0 3 12
    180 Жаворонкова Ирина Олеговна 1 2 0 1 4 2,5 2 12
    181 Колот Василий Вячеславович 2 1 0 0 3 3,7 1 12
    182 Понкратова  Екатерина Александровна 2 1 0 0 3 3,7 1 12
    183 Прокофьев Роман Дмитриевич 2 1 0 1 4 2,8 1 12
    184 Соломонов Никита Дмитриевич 2 1 0 0 3 3,7 1 12
    185 Басов Евгений Александрович 1 2 0 1 4 2,5 1 11
    186 Буленков Денис Андреевич 2 0 2 1 5 2,0 1 11
    187 Овечкин  Сергей Борисович 1 2 0 0 3 3,3 1 11
    188 Васильев Андрей Александрович 2 0 0 1 3 2,7 2 10
    189 Зорин Андрей Евгеньевич 2 0 0 0 2 4,0 2 10
    190 Каторгин Евгений Николаевич 2 0 0 0 2 4,0 2 10
    191 Ким Павел Романович 2 0 0 0 2 4,0 2 10
    192 Кузьменко Евгений Юрьевич 2 0 0 0 2 4,0 2 10
    193 Матвейчук Дмитрий Васильевич 2 0 1 0 3 3,0 1 10
    194 Приходько Роман 2 0 0 1 3 2,7 2 10
    195 Федосова Мария Сергеевна 2 0 0 0 2 4,0 2 10
    196 Хромов Игорь Юрьевич 0 3 0 1 4 2,3 1 10

    Кубок-2025


    Плей-офф
    Мужчины Hard
    Мужчины Light
    Мужчины SuperLight
    Мужчины UltraLight
    Женщины
    МИКСТ

    Круговой этап
    ТаблицыРасписание
    Мужчины Hard A B C | A B C
    Мужчины Light A B C D
    E F G
    | A B C D
    | E F G
    Мужчины SuperLight A B C D
    E F G
    H I J
    K L M
    | A B C D
    | E F G
    | H I J
    | K L M
    Женщины A B C
    D E F
    | A B C
    | D E F
    МИКСТ A B C | A B C



    ДЛВЛ 2024-2025


    Плей-офф
    Юноши 07-09 Light
    Юноши 10-11 Hard

    Девушки 07-09 Light
    Девушки 12-13

    Круг 2

    Юноши 07-09 Hard Табл Расп
    Юноши 07-09 Medium Табл Расп
    Юноши 07-09 Light A Табл Расп
    Юноши 07-09 Light B Табл Расп
    Юноши 10-11 Hard Табл Расп
    Юноши 10-11 Light Табл Расп
    Юноши 12-13 Табл Расп
     
    Девушки 07-09 Hard Табл Расп
    Девушки 07-09 Medium Табл Расп
    Девушки 07-09 Light A Табл Расп
    Девушки 07-09 Light B Табл Расп
    Девушки 10-11 Hard Табл Расп
    Девушки 10-11 Medium Табл Расп
    Девушки 10-11 Light Табл Расп
    Девушки 12-13 Группа A Табл Расп
    Девушки 12-13 Группа B Табл Расп
     
    Юноши и девушки 2014 и мл Табл Расп


    Детские команды

    ДЛВЛ Круг 1 ..


    В первый раз на нашем сайте?

    Хотите спросить, где тут играют, но не знаете, куда первым делом смотреть?
    Этот небольшой текст поможет вам быстрее сориентироваться и найти нужную информацию.





    © Copyright Любительcкая Волейбольная Лига, 2002 -