Регулярный турнир 24-25
Архив регулярного турнира
Регулярный турнир 23-24
  • Регулярный турнир 23-24 - Результаты и расписание
  • Лучшие игроки
  • Лучшие судьи
  • Финалы Четырех 2023-2024
  • Плей-офф
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Стыковые игры
  • Квалификационный турнир 2023-2024
  • Регламент
  • Регулярный турнир 22-23
  • Регулярный турнир 22-23 - Результаты и расписание
  • Лучшие игроки
  • Начало сезона
  • Плей-офф
  • Стыковые игры
  • Финалы Четырех 2022-2023
  • Регламент
  • Квалификационный турнир 2022-2023
  • Регулярный турнир 21-22
  • Регламент
  • Квалификационный турнир 2021-2022
  • Плей-офф
  • Мужской турнир
  • Стыковые игры
  • Финалы Четырех 2021-2022
  • Женский турнир
  • Лучшие игроки 21-22
  • Лучшие судьи 21-22
  • Регулярный турнир 19-20
  • Финалы Четырех 2019-2020
  • Плей-офф 2019-2020
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Стыковые игры
  • Квалификационный турнир 2019-2020
  • Регламент
  • Ближайшие игры
  • Регулярный турнир 18-19
  • Ближайшие игры
  • Регламент
  • Квалификационный турнир
  • Плей-офф 2018-2019
  • Мужской турнир
  • Стыковые игры
  • Финалы Четырех 2018-2019
  • Женский турнир
  • Регулярный турнир 17-18
  • Ближайшие игры
  • Регламент
  • Квалификационный турнир
  • Лучшие игроки
  • Лучшие судьи
  • Плей-офф 2017-2018
  • Мужской турнир
  • Стыковые игры
  • Финалы Четырех 2017-2018
  • Женский турнир
  • Регулярный турнир 16-17
  • Финалы Четырех 2016-2017
  • Плей-офф 2016-2017
  • Лучшие игроки
  • Лучшие судьи
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Стыковые игры
  • Регламент
  • Квалификационный турнир
  • Судьи
  • Регулярный турнир 15-16
  • Финалы Четырех 2015-2016
  • Лучшие игроки
  • Лучшие судьи
  • Плей-офф 2015-2016
  • Ближайшие игры
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Стыковые игры
  • Квалификационный турнир
  • Судьи
  • Регламент
  • Регулярный турнир 14-15
  • Финалы Четырех 2014-2015
  • Лучшие игроки
  • Судейский рейтинг
  • Мужской турнир
  • Плей-офф 2014-2015
  • Женский турнир
  • Стыковые игры
  • Регламент
  • Квалификационный турнир
  • Судьи
  • Регулярный турнир 13-14
  • Финалы Четырех
  • Плей-офф 2013-2014
  • Стыковые игры
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Регламент
  • Квалификационный турнир
  • Судьи
  • Лучшие игроки
  • Рейтинг судей
  • Матч Звезд
  • Регулярный турнир 12-13
  • Ближайшие игры
  • Стыковые игры
  • Финалы Четырех 2012-2013
  • Плей-офф 2012-2013
  • Лучшие игроки
  • Рейтинг судей
  • Регламент
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Квалификационный турнир
  • Судьи
  • Регулярный турнир 11-12
  • Лучшие игроки
  • Стыковые игры
  • Судьи
  • Финалы Четырех 2011-2012
  • Плей-офф 2011-2012
  • Регламент
  • Рейтинг судей
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Квалификационный турнир
  • Регулярный турнир 10-11
  • Финалы Четырех 2010-2011
  • Плей-офф 2010-2011
  • Регламент
  • Лучшие игроки
  • Судьи
  • Мужской турнир 2010-2011
  • Женский турнир 2010-2011
  • Стыковые игры
  • Квалификационный турнир
  • Начало сезона
  • Регулярный турнир 09-10
  • Лучшие игроки
  • Финалы Четырех 2009-2010
  • Плей-офф 2009-2010
  • Судьи
  • Регламент
  • Мужской турнир 2009-2010
  • Женский турнир 2009-2010
  • Стыковые игры
  • Регулярный турнир 08-09
  • Финалы четырех, результаты
  • Плей-офф
  • Регламент
  • Мужской турнир 2008-2009
  • Женский турнир 2008-2009
  • Стыковые игры
  • Лучшие игроки
  • Судьи
  • Регулярный турнир 07-08
  • Финалы четырёх, итоги турнира
  • Ближайшие игры
  • Мужской турнир 2007-2008
  • Женский турнир 2007-2008
  • Квалификационный турнир
  • Четвертьфиналы
  • Отчёты об играх
  • Лучшие игроки
  • Регулярный турнир 06-07
  • Мужской турнир 2006-2007
  • Женский турнир 2006-2007
  • Финалы четырех
  • Отчеты игроков
  • Презентация | Сезон 06-07
  • Зал славы

    Форум
    Фотоархив

    Детская лига
    Открытые турниры
    Пляжный волейбол
    День Волейболиста
    Первенство России
    Школа волейбола

    Ссылки
    Тексты
    Архив новостей

    О Лиге, контакты


    Сезон 2024-2025

    Круг 1

    Мужской турнир
    ТаблицыРасписание
    Высшая A B | A B
    Первая A B | A B
    Вторая A B | A B
    Третья A B C | A B C
    Четвертая A B C D | A B C D
    Пятая A B C D
    E F G
    | A B C D
    | E F G

    Женский турнир
    ТаблицыРасписание
    Высшая A B | A B
    Первая A B | A B
    Вторая A B | A B
    Третья A B C | A B B




    Мужские команды
    Женские команды

    Регламент 2024-2025

    Бланк протокола
    Судьи
    Рейтинг судей

    Прошедшие этапы
    Квалификационный турнир ..

    Контакты:

    Руководитель ЛВЛ
    Даниил Тарарухин
    danvolleymsk.ru
    dtararukhinyandex.ru
    8-906-098-25-45

    Руководитель регулярного турнира, Директор по вопросам сотрудничества и развития
    Алла Константинова
    allathegodmail.ru
    allavolleymsk.ru
    8-906-098-25-75

    Куратор ЛВЛ (все лиги)
    Маша Федосова
    maria.fedosovagmail.com
    8-906-722-38-83 - сразу пишите в WhatsApp

    Судейство
    Марина Озерская
    marina.ozerskayagmail.com
    marinavolleymsk.ru
    8-985-760-79-38

    Руководитель Женского Кубка ЛВЛ, куратор детской ЛВЛ
    Анна Евстифеева
    annet-maimail.ru
    8-903-115-73-14

    Руководитель Мужского Кубка ЛВЛ
    Алексей Евстифеев
    ealexeyvyandex.ru
    alexeyvolleymsk.ru
    8-906-098-25-85

    Адрес для фотографий с матчей
    fotovolleymsk.ru

    Администратор сайта
    adminvolleymsk.ru

    Служба поддержки
    supportvolleymsk.ru








    ::: Лучшие судьи :::

    Правила вычисления рейтинга: итоговый балл равен сумме всех полученных оценок за игру + бонус за число различных домашних команд + бонус за игры плей-офф.

    Оценка за игру является средним от двух оценок (гостей и хозяев). За судейство вторым судьей в общий балл суммируется половина оценки за игру. В таблице в столбцах "отлично".."крестик" указано число оценок каждого вида, полученных как от хозяев, так и от гостей. В столбце "число игр" указано число игр первым / вторым судьей.

    Если Вы заметили неточность в таблице, пожалуйста, напишите об этом на суппорт.

    Судья 4 3 1 0 Число Игры Средн. Разных Итоговый
    отлично хорошо плохо "крестик" игр плей-офф оценка команд балл
    1 Никитин Дмитрий Александрович 197 6 1 0 102 / 0 5 4,0 34 442,5
    2 Хусаинов Ян Рустамович 166 10 2 2 90 / 0 6 3,9 27 381
    3 Белов Сергей Олегович 155 12 5 2 87 / 0 9 3,8 34 373,5
    4 Агапов Максим Юрьевич 141 2 3 0 72 / 1 5 3,9 30 319,5
    5 Семенов Дмитрий Александрович 120 1 0 1 61 / 0 7 4,0 37 285,5
    6 Швец Владимир Геннадьевич 81 3 0 0 42 / 0 0 4,0 20 186,5
    7 Ковальков Павел Сергеевич 73 0 1 0 37 / 0 0 4,0 20 166,5
    8 Большаков Евгений Сергеевич 61 10 1 2 37 / 0 3 3,7 24 164,5
    9 Козловский Андрей Андреевич 71 3 0 0 36 / 1 4 4,0 17 164
    10 Морозов Павел Викторович 55 1 0 0 32 / 0 4 3,5 17 148,5
    11 Герасимов Евгений Геннадьевич 72 6 0 0 34 / 1 0 4,4 10 146,5
    12 Шишова Екатерина Васильевна 60 2 0 0 31 / 0 1 4,0 4 128
    13 Чесноков Дмитрий Алексеевич 48 5 3 0 28 / 0 2 3,8 19 126
    14 Князев Антон Сергеевич 52 2 0 0 27 / 0 1 4,0 6 114
    15 Кондратова Алена Максимовна 41 3 0 0 25 / 0 3 3,5 13 112
    16 Макаров Роман Александрович 49 4 3 0 26 / 0 1 4,1 12 111
    17 Роганова Анна Владимировна 48 3 1 0 25 / 0 0 4,0 5 102
    18 Климов Эдуард Владимирович 41 2 1 0 23 / 0 1 3,7 7 97,5
    19 Волков Ярослав Михайлович 42 3 0 3 22 / 1 0 3,8 13 95,5
    20 Гайворонский Александр Сергеевич 35 3 2 0 20 / 0 1 3,8 10 86,5
    21 Панов Егор Владимирович 31 2 0 1 19 / 0 3 3,4 11 85,5
    22 Осин Артем Валерьевич 39 3 2 0 19 / 0 0 4,4 7 80
    23 Лекарь Александр Петрович 29 5 0 0 19 / 0 2 3,4 3 78,5
    24 Зуев Василий Николаевич 24 4 1 1 17 / 0 2 3,2 14 77,5
    25 Литох Андрей Александрович 30 2 2 0 17 / 0 2 3,8 9 77,5
    26 Олейников Роман Викторович 34 2 0 0 17 / 0 1 4,2 8 76
    27 Ачапин Александр Сергеевич 33 1 0 0 17 / 0 0 4,0 8 75,5
    28 Галиулин Тимур Рифатович 33 6 2 1 19 / 0 0 4,0 6 74
    29 Демичев Александр Владимирович 34 6 0 0 18 / 0 0 4,3 3 73
    30 Вергун Антон Ильич 28 2 0 0 16 / 0 1 3,7 5 69
    31 Исаченко Павел Дмитриевич 25 3 2 0 16 / 0 2 3,5 9 68
    32 Филиппов Павел Геннадьевич 30 3 0 1 17 / 0 0 3,8 3 67,5
    33 Милютин Дмитрий Александрович 30 4 2 0 17 / 0 0 3,9 3 66
    34 Поляков Алексей Юрьевич 27 4 0 1 16 / 0 0 3,8 4 64
    35 Косилин Вадим Юрьевич 28 0 0 0 14 / 0 0 4,0 7 63
    36 Хромых Юрий Владимирович 23 3 0 0 14 / 0 1 3,6 7 62,5
    37 Архиреев Александр Александрович 24 3 0 1 15 / 0 1 3,5 5 62
    38 Будеску Антон Андреевич 28 0 0 0 14 / 0 0 4,0 5 61
    39 Криксунов Алексей Юрьевич 29 1 0 0 11 / 3 0 4,3 8 58
    40 Черников Семен Михайлович 17 5 0 0 12 / 0 1 3,5 11 57,5
    41 Кумицкая Алена Николаевна 28 0 0 0 13 / 0 0 4,3 4 56
    42 Судьин Владимир Александрович 23 2 1 0 13 / 0 0 3,8 5 54,5
    43 Кольцова Елена Ильинична 24 2 0 0 13 / 0 0 3,9 3 54
    44 Коржов Егор Алексеевич 18 4 0 0 11 / 0 1 3,8 6 49
    45 Жильцов Михаил Сергеевич 12 2 0 0 9 / 0 2 3,0 8 45
    46 Шелиян Арсен Кароевич 24 1 1 0 11 / 0 0 4,5 2 44
    47 Шамшин Артем Константинович 17 1 0 0 9 / 0 0 3,9 8 43,5
    48 Чернов Эдуард Владимирович 14 4 0 0 9 / 0 0 3,8 6 40
    49 Кузьмин Сергей Демьянович 16 1 1 0 9 / 0 0 3,8 5 39
    50 Смирнов Роман Александрович 17 1 0 0 9 / 0 0 3,9 3 38,5
    51 Моренец Николай Васильевич 28 0 0 0 2 / 12 0 4,0 5 37
    52 Бикмухаметов Эдуард Закуанович 12 6 2 2 11 / 0 0 3,1 2 36
    53 Дерюшев Андрей Владимирович 12 5 2 1 10 / 0 0 3,3 3 35,5
    54 Фролов Семен Владимирович 15 0 1 0 8 / 0 0 3,8 4 34,5
    55 Ширшов Вадим Алексеевич 15 0 1 0 8 / 0 0 3,8 4 34,5
    56 Князева Олеся Александровна 24 2 0 0 2 / 11 0 3,9 4 33,25
    57 Пашутин Алексей Николаевич 14 0 0 0 7 / 0 0 4,0 5 33
    58 Платонов Павел Владимирович 14 0 0 0 7 / 0 0 4,0 4 32
    59 Ларионова Валерия Андреевна 9 2 1 0 8 / 0 2 2,7 1 31
    60 Сартаева Наталья Сергеевна 14 0 0 0 7 / 0 1 4,0 2 30,5
    61 Кремнев Андрей Павлович 15 2 1 0 7 / 0 0 4,8 2 29
    62 Чуев Константин Дмитриевич 12 5 0 1 8 / 0 0 3,9 1 29
    63 Разумный Илья Владиславович 13 1 0 0 7 / 0 0 3,9 1 28,5
    64 Хазов Дмитрий Максимович 8 7 0 1 8 / 0 0 3,3 2 28,5
    65 Суренщиков Александр Афанасьевич 9 5 0 0 7 / 1 1 3,2 2 28,5
    66 Кирносова Алина Руслановна 10 2 0 0 6 / 0 0 3,8 5 28
    67 Малышев Дмитрий Владимирович 12 1 1 0 7 / 0 0 3,7 2 28
    68 Пятыркин Кирилл Андреевич 10 4 1 1 7 / 0 0 3,8 3 28
    69 Михайлов Дмитрий Павлович 12 0 0 0 7 / 0 1 3,4 1 28
    70 Иващенко Алексей Сергеевич 8 3 3 0 8 / 0 1 2,8 1 28
    71 Чигирин Владимир Александрович 9 2 1 0 6 / 1 2 3,1 1 28
    72 Ермишин Сергей Игоревич 11 1 0 0 6 / 0 0 3,9 4 27,5
    73 Плотников Юрий Вячеславович 12 0 0 0 6 / 0 0 4,0 3 27
    74 Замятин Иван Витальевич 12 0 0 0 6 / 0 0 4,0 2 26
    75 Муханов Егор Александрович 13 0 0 1 6 / 0 0 4,3 2 26
    76 Легкова Елизавета Эдуардовна 9 0 0 1 6 / 0 1 3,0 3 26
    77 Гончаров Кирилл Сергеевич 15 1 0 0 6 / 0 0 5,3 1 25
    78 Ушков Владимир Львович 10 0 0 0 5 / 0 0 4,0 5 25
    79 Гришин Александр Андреевич 11 0 1 0 6 / 0 0 3,8 2 24,5
    80 Пройдисвет Анастасия Евгеньевна 14 0 0 0 5 / 1 0 4,7 2 24
    81 Исмоилов Едгор Хокироевич 11 0 1 0 6 / 0 0 3,8 1 23,5
    82 Князев Сергей Николаевич 9 1 0 0 5 / 0 0 3,9 4 23,5
    83 Мишарина Варвара Андреевна 11 1 0 0 5 / 1 0 3,9 2 23,5
    84 Дудорова-Корунская Наталья Михайловна 10 0 0 0 5 / 0 0 4,0 3 23
    85 Парьев Андрей Сергеевич 10 1 0 1 6 / 0 0 3,6 1 22,5
    86 Зайцев Роман Евгеньевич 10 0 0 0 5 / 0 0 4,0 2 22
    87 Белов Алексей Савельевич 9 1 0 0 5 / 0 0 3,9 2 21,5
    88 Гнатюк Андрей Валентинович 10 0 0 0 5 / 0 0 4,0 1 21
    89 Кузякин Алексей Александрович 10 0 0 0 5 / 0 0 4,0 1 21
    90 Титов Станислав Владимирович 10 0 0 0 5 / 0 0 4,0 1 21
    91 Суровцева Виктория Владимировна 6 3 0 1 5 / 0 0 3,3 4 20,5
    92 Айзятуллов Руслан Рефхатович 6 4 0 0 5 / 0 0 3,6 2 20
    93 Черников Игорь Олегович 7 1 0 0 4 / 0 0 3,9 4 19,5
    94 Конспаев Никита Кириллович 7 1 0 2 6 / 0 1 2,6 1 19,5
    95 Макаров Никита Константинович 5 1 0 0 4 / 0 1 2,9 3 19,5
    96 Кобрин Дмитрий Анатольевич 8 0 0 0 4 / 0 0 4,0 3 19
    97 Ильин Андрей Михайлович 6 4 0 0 4 / 2 1 3,0 1 18,5
    98 Анисимова Дарья Валерьевна 10 1 0 1 4 / 1 0 4,3 2 17,5
    99 Слизиков Сергей Анатольевич 7 1 0 0 4 / 0 0 3,9 2 17,5
    100 Закаева Элина Руслановна 8 1 1 0 4 / 0 0 4,5 1 17
    101 Колесник Владимир Николаевич 8 0 0 0 4 / 0 0 4,0 1 17
    102 Сильверстов Георгий Владимирович 7 0 0 1 4 / 0 0 3,5 3 17
    103 Василенко Максим Александрочич 5 3 0 0 4 / 0 0 3,6 2 16,5
    104 Латыпов Леонид Маратович 7 1 0 0 4 / 0 0 3,9 1 16,5
    105 Пыльнов Сергей Владимирович 7 1 0 0 4 / 0 0 3,9 1 16,5
    106 Терновой Станислав Михайлович 7 1 0 0 4 / 0 0 3,9 1 16,5
    107 Аганин Алексей Михайлович 5 0 0 1 4 / 0 1 2,5 1 16
    108 Абдулхакова Анжелика Алиевна 7 0 1 0 4 / 0 0 3,6 1 15,5
    109 Сапронов Андрей Владимирович 9 0 1 0 4 / 0 0 4,6 1 15,5
    110 Смирнова Софья Викторовна 5 3 0 0 4 / 0 0 3,6 1 15,5
    111 Чечнев Юрий Борисович 6 0 1 1 4 / 0 0 3,1 3 15,5
    112 Комиссаренко Павел Николаевич 6 0 0 0 3 / 0 0 4,0 3 15
    113 Евдокимова Дарья Валерьевна 5 1 0 0 3 / 0 0 3,8 3 14,5
    114 Невежин Дмитрий Алексеевич 6 1 0 1 4 / 0 0 3,4 1 14,5
    115 Борисов Виктор Васильевич 6 0 0 0 3 / 0 0 4,0 2 14
    116 Данилин Даниил Витальевич 6 0 0 0 3 / 0 0 4,0 2 14
    117 Сердитых Анна Евгеньевна 6 0 0 0 3 / 0 0 4,0 2 14
    118 Холкин Илья Григорьевич 6 0 0 0 3 / 0 0 4,0 2 14
    119 Шокарев Дмитрий Павлович 6 0 0 0 3 / 0 0 4,0 2 14
    120 Белоусов Андрей Денисович 6 0 0 0 3 / 0 0 4,0 1 13
    121 Глазунов Алексей Николаевич 6 0 0 0 3 / 0 0 4,0 1 13
    122 Забараускас Андрюс Вальд 6 0 0 0 3 / 0 0 4,0 1 13
    123 Колот Василий Вячеславович 8 0 0 0 2 / 2 0 4,0 1 13
    124 Сорокина Марина Сергеевна 6 0 0 0 3 / 0 0 4,0 1 13
    125 Степанкин Вадим Валерьевич 4 4 0 0 3 / 1 0 3,5 1 13
    126 Ушаков Данила Алексеевич 6 0 0 0 3 / 0 0 4,0 1 13
    127 Горюнов Сергей Александрович 5 1 0 0 3 / 0 0 3,8 1 12,5
    128 Миронова Екатерина Анатольевна 5 1 0 0 3 / 0 0 3,8 1 12,5
    129 Ревенский Игорь Сергеевич 5 1 0 0 3 / 0 0 3,8 1 12,5
    130 Высоцкий Александр Александрович 3 4 0 1 3 / 1 0 3,0 1 12,25
    131 Астахов Илья Антонович 4 2 0 0 3 / 0 0 3,7 1 12
    132 Климчук Владислав Валерьевич 4 2 0 0 3 / 0 0 3,7 1 12
    133 Клюев Юрий Владимирович 5 0 0 1 3 / 0 0 3,3 2 12
    134 Костенев Александр Андреевич 4 2 0 0 3 / 0 0 3,7 1 12
    135 Мавлоназаров Сухроб Мавлоназарович 4 2 0 0 3 / 0 0 3,7 1 12
    136 Павлов Александр Александрович 4 2 0 0 3 / 0 0 3,7 1 12
    137 Соколов Павел Григорьевич 4 2 0 2 4 / 0 0 2,8 1 12
    138 Андреев Иван Денисович 3 3 0 0 3 / 0 0 3,5 1 11,5
    139 Юрьев Денис Дмитриевич 4 1 0 1 3 / 0 0 3,2 2 11,5
    140 Быданов Леонид Дмитриевич 5 0 0 1 3 / 0 0 3,3 1 11
    141 Бубнов Матвей Юрьевич 4 0 0 0 2 / 0 0 4,0 2 10
    142 Вязьмикина Светлана Анатольевна 4 0 0 0 2 / 0 0 4,0 2 10
    143 Гуров Илья Николаевич 4 0 0 0 2 / 0 0 4,0 2 10
    144 Деушев Ринат Халимович 4 0 0 0 2 / 0 0 4,0 2 10
    145 Джавлонов Рахматали Джалолович 4 0 0 0 2 / 0 0 4,0 2 10
    146 Малько Олег Владимирович 4 0 0 0 2 / 0 0 4,0 2 10
    147 Мальцев Сергей Александрович 4 0 0 0 2 / 0 0 4,0 2 10
    148 Махортов Иван Васильевич 4 0 0 0 2 / 0 0 4,0 2 10
    149 Панков Александр Андреевич 4 0 0 0 2 / 0 0 4,0 2 10
    150 Самодаев Валерий Сергеевич 4 0 0 0 2 / 0 0 4,0 2 10
    151 Смердова Анастасия Васильевна 4 0 0 0 2 / 0 0 4,0 2 10
    152 Хаметов Артур Салаватович 4 0 0 0 2 / 0 0 4,0 2 10




    Новый сезон 2024-2025

    Новость о начале сезона, информация по договору и по оплате

    Подать заявку до 24.09 включительно

    Поданные заявки


    ДЛВЛ 2024-2025


    Стартовал прием заявок!
    Новость о начале детского сезона, информация по договору и по оплате.

    Подать заявку до 3 октября включительно

    Поданные заявки


    МИКСТ-турнир 2024-2025


    Впервые в истории ЛВЛ! Двухкруговой турнир среди смешанных команд.
    Подробнее о турнире, информация по договору и по оплате.

    Подать заявку до 24 октября включительно

    Поданные заявки



    В первый раз на нашем сайте?

    Хотите спросить, где тут играют, но не знаете, куда первым делом смотреть?
    Этот небольшой текст поможет вам быстрее сориентироваться и найти нужную информацию.





    © Copyright Любительcкая Волейбольная Лига, 2002 -