Регулярный турнир 26-27
МИКСТ чемпионат 25-26
Архив регулярного турнира
Регулярный турнир 25-26
  • Итоги Финалов Четырех 2025-2026
  • Лучшие судьи
  • Финалы Четырех 2025-2026
  • Плей-офф
  • Результаты и расписание
  • Стыковые игры
  • Квалификационный турнир 25-26
  • Лучшие игроки
  • Регламент
  • Регулярный турнир 24-25
  • Финалы Четырех 2024-2025
  • Регулярный турнир 24-25 - Результаты и расписание
  • Плей-офф
  • Лучшие игроки
  • Лучшие судьи
  • Стыковые игры
  • Квалификационный турнир 24-25
  • Регламент
  • Регулярный турнир 23-24
  • Регулярный турнир 23-24 - Результаты и расписание
  • Лучшие игроки
  • Лучшие судьи
  • Финалы Четырех 2023-2024
  • Плей-офф
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Стыковые игры
  • Квалификационный турнир 2023-2024
  • Регламент
  • Регулярный турнир 22-23
  • Регулярный турнир 22-23 - Результаты и расписание
  • Лучшие игроки
  • Начало сезона
  • Плей-офф
  • Стыковые игры
  • Финалы Четырех 2022-2023
  • Регламент
  • Квалификационный турнир 2022-2023
  • Регулярный турнир 21-22
  • Регламент
  • Квалификационный турнир 2021-2022
  • Плей-офф
  • Мужской турнир
  • Стыковые игры
  • Финалы Четырех 2021-2022
  • Женский турнир
  • Лучшие игроки 21-22
  • Лучшие судьи 21-22
  • Гибридный турнир 2020-2021
    Регулярный турнир 19-20
  • Финалы Четырех 2019-2020
  • Плей-офф 2019-2020
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Стыковые игры
  • Квалификационный турнир 2019-2020
  • Регламент
  • Ближайшие игры
  • Регулярный турнир 18-19
  • Ближайшие игры
  • Регламент
  • Квалификационный турнир
  • Плей-офф 2018-2019
  • Мужской турнир
  • Стыковые игры
  • Финалы Четырех 2018-2019
  • Женский турнир
  • Регулярный турнир 17-18
  • Ближайшие игры
  • Регламент
  • Квалификационный турнир
  • Лучшие игроки
  • Лучшие судьи
  • Плей-офф 2017-2018
  • Мужской турнир
  • Стыковые игры
  • Финалы Четырех 2017-2018
  • Женский турнир
  • Регулярный турнир 16-17
  • Финалы Четырех 2016-2017
  • Плей-офф 2016-2017
  • Лучшие игроки
  • Лучшие судьи
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Стыковые игры
  • Регламент
  • Квалификационный турнир
  • Судьи
  • Регулярный турнир 15-16
  • Финалы Четырех 2015-2016
  • Лучшие игроки
  • Лучшие судьи
  • Плей-офф 2015-2016
  • Ближайшие игры
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Стыковые игры
  • Квалификационный турнир
  • Судьи
  • Регламент
  • Регулярный турнир 14-15
  • Финалы Четырех 2014-2015
  • Лучшие игроки
  • Судейский рейтинг
  • Мужской турнир
  • Плей-офф 2014-2015
  • Женский турнир
  • Стыковые игры
  • Регламент
  • Квалификационный турнир
  • Судьи
  • Регулярный турнир 13-14
  • Финалы Четырех
  • Плей-офф 2013-2014
  • Стыковые игры
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Регламент
  • Квалификационный турнир
  • Судьи
  • Лучшие игроки
  • Рейтинг судей
  • Матч Звезд
  • Регулярный турнир 12-13
  • Ближайшие игры
  • Стыковые игры
  • Финалы Четырех 2012-2013
  • Плей-офф 2012-2013
  • Лучшие игроки
  • Рейтинг судей
  • Регламент
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Квалификационный турнир
  • Судьи
  • Регулярный турнир 11-12
  • Лучшие игроки
  • Стыковые игры
  • Судьи
  • Финалы Четырех 2011-2012
  • Плей-офф 2011-2012
  • Регламент
  • Рейтинг судей
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Квалификационный турнир
  • Регулярный турнир 10-11
  • Финалы Четырех 2010-2011
  • Плей-офф 2010-2011
  • Регламент
  • Лучшие игроки
  • Судьи
  • Мужской турнир 2010-2011
  • Женский турнир 2010-2011
  • Стыковые игры
  • Квалификационный турнир
  • Начало сезона
  • Регулярный турнир 09-10
  • Лучшие игроки
  • Финалы Четырех 2009-2010
  • Плей-офф 2009-2010
  • Судьи
  • Регламент
  • Мужской турнир 2009-2010
  • Женский турнир 2009-2010
  • Стыковые игры
  • Регулярный турнир 08-09
  • Финалы четырех, результаты
  • Плей-офф
  • Регламент
  • Мужской турнир 2008-2009
  • Женский турнир 2008-2009
  • Стыковые игры
  • Лучшие игроки
  • Судьи
  • Регулярный турнир 07-08
  • Финалы четырёх, итоги турнира
  • Ближайшие игры
  • Мужской турнир 2007-2008
  • Женский турнир 2007-2008
  • Квалификационный турнир
  • Четвертьфиналы
  • Отчёты об играх
  • Лучшие игроки
  • Регулярный турнир 06-07
  • Мужской турнир 2006-2007
  • Женский турнир 2006-2007
  • Финалы четырех
  • Отчеты игроков
  • Презентация | Сезон 06-07
  • Архив Кубка ЛВЛ
    Зал славы

    Форум
    Фотоархив

    Детская лига
    Открытые турниры
    Пляжный волейбол
    День Волейболиста
    Первенство России
    Школа волейбола

    Ссылки
    Тексты
    Архив новостей

    О Лиге, контакты


    Регулярный турнир 2026-2027
    Идет прием заявок

    Регулярный турнир 2025-2026

    Как это было ..

    Контакты:

    Руководитель ЛВЛ
    Даниил Тарарухин
    danvolleymsk.ru
    dtararukhinyandex.ru
    8-906-098-25-45

    Руководитель регулярного турнира, Директор по вопросам сотрудничества и развития
    Алла Константинова
    allathegodmail.ru
    allavolleymsk.ru
    8-906-098-25-75

    Куратор ЛВЛ (все взрослые лиги)
    Маша Федосова
    maria.fedosovagmail.com
    tg: @fedosovamasha предпочтительный способ связи
    8-906-722-38-83 - для WhatsApp

    Судейство
    Марина Озерская
    marina.ozerskayagmail.com
    marinavolleymsk.ru
    8-985-760-79-38

    Руководитель Кубка ЛВЛ (Женщины, МИКСТ), куратор детской ЛВЛ
    Анна Евстифеева
    annet-maimail.ru
    8-903-115-73-14

    Руководитель Мужского Кубка ЛВЛ
    Алексей Евстифеев
    ealexeyvyandex.ru
    alexeyvolleymsk.ru
    8-906-098-25-85

    Адрес для фотографий с матчей
    fotovolleymsk.ru

    Администратор сайта
    adminvolleymsk.ru

    Служба поддержки
    supportvolleymsk.ru





    ::: Лучшие игроки :::

    Лучшие игроки по сумме двух кругов. Через дробь указаны результаты первого и второго кругов соответственно.

    Мужчины, Суперлига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Жариков Семен   Кировский Каток   6 / 6   9 / 9   24 / 21   0,67 / 0,67   2,67 / 2,33   1,78 / 1,56   3,33
     2   Генали Александр   КПРФ Москва   3 / 3   9 / 9   21 / 22   0,33 / 0,33   2,33 / 2,44   0,78 / 0,81   1,59
     3   Немцов Илья   ОСНОВА   5 / 0   9 / 9   24 / 11   0,56 / 0,00   2,67 / 1,22   1,48 / 0,00   1,48
     4   Конспаев Никита   ТИМИРЯЗЕВКА-МОСАВТОШИНА   4 / 2   9 / 9   20 / 14   0,44 / 0,22   2,22 / 1,56   0,99 / 0,35   1,33
     5   Шаталин Юрий   Среднерусский Банк   4 / 3   9 / 9   16 / 11   0,44 / 0,33   1,78 / 1,22   0,79 / 0,41   1,2
     6   Макаров Владислав   MIOFORM   1 / 3   9 / 9   25 / 21   0,11 / 0,33   2,78 / 2,33   0,31 / 0,78   1,09
     7   Палихов Игнат   ОСНОВА   3 / 1   9 / 9   19 / 11   0,33 / 0,11   2,11 / 1,22   0,70 / 0,14   0,84
     8   Мокров Евгений   INEX team   3 / 1   9 / 9   20 / 7   0,33 / 0,11   2,22 / 0,78   0,74 / 0,09   0,83
     9   Цибульский Андрей   MIOFORM   1 / 2   9 / 9   25 / 21   0,11 / 0,22   2,78 / 2,33   0,31 / 0,52   0,83
     10   Бондарев Сергей   СУЭК   2 / 1   9 / 9   22 / 20   0,22 / 0,11   2,44 / 2,22   0,54 / 0,25   0,79
        Голованов Павел   СУЭК   2 / 1   9 / 9   22 / 20   0,22 / 0,11   2,44 / 2,22   0,54 / 0,25   0,79

    Мужчины, Высшая лига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Попов Никита   Т-14   5 / 3   9 / 9   10 / 19   0,56 / 0,33   1,11 / 2,11   0,62 / 0,70   1,32
     2   Иванов Артем   ВК Московский метрополитен   4 / 4   9 / 9   8 / 18   0,44 / 0,44   0,89 / 2,00   0,40 / 0,89   1,28
     3   Яковлев Дмитрий   Химки   4 / 0   8 / 9   18 / 12   0,50 / 0,00   2,25 / 1,33   1,13 / 0,00   1,13
     4   Краснер Артем   Первый ДСК   2 / 5   9 / 9   6 / 14   0,22 / 0,56   0,67 / 1,56   0,15 / 0,86   1,01
     5   Локтев Владимир   Химки   3 / 1   8 / 9   18 / 12   0,38 / 0,11   2,25 / 1,33   0,84 / 0,15   0,99
     6   Семенов Никита   ВК Московский метрополитен   1 / 3   9 / 9   16 / 18   0,11 / 0,33   1,78 / 2,00   0,20 / 0,67   0,86
     7   Калинкин Михаил   FLAMAX   2 / 2   9 / 9   14 / 16   0,22 / 0,22   1,56 / 1,78   0,35 / 0,40   0,74
     8   Самодаев Валерий   FLAMAX   2 / 2   9 / 9   14 / 16   0,22 / 0,22   1,56 / 1,78   0,35 / 0,40   0,74
     9   Киселев Павел   Butovo Bulls   2 / 2   8 / 9   6 / 18   0,25 / 0,22   0,75 / 2,00   0,19 / 0,44   0,63
     10   Ефременков Антон   FLAMAX   2 / 1   9 / 9   14 / 16   0,22 / 0,11   1,56 / 1,78   0,35 / 0,20   0,54
        Панов Антон   Империя   0 / 4   9 / 9   7 / 11   0,00 / 0,44   0,78 / 1,22   0,00 / 0,54   0,54

    Мужчины, Первая лига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Ермолаев Иван   PVT-Альянс   4 / 6   8 / 9   17 / 19   0,50 / 0,67   2,13 / 2,11   1,06 / 1,41   2,47
     2   Солодухов Тимофей   Красная Гвардия   5 / 1   9 / 9   27 / 27   0,56 / 0,11   3,00 / 3,00   1,67 / 0,33   2
     3   Гелевери Илья   ++   3 / 4   8 / 8   14 / 17   0,38 / 0,50   1,75 / 2,13   0,66 / 1,06   1,72
     4   Мелюха Вадим   Prodigy   4 / 7   9 / 9   22 / 6   0,44 / 0,78   2,44 / 0,67   1,09 / 0,52   1,6
     5   Барсуков Константин   MEDIGO   2 / 4   9 / 8   23 / 16   0,22 / 0,50   2,56 / 2,00   0,57 / 1,00   1,57
     6   Фетисов Андрей   Барс ВК   5 / 2   8 / 9   15 / 15   0,63 / 0,22   1,88 / 1,67   1,17 / 0,37   1,54
     7   Митин Егор   Красная Гвардия   0 / 4   9 / 9   27 / 27   0,00 / 0,44   3,00 / 3,00   0,00 / 1,33   1,33
     8   Гусев Владимир   Комус Москва   2 / 3   8 / 8   13 / 14   0,25 / 0,38   1,63 / 1,75   0,41 / 0,66   1,06
     9   Баранов Андрей   Барс ВК   2 / 3   8 / 9   15 / 15   0,25 / 0,33   1,88 / 1,67   0,47 / 0,56   1,02
     10   Гончарук Сергей   ИсноваОСНОВА   3 / 1   8 / 8   17 / 13   0,38 / 0,13   2,13 / 1,63   0,80 / 0,20   1
        Ясаков Даниил   Красная Гвардия   2 / 1   9 / 9   27 / 27   0,22 / 0,11   3,00 / 3,00   0,67 / 0,33   1
        Позняк Иван   ОДОН   4 / 0   8 / 8   16 / 10   0,50 / 0,00   2,00 / 1,25   1,00 / 0,00   1

    Мужчины, Вторая лига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Бородин Кирилл   Экоторг М   4 / 2   8 / 9   24 / 22   0,50 / 0,22   3,00 / 2,44   1,50 / 0,54   2,04
     2   Шемчук Петр   Автодор   3 / 2   8 / 8   24 / 18   0,38 / 0,25   3,00 / 2,25   1,13 / 0,56   1,69
     3   Антонов Никита   ВК "Одинцово"   3 / 5   9 / 8   14 / 11   0,33 / 0,63   1,56 / 1,38   0,52 / 0,86   1,38
     4   Краснослободцев Егор   Летчики (Аэрофлот)   2 / 4   9 / 8   15 / 15   0,22 / 0,50   1,67 / 1,88   0,37 / 0,94   1,31
     5   Лозинский Николай   SCHTANDART   3 / 0   7 / 9   21 / 24   0,43 / 0,00   3,00 / 2,67   1,29 / 0,00   1,29
     6   Бердасов Олег   Антигравитация   4 / 3   9 / 9   17 / 11   0,44 / 0,33   1,89 / 1,22   0,84 / 0,41   1,25
     7   Зайцев Александр   СЦС-1   0 / 5   9 / 9   8 / 20   0,00 / 0,56   0,89 / 2,22   0,00 / 1,23   1,23
     8   Пискарев Артем   SCHTANDART   0 / 4   7 / 9   21 / 24   0,00 / 0,44   3,00 / 2,67   0,00 / 1,19   1,19
     9   Митин Алексей   FLY Мега BALL   1 / 6   9 / 8   9 / 11   0,11 / 0,75   1,00 / 1,38   0,11 / 1,03   1,14
     10   Шлыков Павел   LANDOR   0 / 4   0 / 8   0 / 18   0,00 / 0,50   0,00 / 2,25   0,00 / 1,13   1,13
        Дьячков Александр   Автодор   3 / 0   8 / 8   24 / 18   0,38 / 0,00   3,00 / 2,25   1,13 / 0,00   1,13

    Мужчины, Третья лига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Маслов Артем   Импульс   5 / 6   8 / 9   21 / 23   0,63 / 0,67   2,63 / 2,56   1,64 / 1,70   3,34
     2   Позднев Федор   Таков путь   4 / 6   9 / 9   23 / 19   0,44 / 0,67   2,56 / 2,11   1,14 / 1,41   2,54
     3   Горинов Андрей   SV 0D1NN   3 / 6   8 / 9   15 / 18   0,38 / 0,67   1,88 / 2,00   0,70 / 1,33   2,04
     4   Кушнарев Иван   OxyGen   3 / 3   8 / 9   20 / 23   0,38 / 0,33   2,50 / 2,56   0,94 / 0,85   1,79
     5   Полатинский Петр   ВК "Буревестник-М"   4 / 4   8 / 9   24 / 5   0,50 / 0,44   3,00 / 0,56   1,50 / 0,25   1,75
     6   Милько Александр   ТЕМП-1   5 / 2   9 / 9   24 / 10   0,56 / 0,22   2,67 / 1,11   1,48 / 0,25   1,73
     7   Гаврилин Кирилл   DreamTeam   4 / 4   9 / 9   24 / 10   0,44 / 0,44   2,67 / 1,11   1,19 / 0,49   1,68
     8   Цесько Андрей   МГСУ   2 / 4   8 / 9   19 / 18   0,25 / 0,44   2,38 / 2,00   0,59 / 0,89   1,48
     9   Талипов Алексей   Дирижабль   3 / 5   8 / 9   9 / 17   0,38 / 0,56   1,13 / 1,89   0,42 / 1,05   1,47
     10   Куринский Вячеслав   ДИТ   3 / 2   7 / 8   16 / 15   0,43 / 0,25   2,29 / 1,88   0,98 / 0,47   1,45

    Мужчины, Четвертая лига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Жихорев Андрей   ВК Драйв   6 / 4   9 / 9   26 / 20   0,67 / 0,44   2,89 / 2,22   1,93 / 0,99   2,91
     2   Горних Артем   ВК "Кристалл - Щелково"   4 / 4   7 / 9   20 / 19   0,57 / 0,44   2,86 / 2,11   1,63 / 0,94   2,57
     3   Ракович Кузьма   SV BJØRN   4 / 5   8 / 9   18 / 21   0,50 / 0,56   2,25 / 2,33   1,13 / 1,30   2,42
     4   Алексеев Александр   ВК "ЮЖНЫЙ ПОРТ"   4 / 5   9 / 8   15 / 19   0,44 / 0,63   1,67 / 2,38   0,74 / 1,48   2,23
     5   Пшонко Андрей   BlockSave   6 / 4   9 / 9   16 / 18   0,67 / 0,44   1,78 / 2,00   1,19 / 0,89   2,07
     6   Мавричев Никита   VOLLIM   6 / 1   9 / 9   23 / 3   0,67 / 0,11   2,56 / 0,33   1,70 / 0,04   1,74
     7   Ульянов Данила   ШТИЛЬ   3 / 3   8 / 8   20 / 17   0,38 / 0,38   2,50 / 2,13   0,94 / 0,80   1,73
     8   Лазарев Андрей   СЦС-2   0 / 7   9 / 9   18 / 20   0,00 / 0,78   2,00 / 2,22   0,00 / 1,73   1,73
     9   Бучанов Тимофей   Химки-3   3 / 3   8 / 9   14 / 25   0,38 / 0,33   1,75 / 2,78   0,66 / 0,93   1,58
     10   Рываев Никита   Феникс jr.   3 / 2   8 / 8   23 / 16   0,38 / 0,25   2,88 / 2,00   1,08 / 0,50   1,58

    Мужчины, Пятая лига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Щукин Саймон   Сириус   4 / 4   8 / 9   17 / 20   0,50 / 0,44   2,13 / 2,22   1,06 / 0,99   2,05
     2   Прудник Емельян   SegFault   6 / 2   8 / 7   15 / 15   0,75 / 0,29   1,88 / 2,14   1,41 / 0,61   2,02
     3   Тихонов Михаил   МГТУ-МАСИ муж   0 / 5   0 / 7   0 / 18   0,00 / 0,71   0,00 / 2,57   0,00 / 1,84   1,84
     4   Звягинцев Павел   Сириус   3 / 3   8 / 9   17 / 20   0,38 / 0,33   2,13 / 2,22   0,80 / 0,74   1,54
     5   Исаенко Константин   Съем 2.45   4 / 2   9 / 7   18 / 14   0,44 / 0,29   2,00 / 2,00   0,89 / 0,57   1,46
     6   Рогачков Роман   NePridumali   6 / 5   9 / 9   5 / 17   0,67 / 0,56   0,56 / 1,89   0,37 / 1,05   1,42
     7   Горбатюк Артем   Paradox   4 / 2   9 / 9   20 / 13   0,44 / 0,22   2,22 / 1,44   0,99 / 0,32   1,31
     8   Кирин Павел   ВУЛКАН   2 / 3   7 / 8   10 / 19   0,29 / 0,38   1,43 / 2,38   0,41 / 0,89   1,3
     9   Аганин Арсений   ШВК "Эволюция"   3 / 2   9 / 8   18 / 20   0,33 / 0,25   2,00 / 2,50   0,67 / 0,63   1,29
     10   Михин Степан   ВК "Ховрино-2"   3 / 3   9 / 9   15 / 19   0,33 / 0,33   1,67 / 2,11   0,56 / 0,70   1,26

    Мужчины, Шестая лига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Коврижных Сергей   МЕТА   5 / 4   9 / 7   10 / 20   0,56 / 0,57   1,11 / 2,86   0,62 / 1,63   2,25
     2   Обухов Максим   Summer   0 / 4   0 / 6   0 / 18   0,00 / 0,67   0,00 / 3,00   0,00 / 2,00   2
     3   Султанаев Павел   Fanat1k.ru   0 / 5   9 / 6   15 / 13   0,00 / 0,83   1,67 / 2,17   0,00 / 1,81   1,81
     4   Абакумов Артем   ВК "2BARS"   6 / 3   9 / 7   8 / 16   0,67 / 0,43   0,89 / 2,29   0,59 / 0,98   1,57
     5   Корохин Егор   Поток   0 / 3   0 / 6   0 / 18   0,00 / 0,50   0,00 / 3,00   0,00 / 1,50   1,5
     6   Остаев Рональд   Summer   4 / 2   9 / 6   9 / 18   0,44 / 0,33   1,00 / 3,00   0,44 / 1,00   1,44
     7   Черкашин Александр   Хорошкола   6 / 4   8 / 6   7 / 7   0,75 / 0,67   0,88 / 1,17   0,66 / 0,78   1,43
     8   Куракин Ярослав   ВК "Фил.Парк"   0 / 5   0 / 7   0 / 13   0,00 / 0,71   0,00 / 1,86   0,00 / 1,33   1,33
     9   Сосницкий Андрей   Салтыковские партизаны   4 / 2   9 / 7   13 / 14   0,44 / 0,29   1,44 / 2,00   0,64 / 0,57   1,21
     10   Минашкин Владислав   Красные стрелы   7 / 5   8 / 6   4 / 5   0,88 / 0,83   0,50 / 0,83   0,44 / 0,69   1,13

    Женщины, Суперлига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Бурмака Мария   M I O F O R M (жен)   3 / 6   9 / 9   15 / 17   0,33 / 0,67   1,67 / 1,89   0,56 / 1,26   1,81
     2   Миронова Мария   РУДН   3 / 1   9 / 9   26 / 24   0,33 / 0,11   2,89 / 2,67   0,96 / 0,30   1,26
     3   Гаврилина Анна   ГРК   1 / 3   9 / 9   24 / 24   0,11 / 0,33   2,67 / 2,67   0,30 / 0,89   1,19
     4   Епифанцева Александра   РУДН   0 / 4   0 / 9   0 / 24   0,00 / 0,44   0,00 / 2,67   0,00 / 1,19   1,19
     5   Колесникова Карина   Орион   2 / 4   9 / 9   20 / 13   0,22 / 0,44   2,22 / 1,44   0,49 / 0,64   1,14
     6   Кузякина Виктория   Аврора   1 / 3   9 / 9   24 / 20   0,11 / 0,33   2,67 / 2,22   0,30 / 0,74   1,04
     7   Першина Наталья   РУДН   3 / 0   9 / 9   26 / 24   0,33 / 0,00   2,89 / 2,67   0,96 / 0,00   0,96
     8   Гвоздева Наталья   ГРК   2 / 1   9 / 9   24 / 24   0,22 / 0,11   2,67 / 2,67   0,59 / 0,30   0,89
     9   Оборина Александра   SV ÄLSKA   3 / 1   9 / 9   16 / 15   0,33 / 0,11   1,78 / 1,67   0,59 / 0,19   0,78
     10   Жук Екатерина   SV ÄLSKA   1 / 3   9 / 9   16 / 15   0,11 / 0,33   1,78 / 1,67   0,20 / 0,56   0,75

    Женщины, Высшая лига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Шаталова Елизавета   Паллада-12   6 / 6   9 / 9   12 / 17   0,67 / 0,67   1,33 / 1,89   0,89 / 1,26   2,15
     2   Халимоненко Дарья   SPEKTR   5 / 2   8 / 9   21 / 14   0,63 / 0,22   2,63 / 1,56   1,64 / 0,35   1,99
     3   Парфенова Юлия   MaXiMuM (ж)   1 / 5   7 / 9   19 / 19   0,14 / 0,56   2,71 / 2,11   0,39 / 1,17   1,56
     4   Рогулина Александра   Паллада-48   2 / 4   9 / 9   10 / 24   0,22 / 0,44   1,11 / 2,67   0,25 / 1,19   1,43
     5   Молчанова Лейла   Смайл   2 / 5   9 / 9   8 / 17   0,22 / 0,56   0,89 / 1,89   0,20 / 1,05   1,25
     6   Евстифеева Анна   New Life   6 / 5   9 / 9   8 / 10   0,67 / 0,56   0,89 / 1,11   0,59 / 0,62   1,21
     7   Соловьева Елизавета   MaXiMuM (ж)   3 / 0   7 / 9   19 / 19   0,43 / 0,00   2,71 / 2,11   1,16 / 0,00   1,16
     8   Рубей Дарья   SPEKTR   1 / 4   8 / 9   21 / 14   0,13 / 0,44   2,63 / 1,56   0,33 / 0,69   1,02
     9   Жуликова Анастасия   О'Мега   6 / 2   9 / 9   9 / 9   0,67 / 0,22   1,00 / 1,00   0,67 / 0,22   0,89
     10   Акиндинова Юлия   SPEKTR   2 / 1   8 / 9   21 / 14   0,25 / 0,11   2,63 / 1,56   0,66 / 0,17   0,83

    Женщины, Первая лига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Кумицкая Алена   ВК "VEGA"   5 / 3   9 / 9   23 / 13   0,56 / 0,33   2,56 / 1,44   1,42 / 0,48   1,9
     2   Разумова Евгения   ЖШВ-1   4 / 5   8 / 9   14 / 13   0,50 / 0,56   1,75 / 1,44   0,88 / 0,80   1,68
     3   Савичева Валерия   Иствуд   2 / 5   9 / 9   22 / 18   0,22 / 0,56   2,44 / 2,00   0,54 / 1,11   1,65
     4   Челбакова Марина   Крылья-7   2 / 4   7 / 9   15 / 21   0,29 / 0,44   2,14 / 2,33   0,61 / 1,04   1,65
     5   Зайцева Софья   Пропаганда   6 / 0   9 / 9   22 / 13   0,67 / 0,00   2,44 / 1,44   1,63 / 0,00   1,63
     6   Батюченко Юлия   SV SIBERIA   4 / 1   8 / 9   19 / 26   0,50 / 0,11   2,38 / 2,89   1,19 / 0,32   1,51
     7   Назарова Анастасия   ВК «Индиго»   2 / 3   7 / 9   14 / 20   0,29 / 0,33   2,00 / 2,22   0,57 / 0,74   1,31
     8   Архипова Диана   ССК «Бобры»   3 / 4   8 / 9   16 / 11   0,38 / 0,44   2,00 / 1,22   0,75 / 0,54   1,29
     9   Иноземцева Светлана   13 Гномов   3 / 3   8 / 9   10 / 21   0,38 / 0,33   1,25 / 2,33   0,47 / 0,78   1,25
     10   Хлопова Маргарита   Пропаганда   1 / 5   9 / 9   22 / 13   0,11 / 0,56   2,44 / 1,44   0,27 / 0,80   1,07

    Женщины, Вторая лига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Мастанова Мария   ДЮВК "Буревестник-Ж"   4 / 2   6 / 8   16 / 15   0,67 / 0,25   2,67 / 1,88   1,78 / 0,47   2,25
     2   Тарасова Дарья   Мираж   5 / 5   9 / 9   13 / 21   0,56 / 0,56   1,44 / 2,33   0,80 / 1,30   2,1
     3   Холодникова Мария   Kelpi   5 / 3   8 / 9   21 / 5   0,63 / 0,33   2,63 / 0,56   1,64 / 0,19   1,83
     4   Иванова Екатерина   Паллада-16   4 / 5   9 / 9   20 / 12   0,44 / 0,56   2,22 / 1,33   0,99 / 0,74   1,73
     5   Лекомцева Людмила   ВК "Русская Рулетка-I" (ж)   4 / 3   9 / 8   17 / 15   0,44 / 0,38   1,89 / 1,88   0,84 / 0,70   1,54
     6   Бердибекова Арууке   "Импульс"-Химки   2 / 2   7 / 8   21 / 21   0,29 / 0,25   3,00 / 2,63   0,86 / 0,66   1,51
     7   Лекомцева Софья   WN СОЮZ   3 / 3   9 / 8   12 / 22   0,33 / 0,38   1,33 / 2,75   0,44 / 1,03   1,48
     8   Бех Юлия   ВК "Русская Рулетка-II" (ж)   3 / 2   9 / 9   19 / 25   0,33 / 0,22   2,11 / 2,78   0,70 / 0,62   1,32
     9   Степанова Анастасия   ЖВК Русь-3   0 / 5   8 / 9   20 / 20   0,00 / 0,56   2,50 / 2,22   0,00 / 1,23   1,23
     10   Стратан Дарья   Метель   4 / 0   8 / 8   19 / 0   0,50 / 0,00   2,38 / 0,00   1,19 / 0,00   1,19

    Женщины, Третья лига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Амирджанян Альвина   МГПУ - ИСПО   4 / 5   7 / 9   14 / 22   0,57 / 0,56   2,00 / 2,44   1,14 / 1,36   2,5
     2   Светлова Елена   Пантеры   3 / 5   6 / 9   11 / 19   0,50 / 0,56   1,83 / 2,11   0,92 / 1,17   2,09
