Регулярный турнир 26-27
МИКСТ чемпионат 25-26
Архив регулярного турнира
Регулярный турнир 25-26
  • Итоги Финалов Четырех 2025-2026
  • Лучшие судьи
  • Финалы Четырех 2025-2026
  • Плей-офф
  • Результаты и расписание
  • Стыковые игры
  • Квалификационный турнир 25-26
  • Лучшие игроки
  • Регламент
  • Регулярный турнир 24-25
  • Финалы Четырех 2024-2025
  • Регулярный турнир 24-25 - Результаты и расписание
  • Плей-офф
  • Лучшие игроки
  • Лучшие судьи
  • Стыковые игры
  • Квалификационный турнир 24-25
  • Регламент
  • Регулярный турнир 23-24
  • Регулярный турнир 23-24 - Результаты и расписание
  • Лучшие игроки
  • Лучшие судьи
  • Финалы Четырех 2023-2024
  • Плей-офф
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Стыковые игры
  • Квалификационный турнир 2023-2024
  • Регламент
  • Регулярный турнир 22-23
  • Регулярный турнир 22-23 - Результаты и расписание
  • Лучшие игроки
  • Начало сезона
  • Плей-офф
  • Стыковые игры
  • Финалы Четырех 2022-2023
  • Регламент
  • Квалификационный турнир 2022-2023
  • Регулярный турнир 21-22
  • Регламент
  • Квалификационный турнир 2021-2022
  • Плей-офф
  • Мужской турнир
  • Стыковые игры
  • Финалы Четырех 2021-2022
  • Женский турнир
  • Лучшие игроки 21-22
  • Лучшие судьи 21-22
  • Гибридный турнир 2020-2021
    Регулярный турнир 19-20
  • Финалы Четырех 2019-2020
  • Плей-офф 2019-2020
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Стыковые игры
  • Квалификационный турнир 2019-2020
  • Регламент
  • Ближайшие игры
  • Регулярный турнир 18-19
  • Ближайшие игры
  • Регламент
  • Квалификационный турнир
  • Плей-офф 2018-2019
  • Мужской турнир
  • Стыковые игры
  • Финалы Четырех 2018-2019
  • Женский турнир
  • Регулярный турнир 17-18
  • Ближайшие игры
  • Регламент
  • Квалификационный турнир
  • Лучшие игроки
  • Лучшие судьи
  • Плей-офф 2017-2018
  • Мужской турнир
  • Стыковые игры
  • Финалы Четырех 2017-2018
  • Женский турнир
  • Регулярный турнир 16-17
  • Финалы Четырех 2016-2017
  • Плей-офф 2016-2017
  • Лучшие игроки
  • Лучшие судьи
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Стыковые игры
  • Регламент
  • Квалификационный турнир
  • Судьи
  • Регулярный турнир 15-16
  • Финалы Четырех 2015-2016
  • Лучшие игроки
  • Лучшие судьи
  • Плей-офф 2015-2016
  • Ближайшие игры
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Стыковые игры
  • Квалификационный турнир
  • Судьи
  • Регламент
  • Регулярный турнир 14-15
  • Финалы Четырех 2014-2015
  • Лучшие игроки
  • Судейский рейтинг
  • Мужской турнир
  • Плей-офф 2014-2015
  • Женский турнир
  • Стыковые игры
  • Регламент
  • Квалификационный турнир
  • Судьи
  • Регулярный турнир 13-14
  • Финалы Четырех
  • Плей-офф 2013-2014
  • Стыковые игры
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Регламент
  • Квалификационный турнир
  • Судьи
  • Лучшие игроки
  • Рейтинг судей
  • Матч Звезд
  • Регулярный турнир 12-13
  • Ближайшие игры
  • Стыковые игры
  • Финалы Четырех 2012-2013
  • Плей-офф 2012-2013
  • Лучшие игроки
  • Рейтинг судей
  • Регламент
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Квалификационный турнир
  • Судьи
  • Регулярный турнир 11-12
  • Лучшие игроки
  • Стыковые игры
  • Судьи
  • Финалы Четырех 2011-2012
  • Плей-офф 2011-2012
  • Регламент
  • Рейтинг судей
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Квалификационный турнир
  • Регулярный турнир 10-11
  • Финалы Четырех 2010-2011
  • Плей-офф 2010-2011
  • Регламент
  • Лучшие игроки
  • Судьи
  • Мужской турнир 2010-2011
  • Женский турнир 2010-2011
  • Стыковые игры
  • Квалификационный турнир
  • Начало сезона
  • Регулярный турнир 09-10
  • Лучшие игроки
  • Финалы Четырех 2009-2010
  • Плей-офф 2009-2010
  • Судьи
  • Регламент
  • Мужской турнир 2009-2010
  • Женский турнир 2009-2010
  • Стыковые игры
  • Регулярный турнир 08-09
  • Финалы четырех, результаты
  • Плей-офф
  • Регламент
  • Мужской турнир 2008-2009
  • Женский турнир 2008-2009
  • Стыковые игры
  • Лучшие игроки
  • Судьи
  • Регулярный турнир 07-08
  • Финалы четырёх, итоги турнира
  • Ближайшие игры
  • Мужской турнир 2007-2008
  • Женский турнир 2007-2008
  • Квалификационный турнир
  • Четвертьфиналы
  • Отчёты об играх
  • Лучшие игроки
  • Регулярный турнир 06-07
  • Мужской турнир 2006-2007
  • Женский турнир 2006-2007
  • Финалы четырех
  • Отчеты игроков
  • Презентация | Сезон 06-07
  • Архив Кубка ЛВЛ
    Зал славы

    Форум
    Фотоархив

    Детская лига
    Открытые турниры
    Пляжный волейбол
    День Волейболиста
    Первенство России
    Школа волейбола

    Ссылки
    Тексты
    Архив новостей

    О Лиге, контакты


    Регулярный турнир 2026-2027
    Идет прием заявок

    Регулярный турнир 2025-2026

    Как это было ..

    Контакты:

    Руководитель ЛВЛ
    Даниил Тарарухин
    danvolleymsk.ru
    dtararukhinyandex.ru
    8-906-098-25-45

    Руководитель регулярного турнира, Директор по вопросам сотрудничества и развития
    Алла Константинова
    allathegodmail.ru
    allavolleymsk.ru
    8-906-098-25-75

    Куратор ЛВЛ (все взрослые лиги)
    Маша Федосова
    maria.fedosovagmail.com
    tg: @fedosovamasha предпочтительный способ связи
    8-906-722-38-83 - для WhatsApp

    Судейство
    Марина Озерская
    marina.ozerskayagmail.com
    marinavolleymsk.ru
    8-985-760-79-38

    Руководитель Кубка ЛВЛ (Женщины, МИКСТ), куратор детской ЛВЛ
    Анна Евстифеева
    annet-maimail.ru
    8-903-115-73-14

    Руководитель Мужского Кубка ЛВЛ
    Алексей Евстифеев
    ealexeyvyandex.ru
    alexeyvolleymsk.ru
    8-906-098-25-85

    Адрес для фотографий с матчей
    fotovolleymsk.ru

    Администратор сайта
    adminvolleymsk.ru

    Служба поддержки
    supportvolleymsk.ru





    ::: Лучшие игроки :::

    Лучшие игроки по сумме двух кругов. Через дробь указаны результаты первого и второго кругов соответственно.

    Мужчины, Суперлига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Жариков Семен   Кировский Каток   6 / 6   9 / 9   22 / 15   0,67 / 0,67   2,44 / 1,67   1,63 / 1,11   2,74
     2   Генали Александр   КПРФ Москва   3 / 5   9 / 9   26 / 20   0,33 / 0,56   2,89 / 2,22   0,96 / 1,23   2,2
     3   Голованов Павел   СУЭК   1 / 4   9 / 9   26 / 27   0,11 / 0,44   2,89 / 3,00   0,32 / 1,33   1,65
     4   Дульнев Константин   ОСНОВА   4 / 4   9 / 9   16 / 16   0,44 / 0,44   1,78 / 1,78   0,79 / 0,79   1,58
     5   Шемчук Петр   Среднерусский Банк   2 / 5   9 / 9   14 / 18   0,22 / 0,56   1,56 / 2,00   0,35 / 1,11   1,46
     6   Макаров Никита   Т-14   5 / 2   9 / 9   19 / 7   0,56 / 0,22   2,11 / 0,78   1,17 / 0,17   1,35
     7   Бондарев Сергей   СУЭК   2 / 2   9 / 9   26 / 27   0,22 / 0,22   2,89 / 3,00   0,64 / 0,67   1,31
     8   Ряжских Кирилл   ТИМИРЯЗЕВКА-МОСАВТОШИНА   3 / 4   9 / 9   19 / 10   0,33 / 0,44   2,11 / 1,11   0,70 / 0,49   1,2
     9   Смуров Илья   INEX team   3 / 4   9 / 9   20 / 9   0,33 / 0,44   2,22 / 1,00   0,74 / 0,44   1,19
     10   Цибульский Андрей   MIOFORM   3 / 3   9 / 9   18 / 10   0,33 / 0,33   2,00 / 1,11   0,67 / 0,37   1,04

    Мужчины, Высшая лига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Корнеев Артем   Karasuno   0 / 7   0 / 9   0 / 17   0,00 / 0,78   0,00 / 1,89   0,00 / 1,47   1,47
     2   Привалов Денис   ВК ЭНЕРГОСТРОЙ   1 / 3   9 / 9   27 / 27   0,11 / 0,33   3,00 / 3,00   0,33 / 1,00   1,33
     3   Рубайло Григорий   Butovo Bulls   3 / 3   9 / 9   11 / 17   0,33 / 0,33   1,22 / 1,89   0,41 / 0,63   1,04
     4   Жубанов Михаил   Империя   2 / 4   9 / 9   8 / 17   0,22 / 0,44   0,89 / 1,89   0,20 / 0,84   1,04
     5   Макаров Владислав   ВК ЭНЕРГОСТРОЙ   0 / 3   9 / 9   27 / 27   0,00 / 0,33   3,00 / 3,00   0,00 / 1,00   1
     6   Морозов Виктор   ВК ЭНЕРГОСТРОЙ   3 / 0   9 / 9   27 / 27   0,33 / 0,00   3,00 / 3,00   1,00 / 0,00   1
     7   Баранов Андрей   ВК Московский метрополитен   1 / 4   9 / 9   23 / 14   0,11 / 0,44   2,56 / 1,56   0,28 / 0,69   0,98
     8   Федосов Вадим   Долгопрудный   0 / 4   0 / 9   0 / 18   0,00 / 0,44   0,00 / 2,00   0,00 / 0,89   0,89
     9   Соколов Сергей   ВК Московский метрополитен   3 / 0   9 / 9   23 / 14   0,33 / 0,00   2,56 / 1,56   0,85 / 0,00   0,85
     10   Вагизов Руслан   Долгопрудный   2 / 2   9 / 9   14 / 18   0,22 / 0,22   1,56 / 2,00   0,35 / 0,44   0,79

    Мужчины, Первая лига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Пермяков Константин   Атлант   8 / 8   8 / 8   17 / 13   1,00 / 1,00   2,13 / 1,63   2,13 / 1,63   3,75
     2   Цветов Константин   ВК "Северный"   5 / 3   9 / 8   17 / 14   0,56 / 0,38   1,89 / 1,75   1,05 / 0,66   1,71
     3   Александров Иван   ++   4 / 2   9 / 8   23 / 15   0,44 / 0,25   2,56 / 1,88   1,14 / 0,47   1,6
     4   Зайцев Иван   Барс ВК   5 / 5   9 / 8   14 / 9   0,56 / 0,63   1,56 / 1,13   0,86 / 0,70   1,57
     5   Иванов Артем   PVT-Альянс   5 / 1   9 / 8   20 / 17   0,56 / 0,13   2,22 / 2,13   1,23 / 0,27   1,5
     6   Краснер Артем   Первый ДСК   3 / 3   9 / 8   20 / 15   0,33 / 0,38   2,22 / 1,88   0,74 / 0,70   1,44
     7   Гуров Илья   Butovo Bears   4 / 4   9 / 8   19 / 7   0,44 / 0,50   2,11 / 0,88   0,94 / 0,44   1,38
     8   Козлов Сергей   Академия волейбола   4 / 4   9 / 8   15 / 8   0,44 / 0,50   1,67 / 1,00   0,74 / 0,50   1,24
     9   Харисов Руслан   ЯросLOVEка   3 / 3   8 / 8   18 / 8   0,38 / 0,38   2,25 / 1,00   0,84 / 0,38   1,22
     10   Кодочигов Роман   Химки   5 / 2   9 / 8   12 / 14   0,56 / 0,25   1,33 / 1,75   0,74 / 0,44   1,18

    Мужчины, Вторая лига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Солодухов Тимофей   Красная Гвардия   5 / 6   9 / 9   26 / 13   0,56 / 0,67   2,89 / 1,44   1,60 / 0,96   2,57
     2   Мерзляков Артем   ИсноваОСНОВА   2 / 6   9 / 8   25 / 19   0,22 / 0,75   2,78 / 2,38   0,62 / 1,78   2,4
     3   Смоленцев Леонид   SV1   1 / 5   9 / 8   18 / 22   0,11 / 0,63   2,00 / 2,75   0,22 / 1,72   1,94
     4   Гончарук Сергей   Medigo   3 / 5   9 / 8   23 / 12   0,33 / 0,63   2,56 / 1,50   0,85 / 0,94   1,79
     5   Пантелов Ефрем   ВК "Одинцово"   3 / 6   8 / 8   7 / 14   0,38 / 0,75   0,88 / 1,75   0,33 / 1,31   1,64
     6   Саргсян Шалико   ВК Котельники   6 / 4   9 / 9   16 / 9   0,67 / 0,44   1,78 / 1,00   1,19 / 0,44   1,63
     7   Котов Александр   LANDOR   6 / 4   9 / 9   6 / 17   0,67 / 0,44   0,67 / 1,89   0,44 / 0,84   1,28
     8   Краснослободцев Егор   Летчики (Аэрофлот)   1 / 5   9 / 9   11 / 18   0,11 / 0,56   1,22 / 2,00   0,14 / 1,11   1,25
     9   Борисов Ярослав   LANDOR   2 / 5   9 / 9   6 / 17   0,22 / 0,56   0,67 / 1,89   0,15 / 1,05   1,2
     10   Прилепский Артем   Красная Гвардия   3 / 1   9 / 9   26 / 13   0,33 / 0,11   2,89 / 1,44   0,96 / 0,16   1,12

    Мужчины, Третья лига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Суханов Павел   Аякс   2 / 9   8 / 9   18 / 20   0,25 / 1,00   2,25 / 2,22   0,56 / 2,22   2,78
     2   Ситаков Александр   Крылья-2   4 / 6   9 / 9   16 / 20   0,44 / 0,67   1,78 / 2,22   0,79 / 1,48   2,27
     3   Ахмадуллин Тимур   Квадратики   2 / 5   8 / 9   21 / 24   0,25 / 0,56   2,63 / 2,67   0,66 / 1,48   2,14
     4   Мельников Александр   ММЗ   5 / 1   9 / 9   24 / 23   0,56 / 0,11   2,67 / 2,56   1,48 / 0,28   1,77
     5   Коцко Алексей   OxyGen   4 / 3   8 / 9   21 / 6   0,50 / 0,33   2,63 / 0,67   1,31 / 0,22   1,53
     6   Дубовицкий Олег   Infamous   5 / 1   8 / 9   17 / 13   0,63 / 0,11   2,13 / 1,44   1,33 / 0,16   1,49
     7   Афанасов Никита   ДИТ   5 / 2   9 / 9   17 / 16   0,56 / 0,22   1,89 / 1,78   1,05 / 0,40   1,44
     8   Абакумов Владислав   МГСУ   5 / 4   9 / 9   9 / 18   0,56 / 0,44   1,00 / 2,00   0,56 / 0,89   1,44
     9   Короткий Валентин   ММЗ   1 / 4   9 / 9   24 / 23   0,11 / 0,44   2,67 / 2,56   0,30 / 1,14   1,43
     10   Грицевич Станислав   Carpe Diem   2 / 5   9 / 9   23 / 13   0,22 / 0,56   2,56 / 1,44   0,57 / 0,80   1,37

    Мужчины, Четвертая лига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Пшонко Андрей   BlockSave   8 / 3   9 / 9   18 / 20   0,89 / 0,33   2,00 / 2,22   1,78 / 0,74   2,52
     2   Рубба Максим   ВК "Phoenix"   2 / 6   8 / 9   24 / 18   0,25 / 0,67   3,00 / 2,00   0,75 / 1,33   2,08
     3   Панкеев Александр   Ника2-07   6 / 1   8 / 9   20 / 12   0,75 / 0,11   2,50 / 1,33   1,88 / 0,15   2,02
     4   Понасенков Кирилл   Охтябрята   5 / 3   9 / 9   18 / 24   0,56 / 0,33   2,00 / 2,67   1,11 / 0,89   2
     5   Быков Андрей   ТЕМП-1   0 / 7   8 / 9   12 / 23   0,00 / 0,78   1,50 / 2,56   0,00 / 1,99   1,99
     6   Згырча Евгений   Дирижабль-2   2 / 5   8 / 8   13 / 20   0,25 / 0,63   1,63 / 2,50   0,41 / 1,56   1,97
     7   Шамшин Никита   Вышка   5 / 4   8 / 9   22 / 4   0,63 / 0,44   2,75 / 0,44   1,72 / 0,20   1,92
     8   Лекарь Александр   ВК "Буревестник-М"   4 / 5   8 / 8   11 / 15   0,50 / 0,63   1,38 / 1,88   0,69 / 1,17   1,86
     9   Горинов Андрей   SV 0D1NN   4 / 1   8 / 9   24 / 16   0,50 / 0,11   3,00 / 1,78   1,50 / 0,20   1,7
     10   Черненко Андрей   Все свои   4 / 2   8 / 8   22 / 9   0,50 / 0,25   2,75 / 1,13   1,38 / 0,28   1,66

    Мужчины, Пятая лига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Захаров Иван   Ozon   4 / 5   7 / 9   13 / 23   0,57 / 0,56   1,86 / 2,56   1,06 / 1,42   2,48
     2   Снегов Николай   Duke Nukem New Age   3 / 5   8 / 9   16 / 25   0,38 / 0,56   2,00 / 2,78   0,75 / 1,54   2,29
     3   Азаров Иван   ШТИЛЬ   0 / 5   9 / 9   9 / 26   0,00 / 0,56   1,00 / 2,89   0,00 / 1,60   1,6
     4   Михайлов Михаил   Fanat1k.ru   5 / 1   8 / 9   18 / 12   0,63 / 0,11   2,25 / 1,33   1,41 / 0,15   1,55
     5   Гурин Артем   ШВ "Темп"   0 / 5   8 / 9   17 / 24   0,00 / 0,56   2,13 / 2,67   0,00 / 1,48   1,48
     6   Герасимова София   CITY   5 / 2   8 / 9   12 / 21   0,63 / 0,22   1,50 / 2,33   0,94 / 0,52   1,46
     7   Илич Владислав   Сила Земли   1 / 6   8 / 9   18 / 15   0,13 / 0,67   2,25 / 1,67   0,28 / 1,11   1,39
     8   Авлияров Марат   Юность Москвы Deaf   2 / 3   8 / 9   16 / 23   0,25 / 0,33   2,00 / 2,56   0,50 / 0,85   1,35
     9   Лысенко Андрей   CITY   0 / 5   0 / 9   0 / 21   0,00 / 0,56   0,00 / 2,33   0,00 / 1,30   1,3
        Беликов Михаил   Москва-Д/ГСУ   0 / 5   8 / 9   10 / 21   0,00 / 0,56   1,25 / 2,33   0,00 / 1,30   1,3
        Темников Сергей   Самолет   0 / 5   7 / 9   18 / 21   0,00 / 0,56   2,57 / 2,33   0,00 / 1,30   1,3

    Мужчины, Шестая лига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Халиков Вадим   Ракета   3 / 3   8 / 6   6 / 16   0,38 / 0,50   0,75 / 2,67   0,28 / 1,33   1,61
     2   Смирнов Руслан   Phoenix Jr.   0 / 4   8 / 7   9 / 16   0,00 / 0,57   1,13 / 2,29   0,00 / 1,31   1,31
     3   Алехин Иван   Блокаут   0 / 5   8 / 7   1 / 11   0,00 / 0,71   0,13 / 1,57   0,00 / 1,12   1,12
     4   Соколов Алексей   Сириус   0 / 3   8 / 7   7 / 18   0,00 / 0,43   0,88 / 2,57   0,00 / 1,10   1,1
     5   Куропаткин Олег   Отряд Х   1 / 2   7 / 7   12 / 19   0,14 / 0,29   1,71 / 2,71   0,24 / 0,78   1,02
     6   Сорокин Андрей   ШСК "Олимп"   2 / 2   8 / 6   5 / 15   0,25 / 0,33   0,63 / 2,50   0,16 / 0,83   0,99
     7   Абакумов Артем   2BARS   0 / 4   0 / 7   0 / 12   0,00 / 0,57   0,00 / 1,71   0,00 / 0,98   0,98
     8   Курбанов Эмир   ВГУЮ (муж)   3 / 4   8 / 7   3 / 10   0,38 / 0,57   0,38 / 1,43   0,14 / 0,82   0,96
     9   Алтухов Иван   Ракета   0 / 2   0 / 6   0 / 16   0,00 / 0,33   0,00 / 2,67   0,00 / 0,89   0,89
     10   Голишников Александр   Отряд Х   1 / 2   8 / 7   6 / 19   0,13 / 0,29   0,75 / 2,71   0,09 / 0,78   0,87
        Шевелев Данил   Отряд Х   1 / 2   8 / 7   6 / 19   0,13 / 0,29   0,75 / 2,71   0,09 / 0,78   0,87

    Женщины, Суперлига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Закаева Элина   Торпедо /Москва/ (ж)   4 / 5   9 / 9   16 / 26   0,44 / 0,56   1,78 / 2,89   0,79 / 1,60   2,4
     2   Епифанцева Александра   РУДН   4 / 4   9 / 9   25 / 21   0,44 / 0,44   2,78 / 2,33   1,23 / 1,04   2,27
     3   Казаринова Станислава   SV ÄLSKA   4 / 5   9 / 9   19 / 15   0,44 / 0,56   2,11 / 1,67   0,94 / 0,93   1,86
     4   Цыганова Полина   Торпедо /Москва/ (ж)   5 / 1   9 / 9   20 / 26   0,56 / 0,11   2,22 / 2,89   1,23 / 0,32   1,56
     5   Суровцева Виктория   Первый ДСК (жен)   2 / 4   9 / 9   22 / 15   0,22 / 0,44   2,44 / 1,67   0,54 / 0,74   1,28
     6   Карпович Анна   Аврора   1 / 4   9 / 9   22 / 20   0,11 / 0,44   2,44 / 2,22   0,27 / 0,99   1,26
     7   Сурина Наталья   M I O F O R M (жен)   3 / 2   9 / 9   23 / 16   0,33 / 0,22   2,56 / 1,78   0,85 / 0,40   1,25
     8   Петелина Анна   M I O F O R M (жен)   2 / 3   9 / 9   23 / 16   0,22 / 0,33   2,56 / 1,78   0,57 / 0,59   1,16
     9   Морыженкова Алена   Гренки   3 / 0   9 / 9   24 / 9   0,33 / 0,00   2,67 / 1,00   0,89 / 0,00   0,89
     10   Бурмака Мария   M I O F O R M (жен)   1 / 3   9 / 9   23 / 16   0,11 / 0,33   2,56 / 1,78   0,28 / 0,59   0,88
        Платонова Анастасия   РУДН   2 / 1   9 / 9   25 / 21   0,22 / 0,11   2,78 / 2,33   0,62 / 0,26   0,88

    Женщины, Высшая лига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Вербель Маргарита   Паллада-12   7 / 5   9 / 9   7 / 16   0,78 / 0,56   0,78 / 1,78   0,60 / 0,99   1,59
     2   Бережная Ольга   Локомотив   4 / 4   9 / 9   13 / 19   0,44 / 0,44   1,44 / 2,11   0,64 / 0,94   1,58
     3   Щербакова Диана   Олимпик стар   4 / 2   9 / 9   24 / 15   0,44 / 0,22   2,67 / 1,67   1,19 / 0,37   1,56
     4   Абрамова Анастасия   Alex   3 / 5   9 / 9   9 / 17   0,33 / 0,56   1,00 / 1,89   0,33 / 1,05   1,38
     5   Волкова Вера   Орион   5 / 2   9 / 9   13 / 23   0,56 / 0,22   1,44 / 2,56   0,80 / 0,57   1,37
     6   Колесникова Карина   Орион   1 / 4   9 / 9   13 / 23   0,11 / 0,44   1,44 / 2,56   0,16 / 1,14   1,3
     7   Иванова Анна   Олимпик стар   3 / 1   9 / 9   24 / 15   0,33 / 0,11   2,67 / 1,67   0,89 / 0,19   1,07
     8   Евстифеева Анна   New Life   1 / 5   9 / 9   11 / 14   0,11 / 0,56   1,22 / 1,56   0,14 / 0,86   1
     9   Копытова Александра   Орион   3 / 0   9 / 9   26 / 23   0,33 / 0,00   2,89 / 2,56   0,96 / 0,00   0,96
     10   Жеребченко Полина   Орион   2 / 2   9 / 9   13 / 23   0,22 / 0,22   1,44 / 2,56   0,32 / 0,57   0,89

    Женщины, Первая лига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Терентьева Елизавета   Галактика   5 / 3   9 / 9   23 / 23   0,56 / 0,33   2,56 / 2,56   1,42 / 0,85   2,27
     2   Разумова Евгения   ЖШВ-1   6 / 4   9 / 9   13 / 17   0,67 / 0,44   1,44 / 1,89   0,96 / 0,84   1,8
     3   Миронова Мария   ГБПОУ КАС 7 (жен)   4 / 3   9 / 9   20 / 17   0,44 / 0,33   2,22 / 1,89   0,99 / 0,63   1,62
     4   Иванова Анастасия   МБУ "СЦС" - Женская   3 / 3   9 / 9   21 / 18   0,33 / 0,33   2,33 / 2,00   0,78 / 0,67   1,44
     5   Боченкова Анна   ШСК "Эволюция" (Школа 2127)   3 / 1   8 / 9   23 / 19   0,38 / 0,11   2,88 / 2,11   1,08 / 0,23   1,31
     6   Гуляева Елизавета   ШСК "Эволюция" (Школа 2127)   1 / 4   8 / 9   23 / 19   0,13 / 0,44   2,88 / 2,11   0,36 / 0,94   1,3
     7   Экономова Анна   Крылья-7   3 / 2   9 / 9   21 / 20   0,33 / 0,22   2,33 / 2,22   0,78 / 0,49   1,27
     8   Назина Анастасия   Омега   2 / 3   9 / 9   13 / 25   0,22 / 0,33   1,44 / 2,78   0,32 / 0,93   1,25
     9   Татаренко Александра   МБУ "СЦС" - Женская   3 / 2   9 / 9   21 / 18   0,33 / 0,22   2,33 / 2,00   0,78 / 0,44   1,22
        Батюченко Юлия   SV SIBERIA   3 / 3   9 / 9   16 / 17   0,33 / 0,33   1,78 / 1,89   0,59 / 0,63   1,22
        Молчанова Лейла   Смайл   3 / 4   9 / 9   9 / 18   0,33 / 0,44   1,00 / 2,00   0,33 / 0,89   1,22

    Женщины, Вторая лига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Бех Юлия   ВК "Русская Рулетка-II" (ж)   4 / 4   7 / 8   21 / 11   0,57 / 0,50   3,00 / 1,38   1,71 / 0,69   2,4
     2   Овтина Наталья   Паллада-16   7 / 2   9 / 9   21 / 15   0,78 / 0,22   2,33 / 1,67   1,81 / 0,37   2,19
     3   Шахворостова Александра   ОДИССЕЯ   2 / 4   7 / 9   20 / 18   0,29 / 0,44   2,86 / 2,00   0,82 / 0,89   1,71
     4   Кумицкая Алена   ВК "VEGA"   1 / 5   8 / 8   8 / 16   0,13 / 0,63   1,00 / 2,00   0,13 / 1,25   1,38
     5   Минеева Елизавета   SPEKTR   3 / 3   9 / 9   17 / 20   0,33 / 0,33   1,89 / 2,22   0,63 / 0,74   1,37
     6   Гайдай Екатерина   ЛВК СОЮZ   2 / 5   9 / 9   17 / 15   0,22 / 0,56   1,89 / 1,67   0,42 / 0,93   1,35
     7   Савинкова Екатерина   Иствуд   0 / 4   9 / 8   5 / 21   0,00 / 0,50   0,56 / 2,63   0,00 / 1,31   1,31
     8   Курышева Варвара   Тасманские Дьяволы (ж)   3 / 4   7 / 9   13 / 10   0,43 / 0,44   1,86 / 1,11   0,80 / 0,49   1,29
     9   Кузнецова Динара   Иствуд   4 / 3   9 / 8   5 / 21   0,44 / 0,38   0,56 / 2,63   0,25 / 0,98   1,23
     10   Мусилович Анна   Тасманские Дьяволы (ж)   4 / 1   7 / 9   13 / 10   0,57 / 0,11   1,86 / 1,11   1,06 / 0,12   1,18

    Женщины, Третья лига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Стратан Дарья   Метель   6 / 5   7 / 8   10 / 10   0,86 / 0,63   1,43 / 1,25   1,22 / 0,78   2,01
     2   Амирджанян Альвина   МГПУ - ИСПО   4 / 4   7 / 8   12 / 13   0,57 / 0,50   1,71 / 1,63   0,98 / 0,81   1,79
