Регулярный турнир 24-25
Кубок ЛВЛ 2025
Архив регулярного турнира
Регулярный турнир 23-24
  • Регулярный турнир 23-24 - Результаты и расписание
  • Лучшие игроки
  • Лучшие судьи
  • Финалы Четырех 2023-2024
  • Плей-офф
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Стыковые игры
  • Квалификационный турнир 2023-2024
  • Регламент
  • Регулярный турнир 22-23
  • Регулярный турнир 22-23 - Результаты и расписание
  • Лучшие игроки
  • Начало сезона
  • Плей-офф
  • Стыковые игры
  • Финалы Четырех 2022-2023
  • Регламент
  • Квалификационный турнир 2022-2023
  • Регулярный турнир 21-22
  • Регламент
  • Квалификационный турнир 2021-2022
  • Плей-офф
  • Мужской турнир
  • Стыковые игры
  • Финалы Четырех 2021-2022
  • Женский турнир
  • Лучшие игроки 21-22
  • Лучшие судьи 21-22
  • Гибридный турнир 2020-2021
    Регулярный турнир 19-20
  • Финалы Четырех 2019-2020
  • Плей-офф 2019-2020
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Стыковые игры
  • Квалификационный турнир 2019-2020
  • Регламент
  • Ближайшие игры
  • Регулярный турнир 18-19
  • Ближайшие игры
  • Регламент
  • Квалификационный турнир
  • Плей-офф 2018-2019
  • Мужской турнир
  • Стыковые игры
  • Финалы Четырех 2018-2019
  • Женский турнир
  • Регулярный турнир 17-18
  • Ближайшие игры
  • Регламент
  • Квалификационный турнир
  • Лучшие игроки
  • Лучшие судьи
  • Плей-офф 2017-2018
  • Мужской турнир
  • Стыковые игры
  • Финалы Четырех 2017-2018
  • Женский турнир
  • Регулярный турнир 16-17
  • Финалы Четырех 2016-2017
  • Плей-офф 2016-2017
  • Лучшие игроки
  • Лучшие судьи
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Стыковые игры
  • Регламент
  • Квалификационный турнир
  • Судьи
  • Регулярный турнир 15-16
  • Финалы Четырех 2015-2016
  • Лучшие игроки
  • Лучшие судьи
  • Плей-офф 2015-2016
  • Ближайшие игры
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Стыковые игры
  • Квалификационный турнир
  • Судьи
  • Регламент
  • Регулярный турнир 14-15
  • Финалы Четырех 2014-2015
  • Лучшие игроки
  • Судейский рейтинг
  • Мужской турнир
  • Плей-офф 2014-2015
  • Женский турнир
  • Стыковые игры
  • Регламент
  • Квалификационный турнир
  • Судьи
  • Регулярный турнир 13-14
  • Финалы Четырех
  • Плей-офф 2013-2014
  • Стыковые игры
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Регламент
  • Квалификационный турнир
  • Судьи
  • Лучшие игроки
  • Рейтинг судей
  • Матч Звезд
  • Регулярный турнир 12-13
  • Ближайшие игры
  • Стыковые игры
  • Финалы Четырех 2012-2013
  • Плей-офф 2012-2013
  • Лучшие игроки
  • Рейтинг судей
  • Регламент
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Квалификационный турнир
  • Судьи
  • Регулярный турнир 11-12
  • Лучшие игроки
  • Стыковые игры
  • Судьи
  • Финалы Четырех 2011-2012
  • Плей-офф 2011-2012
  • Регламент
  • Рейтинг судей
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Квалификационный турнир
  • Регулярный турнир 10-11
  • Финалы Четырех 2010-2011
  • Плей-офф 2010-2011
  • Регламент
  • Лучшие игроки
  • Судьи
  • Мужской турнир 2010-2011
  • Женский турнир 2010-2011
  • Стыковые игры
  • Квалификационный турнир
  • Начало сезона
  • Регулярный турнир 09-10
  • Лучшие игроки
  • Финалы Четырех 2009-2010
  • Плей-офф 2009-2010
  • Судьи
  • Регламент
  • Мужской турнир 2009-2010
  • Женский турнир 2009-2010
  • Стыковые игры
  • Регулярный турнир 08-09
  • Финалы четырех, результаты
  • Плей-офф
  • Регламент
  • Мужской турнир 2008-2009
  • Женский турнир 2008-2009
  • Стыковые игры
  • Лучшие игроки
  • Судьи
  • Регулярный турнир 07-08
  • Финалы четырёх, итоги турнира
  • Ближайшие игры
  • Мужской турнир 2007-2008
  • Женский турнир 2007-2008
  • Квалификационный турнир
  • Четвертьфиналы
  • Отчёты об играх
  • Лучшие игроки
  • Регулярный турнир 06-07
  • Мужской турнир 2006-2007
  • Женский турнир 2006-2007
  • Финалы четырех
  • Отчеты игроков
  • Презентация | Сезон 06-07
  • Архив Кубка ЛВЛ
    Зал славы

    Форум
    Фотоархив

    Детская лига
    Открытые турниры
    Пляжный волейбол
    День Волейболиста
    Первенство России
    Школа волейбола

    Ссылки
    Тексты
    Архив новостей

    О Лиге, контакты


    Сезон 2024-2025

    Плей-офф

    Мужчины, Суперлига
    Мужчины, Высшая лига
    Мужчины, Первая лига
    Мужчины, Вторая лига
    Мужчины, Третья лига
    Мужчины, Четвертая лига
    Мужчины, Пятая лига
    Мужчины, Шестая лига

    Женщины, Суперлига
    Женщины, Высшая лига
    Женщины, Первая лига
    Женщины, Вторая лига
    Женщины, Третья лига

    Круг 2

    Мужской турнир
    ТаблицыРасписание
    Суперлига табл | расп
    Высшая табл | расп
    Первая A B | A B
    Вторая A B | A B
    Третья A B C | A B C
    Четвертая A B C D | A B C D
    Пятая A B C D | A B C D
    Шестая A B C | A B C

    Женский турнир
    ТаблицыРасписание
    Суперлига табл | расп
    Высшая табл | расп
    Первая A B | A B
    Вторая A B | A B
    Третья A B C | A B C

    МИКСТ-турнир
    Круг 2 Табл Расп



    Мужские команды
    Женские команды
    МИКСТ-команды

    Регламент 2024-2025

    Бланк протокола
    Судьи
    Рейтинг судей

    Прошедшие этапы
    Стыковые игры ..
    Круг 1 ..
    Квалификационный турнир ..

    Контакты:

    Руководитель ЛВЛ
    Даниил Тарарухин
    danvolleymsk.ru
    dtararukhinyandex.ru
    8-906-098-25-45

    Руководитель регулярного турнира, Директор по вопросам сотрудничества и развития
    Алла Константинова
    allathegodmail.ru
    allavolleymsk.ru
    8-906-098-25-75

    Куратор ЛВЛ (все лиги)
    Маша Федосова
    maria.fedosovagmail.com
    8-906-722-38-83 - сразу пишите в WhatsApp

    Судейство
    Марина Озерская
    marina.ozerskayagmail.com
    marinavolleymsk.ru
    8-985-760-79-38

    Руководитель Кубка ЛВЛ (Женщины, МИКСТ), куратор детской ЛВЛ
    Анна Евстифеева
    annet-maimail.ru
    8-903-115-73-14

    Руководитель Мужского Кубка ЛВЛ
    Алексей Евстифеев
    ealexeyvyandex.ru
    alexeyvolleymsk.ru
    8-906-098-25-85

    Адрес для фотографий с матчей
    fotovolleymsk.ru

    Администратор сайта
    adminvolleymsk.ru

    Служба поддержки
    supportvolleymsk.ru








    ::: Первая лига :::

    Рейтинг лучших игроков Первой лиги МЛВЛ сезона 2006-2007 по итогам двух круговых этапов соревнований. Через дробь указаны результаты первого и второго кругов соответственно.

       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
     Балл (6)  Сумма
     1  Сафронов Дмитрий  Форсаж  5 /  4  7 /  7  16 /  12  0,71 /  0,57  2,29 /  1,71  1,63 /  0,98  2,61
     2  Калыгин Владимир  ВК "Северный"  5 /  2  6 /  6  13 /  14  0,83 /  0,33  2,17 /  2,33  1,81 /  0,78  2,58
     3  Трошина Олеся  Белоснежка  2 /  3  7 /  7  16 /  21  0,29 /  0,43  2,29 /  3,00  0,65 /  1,29  1,94
     4  Федоринин Михаил  Pilsner Urquell  1 /  6  7 /  7  11 /  13  0,14 /  0,86  1,57 /  1,86  0,22 /  1,59  1,82
     5  Сердобинцев Илья  1416  4 /  4  8 /  6  5 /  12  0,50 /  0,67  0,63 /  2,00  0,31 /  1,33  1,65
     6  Острецов Дмитрий  Атлетикс  4 /  0  7 /  7  19 /  21  0,57 /  0,00  2,71 /  3,00  1,55 /  0,00  1,55
     7  Жесткова Татьяна  ВК "Северный"  1 /  3  6 /  6  13 /  14  0,17 /  0,50  2,17 /  2,33  0,36 /  1,17  1,53
     8  Кургачев Юрий  Белоснежка  2 /  2  7 /  7  16 /  21  0,29 /  0,29  2,29 /  3,00  0,65 /  0,86  1,51
     9  Липинский Максим  Белоснежка  2 /  2  7 /  7  16 /  21  0,29 /  0,29  2,29 /  3,00  0,65 /  0,86  1,51
     10  Баукин Георгий  Варяг  4 /  2  6 /  6  10 /  6  0,67 /  0,33  1,67 /  1,00  1,11 /  0,33  1,44
     11  Перепелица Виктор  Аэрофлот  2 /  2  7 /  7  17 /  18  0,29 /  0,29  2,43 /  2,57  0,69 /  0,73  1,43
     12  Храмович Андрей  г. Королев  1 /  3  7 /  7  15 /  18  0,14 /  0,43  2,14 /  2,57  0,31 /  1,10  1,41
     13  Тарантин Алексей  Строгино  4 /  0  7 /  7  17 /  14  0,57 /  0,00  2,43 /  2,00  1,39 /  0,00  1,39
     14  Агапов Антон  Атлетикс  1 /  2  7 /  7  19 /  21  0,14 /  0,29  2,71 /  3,00  0,39 /  0,86  1,24
     15  Степанов Алексей  Атлетикс  1 /  2  7 /  7  19 /  21  0,14 /  0,29  2,71 /  3,00  0,39 /  0,86  1,24
     16  Мензульский Дмитрий  6-й автопарк  3 /  1  7 /  7  14 /  18  0,43 /  0,14  2,00 /  2,57  0,86 /  0,37  1,22
     17  Чистякова Алла  г. Королев  4 /  0  7 /  7  15 /  18  0,57 /  0,00  2,14 /  2,57  1,22 /  0,00  1,22
     18  Сапегин В.  Янтарь  5 /  3  7 /  7  8 /  5  0,71 /  0,43  1,14 /  0,71  0,82 /  0,31  1,12
     19  Панкеев Александр  6-й автопарк  0 /  3  7 /  7  14 /  18  0,00 /  0,43  2,00 /  2,57  0,00 /  1,10  1,10
     20  Бедрань Андрей  Атом  3 /  4  7 /  7  10 /  6  0,43 /  0,57  1,43 /  0,86  0,61 /  0,49  1,10
     21  Мороз Алексей  Ветерок  0 /  2  6 /  6  12 /  18  0,00 /  0,33  2,00 /  3,00  0,00 /  1,00  1,00
     22  Нестеров Вадим  Ветерок  0 /  2  6 /  6  12 /  18  0,00 /  0,33  2,00 /  3,00  0,00 /  1,00  1,00
     23  Минаев Александр  Ветерок  3 /  0  6 /  6  12 /  18  0,50 /  0,00  2,00 /  3,00  1,00 /  0,00  1,00
     24  Гончаров Кирилл  Кросавчеги  0 /  4  7 /  7  8 /  12  0,00 /  0,57  1,14 /  1,71  0,00 /  0,98  0,98
     25  Сафронов Михаил  Строгино  2 /  1  7 /  7  17 /  14  0,29 /  0,14  2,43 /  2,00  0,69 /  0,29  0,98
     26  Руденко Сергей  6-й автопарк  2 /  1  7 /  7  14 /  18  0,29 /  0,14  2,00 /  2,57  0,57 /  0,37  0,94
     27  Гордиенко Александр  Строгино  1 /  2  7 /  7  17 /  14  0,14 /  0,29  2,43 /  2,00  0,35 /  0,57  0,92
     28  Бухтеев Феликс  Кубинка  4 /  5  7 /  7  3 /  6  0,57 /  0,71  0,43 /  0,86  0,24 /  0,61  0,86
     29  Ананьев Сергей  Shake  2 /  3  7 /  7  10 /  6  0,29 /  0,43  1,43 /  0,86  0,41 /  0,37  0,78
     30  Карпов Александр  Сокольники  4 /  2  8 /  7  1 /  17  0,50 /  0,29  0,13 /  2,43  0,06 /  0,69  0,76
     31  Зубков Арсен  Аэрофлот  0 /  2  7 /  7  17 /  18  0,00 /  0,29  2,43 /  2,57  0,00 /  0,73  0,73
     32  Постников Андрей  Максимум  2 /  1  6 /  6  10 /  6  0,33 /  0,17  1,67 /  1,00  0,56 /  0,17  0,72
     33  Ефимцев Дмитрий  Аэрофлот  1 /  1  7 /  7  17 /  18  0,14 /  0,14  2,43 /  2,57  0,35 /  0,37  0,71
     34  Тарасов Константин  Аэрофлот  1 /  1  7 /  7  17 /  18  0,14 /  0,14  2,43 /  2,57  0,35 /  0,37  0,71
     35  Шунаев Александр  Veni Vidi Vici  2 /  2  7 /  7  10 /  7  0,29 /  0,29  1,43 /  1,00  0,41 /  0,29  0,69
     36  Аканов Алексей  Сокольники  0 /  2  8 /  7  1 /  17  0,00 /  0,29  0,13 /  2,43  0,00 /  0,69  0,69
     37  Михайлов Алексей  Pilsner Urquell  3 /  0  7 /  7  11 /  13  0,43 /  0,00  1,57 /  1,86  0,67 /  0,00  0,67
     38  Рамазанов Феруз  Иствуд  0 /  4  7 /  7  9 /  8  0,00 /  0,57  1,29 /  1,14  0,00 /  0,65  0,65
     39  Усанов Вячеслав  Айсберг  5 /  2  7 /  7  3 /  8  0,71 /  0,29  0,43 /  1,14  0,31 /  0,33  0,63
     40  Шестов Александр  Терон  2 /  2  8 /  7  4 /  11  0,25 /  0,29  0,50 /  1,57  0,13 /  0,45  0,57
     41  Андрощук Михаил  Строгино  0 /  2  7 /  7  17 /  14  0,00 /  0,29  2,43 /  2,00  0,00 /  0,57  0,57
     42  Кудряшов Михаил  6-й автопарк  2 /  0  7 /  7  14 /  18  0,29 /  0,00  2,00 /  2,57  0,57 /  0,00  0,57
     43  Егоров Иван  Максимум  2 /  0  6 /  6  10 /  6  0,33 /  0,00  1,67 /  1,00  0,56 /  0,00  0,56
     44  Пиварчук Андрей  Veni Vidi Vici  2 /  1  7 /  7  10 /  7  0,29 /  0,14  1,43 /  1,00  0,41 /  0,14  0,55
     45  Мартынов Дмитрий  Айсберг  1 /  3  7 /  7  3 /  8  0,14 /  0,43  0,43 /  1,14  0,06 /  0,49  0,55
     46  Степкин Андрей  Shake  2 /  1  7 /  7  10 /  6  0,29 /  0,14  1,43 /  0,86  0,41 /  0,12  0,53
     47  Миронов Кирилл  Иствуд  2 /  1  7 /  7  9 /  8  0,29 /  0,14  1,29 /  1,14  0,37 /  0,16  0,53
     48  Филаткин Игорь  Терон  1 /  2  8 /  7  4 /  11  0,13 /  0,29  0,50 /  1,57  0,06 /  0,45  0,51
     49  Ключников Дмитрий  Ветерок  0 /  1  6 /  6  12 /  18  0,00 /  0,17  2,00 /  3,00  0,00 /  0,50  0,50
     50  Лоцкий Артем  Ветерок  0 /  1  6 /  6  12 /  18  0,00 /  0,17  2,00 /  3,00  0,00 /  0,50  0,50
     51  Рубанович Роман  ФЕНИКС  3 /  3  7 /  7  2 /  6  0,43 /  0,43  0,29 /  0,86  0,12 /  0,37  0,49
     52  Сидорова Екатерина  Форсаж  0 /  2  7 /  7  16 /  12  0,00 /  0,29  2,29 /  1,71  0,00 /  0,49  0,49
     53  Кудинов Александр  Кросавчеги  3 /  0  7 /  7  8 /  12  0,43 /  0,00  1,14 /  1,71  0,49 /  0,00  0,49
     54  Соколов Николай  Кросавчеги  3 /  0  7 /  7  8 /  12  0,43 /  0,00  1,14 /  1,71  0,49 /  0,00  0,49
     55  Марюхна Роман  Pilsner Urquell  2 /  0  7 /  7  11 /  13  0,29 /  0,00  1,57 /  1,86  0,45 /  0,00  0,45
     56  Варгина Наталья  Максимум  1 /  1  6 /  6  10 /  6  0,17 /  0,17  1,67 /  1,00  0,28 /  0,17  0,44
     57  Демидов А.  Янтарь  2 /  1  7 /  7  8 /  5  0,29 /  0,14  1,14 /  0,71  0,33 /  0,10  0,43
     58  Солдаткин Сергей  ВК "Юг"  0 /  2  7 /  7  5 /  10  0,00 /  0,29  0,71 /  1,43  0,00 /  0,41  0,41
     59  Краснов Андрей  Сокольники  3 /  1  8 /  7  1 /  17  0,38 /  0,14  0,13 /  2,43  0,05 /  0,35  0,39
     60  Подольский Сергей  6-й автопарк  0 /  1  7 /  7  14 /  18  0,00 /  0,14  2,00 /  2,57  0,00 /  0,37  0,37
     61  Моргунов Дмитрий  г. Королев  0 /  1  7 /  7  15 /  18  0,00 /  0,14  2,14 /  2,57  0,00 /  0,37  0,37
     62  Пренко Дмитрий  г. Королев  0 /  1  7 /  7  15 /  18  0,00 /  0,14  2,14 /  2,57  0,00 /  0,37  0,37
     63  Прунов Алексей  г. Королев  0 /  1  7 /  7  15 /  18  0,00 /  0,14  2,14 /  2,57  0,00 /  0,37  0,37
     64  Талинкин Сергей  г. Королев  0 /  1  7 /  7  15 /  18  0,00 /  0,14  2,14 /  2,57  0,00 /  0,37  0,37
     65  Ватагин Вадим  Иствуд  2 /  0  7 /  7  9 /  8  0,29 /  0,00  1,29 /  1,14  0,37 /  0,00  0,37
     66  Рамазанов Фарух  Иствуд  2 /  0  7 /  7  9 /  8  0,29 /  0,00  1,29 /  1,14  0,37 /  0,00  0,37
     67  Иванченко Олег  Восход  3 /  0  7 /  7  6 /  4  0,43 /  0,00  0,86 /  0,57  0,37 /  0,00  0,37
     68  Силаев Дмитрий  Сокольники  0 /  1  8 /  7  1 /  17  0,00 /  0,14  0,13 /  2,43  0,00 /  0,35  0,35
     69  Грачева Тамара  1416  0 /  1  8 /  6  5 /  12  0,00 /  0,17  0,63 /  2,00  0,00 /  0,33  0,33
     70  Федоров Артем  Келли  0 /  2  6 /  6  1 /  6  0,00 /  0,33  0,17 /  1,00  0,00 /  0,33  0,33
     71  Юнисов Александр  Келли  0 /  2  6 /  6  1 /  6  0,00 /  0,33  0,17 /  1,00  0,00 /  0,33  0,33
     72  Трудич Милан  Максимум  0 /  2  6 /  6  10 /  6  0,00 /  0,33  1,67 /  1,00  0,00 /  0,33  0,33
     73  Антонов Сергей  Ветерок  1 /  0  6 /  6  12 /  18  0,17 /  0,00  2,00 /  3,00  0,33 /  0,00  0,33
     74  Костяков Илья  Ветерок  1 /  0  6 /  6  12 /  18  0,17 /  0,00  2,00 /  3,00  0,33 /  0,00  0,33
     75  Селетский Сергей  Ветерок  1 /  0  6 /  6  12 /  18  0,17 /  0,00  2,00 /  3,00  0,33 /  0,00  0,33
     76  Вылегжанин Кирилл  Атом  1 /  1  7 /  7  10 /  6  0,14 /  0,14  1,43 /  0,86  0,20 /  0,12  0,33
     77  Погорелов Виталий  ЕвроХим  3 /  1  7 /  7  4 /  4  0,43 /  0,14  0,57 /  0,57  0,24 /  0,08  0,33
     78  Никифоров Андрей  Форсаж  1 /  0  7 /  7  16 /  12  0,14 /  0,00  2,29 /  1,71  0,33 /  0,00  0,33
     79  Тепцов Антон  Форсаж  1 /  0  7 /  7  16 /  12  0,14 /  0,00  2,29 /  1,71  0,33 /  0,00  0,33
     80  Коновалов Владимир  ВК "ЮГ"  1 /  1  7 /  7  5 /  10  0,14 /  0,14  0,71 /  1,43  0,10 /  0,20  0,31
     81  Кротов Станислав  ВК "Юг"  1 /  1  7 /  7  5 /  10  0,14 /  0,14  0,71 /  1,43  0,10 /  0,20  0,31
     82  Тихненко Дмитрий  Юпитер  3 /  1  7 /  7  4 /  3  0,43 /  0,14  0,57 /  0,43  0,24 /  0,06  0,31
     83  Пенясова Ирина  г. Королев  1 /  0  7 /  7  15 /  18  0,14 /  0,00  2,14 /  2,57  0,31 /  0,00  0,31
     84  Подсевакин Дмитрий  г. Королев  1 /  0  7 /  7  15 /  18  0,14 /  0,00  2,14 /  2,57  0,31 /  0,00  0,31
     85  Хасиков Александр  Терон  1 /  1  8 /  7  4 /  11  0,13 /  0,14  0,50 /  1,57  0,06 /  0,22  0,29
     86  Комаров Александр  Veni Vidi Vici  0 /  2  7 /  7  10 /  7  0,00 /  0,29  1,43 /  1,00  0,00 /  0,29  0,29
     87  Бойдарико Константин  Строгино  0 /  1  7 /  7  17 /  14  0,00 /  0,14  2,43 /  2,00  0,00 /  0,29  0,29
     88  Швецов Сергей  Строгино  0 /  1  7 /  7  17 /  14  0,00 /  0,14  2,43 /  2,00  0,00 /  0,29  0,29
     89  Варенцов Иван  Варяг  1 /  0  6 /  6  10 /  6  0,17 /  0,00  1,67 /  1,00  0,28 /  0,00  0,28
     90  Васильев Александр  Варяг  1 /  0  6 /  6  10 /  6  0,17 /  0,00  1,67 /  1,00  0,28 /  0,00  0,28
     91  Гуральник Максим  Максимум  1 /  0  6 /  6  10 /  6  0,17 /  0,00  1,67 /  1,00  0,28 /  0,00  0,28
     92  Абрамов Андрей  Pilsner Urquell  0 /  1  7 /  7  11 /  13  0,00 /  0,14  1,57 /  1,86  0,00 /  0,27  0,27
     93  Ерин Андрей  ЕвроХим  2 /  1  7 /  7  4 /  4  0,29 /  0,14  0,57 /  0,57  0,16 /  0,08  0,24
     94  Погорелов Игорь  ЕвроХим  2 /  1  7 /  7  4 /  4  0,29 /  0,14  0,57 /  0,57  0,16 /  0,08  0,24
     95  Тарарухин Даниил  Shake  0 /  2  7 /  7  10 /  6  0,00 /  0,29  1,43 /  0,86  0,00 /  0,24  0,24
     96  Евстафьев Андрей  Кросавчеги  0 /  1  7 /  7  8 /  12  0,00 /  0,14  1,14 /  1,71  0,00 /  0,24  0,24
     97  Ивачев Василий  Кросавчеги  0 /  1  7 /  7  8 /  12  0,00 /  0,14  1,14 /  1,71  0,00 /  0,24  0,24
     98  Сафронов Вадим  Кросавчеги  0 /  1  7 /  7  8 /  12  0,00 /  0,14  1,14 /  1,71  0,00 /  0,24  0,24
     99  Ярмаченко Игорь  ФЕНИКС  0 /  2  7 /  7  2 /  6  0,00 /  0,29  0,29 /  0,86  0,00 /  0,24  0,24
     100  Румянцев Олег  Форсаж  0 /  1  7 /  7  16 /  12  0,00 /  0,14  2,29 /  1,71  0,00 /  0,24  0,24
     101  Ромахин Дмитрий  Терон  0 /  1  8 /  7  4 /  11  0,00 /  0,14  0,50 /  1,57  0,00 /  0,22  0,22
     102  Хомутов Павел  Терон  0 /  1  8 /  7  4 /  11  0,00 /  0,14  0,50 /  1,57  0,00 /  0,22  0,22
     103  Бочкарев Сергей  Юпитер  2 /  1  7 /  7  4 /  3  0,29 /  0,14  0,57 /  0,43  0,16 /  0,06  0,22
     104  Королев Дмитрий  Pilsner Urquell  1 /  0  7 /  7  11 /  13  0,14 /  0,00  1,57 /  1,86  0,22 /  0,00  0,22
     105  Карачинов Александр  ВК "ЮГ"  0 /  1  7 /  7  5 /  10  0,00 /  0,14  0,71 /  1,43  0,00 /  0,20  0,20
     106  Воденников Сергей  Атом  1 /  0  7 /  7  10 /  6  0,14 /  0,00  1,43 /  0,86  0,20 /  0,00  0,20
     107  Гвоздев Дмитрий  Атом  1 /  0  7 /  7  10 /  6  0,14 /  0,00  1,43 /  0,86  0,20 /  0,00  0,20
     108  Губин Алексей  ВК "ЮГ"  2 /  0  7 /  7  5 /  10  0,29 /  0,00  0,71 /  1,43  0,20 /  0,00  0,20
     109  Лукин Сергей  Veni Vidi Vici  1 /  0  7 /  7  10 /  7  0,14 /  0,00  1,43 /  1,00  0,20 /  0,00  0,20
     110  Сергеев Александр  Shake  1 /  0  7 /  7  10 /  6  0,14 /  0,00  1,43 /  0,86  0,20 /  0,00  0,20
     111  Сорокин Виталий  Veni Vidi Vici  1 /  0  7 /  7  10 /  7  0,14 /  0,00  1,43 /  1,00  0,20 /  0,00  0,20
     112  Уваров Александр  Veni Vidi Vici  1 /  0  7 /  7  10 /  7  0,14 /  0,00  1,43 /  1,00  0,20 /  0,00  0,20
     113  Егоров Сергей  Варяг  0 /  1  6 /  6  10 /  6  0,00 /  0,17  1,67 /  1,00  0,00 /  0,17  0,17
     114  Рудаш Никита  Варяг  0 /  1  6 /  6  10 /  6  0,00 /  0,17  1,67 /  1,00  0,00 /  0,17  0,17
     115  Силицкий Олег  Варяг  0 /  1  6 /  6  10 /  6  0,00 /  0,17  1,67 /  1,00  0,00 /  0,17  0,17
     116  Варенцов Александр  Варяг  0 /  1  6 /  6  10 /  6  0,00 /  0,17  1,67 /  1,00  0,00 /  0,17  0,17
     117  Василенко Евгений  Келли  0 /  1  6 /  6  1 /  6  0,00 /  0,17  0,17 /  1,00  0,00 /  0,17  0,17
     118  Баскаков Антон  Ланит  3 /  1  6 /  6  2 /  0  0,50 /  0,17  0,33 /  0,00  0,17 /  0,00  0,17
     119  Тихонова Вероника  Айсберг  0 /  1  7 /  7  3 /  8  0,00 /  0,14  0,43 /  1,14  0,00 /  0,16  0,16
     120  Филинов Дмитрий  Восход  0 /  2  7 /  7  6 /  4  0,00 /  0,29  0,86 /  0,57  0,00 /  0,16  0,16
     121  Лаврухин Сергей  Иствуд  0 /  1  7 /  7  9 /  8  0,00 /  0,14  1,29 /  1,14  0,00 /  0,16  0,16
     122  Лазарева Елена  Кросавчеги  1 /  0  7 /  7  8 /  12  0,14 /  0,00  1,14 /  1,71  0,16 /  0,00  0,16
     123  Турубар Анатолий  Юпитер  2 /  0  7 /  7  4 /  3  0,29 /  0,00  0,57 /  0,43  0,16 /  0,00  0,16
     124  Першин Илья  1416  2 /  0  8 /  6  5 /  12  0,25 /  0,00  0,63 /  2,00  0,16 /  0,00  0,16
     125  Коржаков Сергей  Veni Vidi Vici  0 /  1  7 /  7  10 /  7  0,00 /  0,14  1,43 /  1,00  0,00 /  0,14  0,14
     126  Кострюков Виктор  Veni Vidi Vici  0 /  1  7 /  7  10 /  7  0,00 /  0,14  1,43 /  1,00  0,00 /  0,14  0,14
     127  Енютин Михаил  Shake  0 /  1  7 /  7  10 /  6  0,00 /  0,14  1,43 /  0,86  0,00 /  0,12  0,12
     128  Щепин Денис  Атом  0 /  1  7 /  7  10 /  6  0,00 /  0,14  1,43 /  0,86  0,00 /  0,12  0,12
     129  Симма Егор  Кубинка  0 /  1  7 /  7  3 /  6  0,00 /  0,14  0,43 /  0,86  0,00 /  0,12  0,12
     130  Малов Дмитрий  Юпитер  0 /  2  7 /  7  4 /  3  0,00 /  0,29  0,57 /  0,43  0,00 /  0,12  0,12
     131  Устинов Андрей  Ланит  2 /  1  6 /  6  2 /  0  0,33 /  0,17  0,33 /  0,00  0,11 /  0,00  0,11
     132  Костина Оксана  Келли  4 /  0  6 /  6  1 /  6  0,67 /  0,00  0,17 /  1,00  0,11 /  0,00  0,11
     133  Журавлев С.  Янтарь  0 /  1  7 /  7  8 /  5  0,00 /  0,14  1,14 /  0,71  0,00 /  0,10  0,10
     134  Соловьев Олег  ВК "ЮГ"  1 /  0  7 /  7  5 /  10  0,14 /  0,00  0,71 /  1,43  0,10 /  0,00  0,10
     135  Евсюнин Алексей  Восход  0 /  1  7 /  7  6 /  4  0,00 /  0,14  0,86 /  0,57  0,00 /  0,08  0,08
     136  Жигалов Александр  Восход  0 /  1  7 /  7  6 /  4  0,00 /  0,14  0,86 /  0,57  0,00 /  0,08  0,08
     137  Малышев Олег  ЕвроХим  0 /  1  7 /  7  4 /  4  0,00 /  0,14  0,57 /  0,57  0,00 /  0,08  0,08
     138  Петров Вячеслав  ЕвроХим  0 /  1  7 /  7  4 /  4  0,00 /  0,14  0,57 /  0,57  0,00 /  0,08  0,08
     139  Сердюк Валерий  ЕвроХим  0 /  1  7 /  7  4 /  4  0,00 /  0,14  0,57 /  0,57  0,00 /  0,08  0,08
     140  Фролов Алексей  ЕвроХим  0 /  1  7 /  7  4 /  4  0,00 /  0,14  0,57 /  0,57  0,00 /  0,08  0,08
     141  Кулик Андрей  1416  1 /  0  8 /  6  5 /  12  0,13 /  0,00  0,63 /  2,00  0,08 /  0,00  0,08
     142  Севрук Алексей  1416  1 /  0  8 /  6  5 /  12  0,13 /  0,00  0,63 /  2,00  0,08 /  0,00  0,08
     143  Полтораский Дмитрий  Терон  1 /  0  8 /  7  4 /  11  0,13 /  0,00  0,50 /  1,57  0,06 /  0,00  0,06
     144  Стояновский В.  Терон  1 /  0  8 /  7  4 /  11  0,13 /  0,00  0,50 /  1,57  0,06 /  0,00  0,06
