Регулярный турнир 26-27
МИКСТ чемпионат 25-26
Архив регулярного турнира
Регулярный турнир 25-26
  • Итоги Финалов Четырех 2025-2026
  • Лучшие судьи
  • Финалы Четырех 2025-2026
  • Плей-офф
  • Результаты и расписание
  • Стыковые игры
  • Квалификационный турнир 25-26
  • Лучшие игроки
  • Регламент
  • Регулярный турнир 24-25
  • Финалы Четырех 2024-2025
  • Регулярный турнир 24-25 - Результаты и расписание
  • Плей-офф
  • Лучшие игроки
  • Лучшие судьи
  • Стыковые игры
  • Квалификационный турнир 24-25
  • Регламент
  • Регулярный турнир 23-24
  • Регулярный турнир 23-24 - Результаты и расписание
  • Лучшие игроки
  • Лучшие судьи
  • Финалы Четырех 2023-2024
  • Плей-офф
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Стыковые игры
  • Квалификационный турнир 2023-2024
  • Регламент
  • Регулярный турнир 22-23
  • Регулярный турнир 22-23 - Результаты и расписание
  • Лучшие игроки
  • Начало сезона
  • Плей-офф
  • Стыковые игры
  • Финалы Четырех 2022-2023
  • Регламент
  • Квалификационный турнир 2022-2023
  • Регулярный турнир 21-22
  • Регламент
  • Квалификационный турнир 2021-2022
  • Плей-офф
  • Мужской турнир
  • Стыковые игры
  • Финалы Четырех 2021-2022
  • Женский турнир
  • Лучшие игроки 21-22
  • Лучшие судьи 21-22
  • Гибридный турнир 2020-2021
    Регулярный турнир 19-20
  • Финалы Четырех 2019-2020
  • Плей-офф 2019-2020
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Стыковые игры
  • Квалификационный турнир 2019-2020
  • Регламент
  • Ближайшие игры
  • Регулярный турнир 18-19
  • Ближайшие игры
  • Регламент
  • Квалификационный турнир
  • Плей-офф 2018-2019
  • Мужской турнир
  • Стыковые игры
  • Финалы Четырех 2018-2019
  • Женский турнир
  • Регулярный турнир 17-18
  • Ближайшие игры
  • Регламент
  • Квалификационный турнир
  • Лучшие игроки
  • Лучшие судьи
  • Плей-офф 2017-2018
  • Мужской турнир
  • Стыковые игры
  • Финалы Четырех 2017-2018
  • Женский турнир
  • Регулярный турнир 16-17
  • Финалы Четырех 2016-2017
  • Плей-офф 2016-2017
  • Лучшие игроки
  • Лучшие судьи
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Стыковые игры
  • Регламент
  • Квалификационный турнир
  • Судьи
  • Регулярный турнир 15-16
  • Финалы Четырех 2015-2016
  • Лучшие игроки
  • Лучшие судьи
  • Плей-офф 2015-2016
  • Ближайшие игры
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Стыковые игры
  • Квалификационный турнир
  • Судьи
  • Регламент
  • Регулярный турнир 14-15
  • Финалы Четырех 2014-2015
  • Лучшие игроки
  • Судейский рейтинг
  • Мужской турнир
  • Плей-офф 2014-2015
  • Женский турнир
  • Стыковые игры
  • Регламент
  • Квалификационный турнир
  • Судьи
  • Регулярный турнир 13-14
  • Финалы Четырех
  • Плей-офф 2013-2014
  • Стыковые игры
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Регламент
  • Квалификационный турнир
  • Судьи
  • Лучшие игроки
  • Рейтинг судей
  • Матч Звезд
  • Регулярный турнир 12-13
  • Ближайшие игры
  • Стыковые игры
  • Финалы Четырех 2012-2013
  • Плей-офф 2012-2013
  • Лучшие игроки
  • Рейтинг судей
  • Регламент
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Квалификационный турнир
  • Судьи
  • Регулярный турнир 11-12
  • Лучшие игроки
  • Стыковые игры
  • Судьи
  • Финалы Четырех 2011-2012
  • Плей-офф 2011-2012
  • Регламент
  • Рейтинг судей
  • Мужской турнир
  • Женский турнир
  • Квалификационный турнир
  • Регулярный турнир 10-11
  • Финалы Четырех 2010-2011
  • Плей-офф 2010-2011
  • Регламент
  • Лучшие игроки
  • Судьи
  • Мужской турнир 2010-2011
  • Женский турнир 2010-2011
  • Стыковые игры
  • Квалификационный турнир
  • Начало сезона
  • Регулярный турнир 09-10
  • Лучшие игроки
  • Финалы Четырех 2009-2010
  • Плей-офф 2009-2010
  • Судьи
  • Регламент
  • Мужской турнир 2009-2010
  • Женский турнир 2009-2010
  • Стыковые игры
  • Регулярный турнир 08-09
  • Финалы четырех, результаты
  • Плей-офф
  • Регламент
  • Мужской турнир 2008-2009
  • Женский турнир 2008-2009
  • Стыковые игры
  • Лучшие игроки
  • Судьи
  • Регулярный турнир 07-08
  • Финалы четырёх, итоги турнира
  • Ближайшие игры
  • Мужской турнир 2007-2008
  • Женский турнир 2007-2008
  • Квалификационный турнир
  • Четвертьфиналы
  • Отчёты об играх
  • Лучшие игроки
  • Регулярный турнир 06-07
  • Мужской турнир 2006-2007
  • Женский турнир 2006-2007
  • Финалы четырех
  • Отчеты игроков
  • Презентация | Сезон 06-07
  • Архив Кубка ЛВЛ
    Зал славы

    Форум
    Фотоархив

    Детская лига
    Открытые турниры
    Пляжный волейбол
    День Волейболиста
    Первенство России
    Школа волейбола

    Ссылки
    Тексты
    Архив новостей

    О Лиге, контакты


    Регулярный турнир 2026-2027
    Идет прием заявок

    Регулярный турнир 2025-2026

    Как это было ..

    Контакты:

    Руководитель ЛВЛ
    Даниил Тарарухин
    danvolleymsk.ru
    dtararukhinyandex.ru
    8-906-098-25-45

    Руководитель регулярного турнира, Директор по вопросам сотрудничества и развития
    Алла Константинова
    allathegodmail.ru
    allavolleymsk.ru
    8-906-098-25-75

    Куратор ЛВЛ (все взрослые лиги)
    Маша Федосова
    maria.fedosovagmail.com
    tg: @fedosovamasha предпочтительный способ связи
    8-906-722-38-83 - для WhatsApp

    Судейство
    Марина Озерская
    marina.ozerskayagmail.com
    marinavolleymsk.ru
    8-985-760-79-38

    Руководитель Кубка ЛВЛ (Женщины, МИКСТ), куратор детской ЛВЛ
    Анна Евстифеева
    annet-maimail.ru
    8-903-115-73-14

    Руководитель Мужского Кубка ЛВЛ
    Алексей Евстифеев
    ealexeyvyandex.ru
    alexeyvolleymsk.ru
    8-906-098-25-85

    Адрес для фотографий с матчей
    fotovolleymsk.ru

    Администратор сайта
    adminvolleymsk.ru

    Служба поддержки
    supportvolleymsk.ru





    ::: Лучшие игроки :::

    Лучшие игроки по сумме двух кругов. Через дробь указаны результаты первого и второго кругов соответственно.

    Мужчины, Суперлига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Голованов Павел   СУЭК   4 / 5   7 / 10   13 / 27   0,57 / 0,50   1,86 / 2,70   1,06 / 1,35   2,41
     2   Генали Александр   КПРФ Москва   3 / 3   7 / 10   20 / 21   0,43 / 0,30   2,86 / 2,10   1,22 / 0,63   1,85
     3   Шемчук Петр   Z-Coach Team   2 / 4   7 / 10   18 / 21   0,29 / 0,40   2,57 / 2,10   0,73 / 0,84   1,57
     4   Ежов Артем   Arsport   3 / 1   7 / 10   17 / 8   0,43 / 0,10   2,43 / 0,80   1,04 / 0,08   1,12
     5   Емельянов Михаил **   Z-Coach Team   4 / 0   8 / 10   16 / 21   0,50 / 0,00   2,00 / 2,10   1,00 / 0,00   1
     6   Фотов Николай   Логолинк   4 / 6   7 / 10   10 / 3   0,57 / 0,60   1,43 / 0,30   0,82 / 0,18   1
     7   Костюхин Михаил   Z-Coach Team   2 / 1   7 / 10   18 / 21   0,29 / 0,10   2,57 / 2,10   0,73 / 0,21   0,94
     8   Чальцев Антон   Tax Time   3 / 1   7 / 10   13 / 8   0,43 / 0,10   1,86 / 0,80   0,80 / 0,08   0,88
     9   Моторыкин Андрей   Логолинк   3 / 1   8 / 10   18 / 3   0,38 / 0,10   2,25 / 0,30   0,84 / 0,03   0,87
     10   Кучин Дмитрий   КПРФ Москва   1 / 2   7 / 10   20 / 21   0,14 / 0,20   2,86 / 2,10   0,41 / 0,42   0,83

    Мужчины, Высшая лига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Шаталин Юрий   БАНДА   5 / 5   9 / 10   24 / 12   0,56 / 0,50   2,67 / 1,20   1,48 / 0,60   2,08
     2   Ермолаев Иван   ProVolleyball Team 1   1 / 6   7 / 10   8 / 20   0,14 / 0,60   1,14 / 2,00   0,16 / 1,20   1,36
     3   Харламов Владимир   УЭЗ   3 / 2   7 / 10   12 / 29   0,43 / 0,20   1,71 / 2,90   0,73 / 0,58   1,31
     4   Горобец Евгений   ТВЕРСКИЕ Plus   4 / 2   9 / 10   20 / 12   0,44 / 0,20   2,22 / 1,20   0,99 / 0,24   1,23
     5   Тарантасов Александр   УЭЗ   1 / 3   7 / 10   12 / 29   0,14 / 0,30   1,71 / 2,90   0,24 / 0,87   1,11
     6   Карпов Иван   ТВЕРСКИЕ Plus   3 / 3   9 / 10   20 / 12   0,33 / 0,30   2,22 / 1,20   0,74 / 0,36   1,1
     7   Румянцев Артем   Связь-Банк   5 / 2   7 / 10   7 / 12   0,71 / 0,20   1,00 / 1,20   0,71 / 0,24   0,95
     8   Луговцов Павел   УЭЗ   0 / 3   7 / 10   12 / 29   0,00 / 0,30   1,71 / 2,90   0,00 / 0,87   0,87
     9   Осипов Виктор   УЭЗ   2 / 1   7 / 10   12 / 29   0,29 / 0,10   1,71 / 2,90   0,49 / 0,29   0,78
     10   Смоленцев Леонид   МАИ   3 / 2   7 / 10   6 / 19   0,43 / 0,20   0,86 / 1,90   0,37 / 0,38   0,75

    Мужчины, Первая лига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Кошелев Сергей   Летчики ШПЛС   5 / 6   9 / 9   21 / 10   0,56 / 0,67   2,33 / 1,11   1,30 / 0,74   2,04
     2   Солодухов Артемий   Буревестник   4 / 6   9 / 9   16 / 15   0,44 / 0,67   1,78 / 1,67   0,79 / 1,11   1,9
     3   Жариков Семен   Кировский Каток   7 / 5   7 / 9   3 / 23   1,00 / 0,56   0,43 / 2,56   0,43 / 1,42   1,85
     4   Поляк Александр   ВК "Ясенево"   2 / 7   9 / 9   18 / 16   0,22 / 0,78   2,00 / 1,78   0,44 / 1,38   1,83
     5   Горбачев Сергей   Барс ВК   4 / 3   9 / 9   26 / 13   0,44 / 0,33   2,89 / 1,44   1,28 / 0,48   1,77
     6   Карпухин Павел   Барс ВК   3 / 5   9 / 9   26 / 13   0,33 / 0,56   2,89 / 1,44   0,96 / 0,80   1,77
     7   Буралев Василий   Комус Москва   5 / 4   9 / 9   13 / 18   0,56 / 0,44   1,44 / 2,00   0,80 / 0,89   1,69
     8   Ковылин Алексей   Триумф   4 / 5   9 / 9   17 / 13   0,44 / 0,56   1,89 / 1,44   0,84 / 0,80   1,64
     9   Фомин Сергей   МЕГАПОЛИС БАНК   2 / 7   7 / 9   5 / 14   0,29 / 0,78   0,71 / 1,56   0,20 / 1,21   1,41
     10   Юдин Иван   Мега   1 / 8   9 / 9   16 / 12   0,11 / 0,89   1,78 / 1,33   0,20 / 1,19   1,38

    Мужчины, Вторая лига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Литвяков Владимир   ВК "Ловчий"   3 / 5   8 / 9   24 / 19   0,38 / 0,56   3,00 / 2,11   1,13 / 1,17   2,3
     2   Бедрань Андрей   ITon   5 / 7   9 / 9   7 / 20   0,56 / 0,78   0,78 / 2,22   0,43 / 1,73   2,16
     3   Эджаме Романо   КД   5 / 3   8 / 8   20 / 12   0,63 / 0,38   2,50 / 1,50   1,56 / 0,56   2,13
     4   Фисенко Кирилл   LANDOR   4 / 4   9 / 8   21 / 15   0,44 / 0,50   2,33 / 1,88   1,04 / 0,94   1,97
     5   Каширин Дмитрий   Бауманская   1 / 7   9 / 9   14 / 20   0,11 / 0,78   1,56 / 2,22   0,17 / 1,73   1,9
     6   Поздняков Святослав   ВК "Ловчий"   4 / 1   8 / 9   24 / 19   0,50 / 0,11   3,00 / 2,11   1,50 / 0,23   1,73
     7   Холопов Дмитрий   МГСУ   3 / 3   9 / 8   17 / 14   0,33 / 0,38   1,89 / 1,75   0,63 / 0,66   1,29
     8   Корнев Алексей   Cuba Libre   3 / 2   8 / 9   21 / 7   0,38 / 0,22   2,63 / 0,78   0,98 / 0,17   1,16
     9   Филимонов Евгений   Сокольники   1 / 5   9 / 9   15 / 15   0,11 / 0,56   1,67 / 1,67   0,19 / 0,93   1,11
     10   Гохштейн Сергей   ГипроТрубоПровод   3 / 1   8 / 8   20 / 7   0,38 / 0,13   2,50 / 0,88   0,94 / 0,11   1,05

    Мужчины, Третья лига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Куринский Вячеслав   ДИТ   5 / 6   8 / 9   21 / 17   0,63 / 0,67   2,63 / 1,89   1,64 / 1,26   2,9
     2   Тодоров Михаил   ОСНОВА   3 / 4   9 / 8   27 / 20   0,33 / 0,50   3,00 / 2,50   1,00 / 1,25   2,25
     3   Лутонин Александр   Вышка   3 / 4   7 / 8   21 / 15   0,43 / 0,50   3,00 / 1,88   1,29 / 0,94   2,22
     4   Харисов Руслан   ВК РУСЬ   2 / 4   8 / 8   19 / 21   0,25 / 0,50   2,38 / 2,63   0,59 / 1,31   1,91
     5   Варенцов Иван   ОРЗteam   3 / 4   8 / 9   12 / 21   0,38 / 0,44   1,50 / 2,33   0,56 / 1,04   1,6
     6   Гупсешев Замир   Айсберг   5 / 3   8 / 8   12 / 13   0,63 / 0,38   1,50 / 1,63   0,94 / 0,61   1,55
     7   Сидоренко Роман   Бирюлево   4 / 1   8 / 9   22 / 13   0,50 / 0,11   2,75 / 1,44   1,38 / 0,16   1,54
     8   Хромов Дмитрий   Тунайча   3 / 4   9 / 9   7 / 22   0,33 / 0,44   0,78 / 2,44   0,26 / 1,09   1,35
     9   Мокров Евгений   ОСНОВА   3 / 1   9 / 8   27 / 20   0,33 / 0,13   3,00 / 2,50   1,00 / 0,31   1,31
     10   Ашурбеков Максим   Butovo Bulls   4 / 2   8 / 9   18 / 6   0,50 / 0,22   2,25 / 0,67   1,13 / 0,15   1,27

    Мужчины, Четвертая лига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Браславский Максим   ШВ "Темп"   7 / 1   8 / 9   24 / 17   0,88 / 0,11   3,00 / 1,89   2,63 / 0,21   2,83
     2   Замуравкин Павел   Торнадо   5 / 5   8 / 9   20 / 18   0,63 / 0,56   2,50 / 2,00   1,56 / 1,11   2,67
     3   Булганов Никита   АМК   6 / 6   8 / 7   8 / 11   0,75 / 0,86   1,00 / 1,57   0,75 / 1,35   2,1
     4   Будный Анатолий   EY   4 / 4   8 / 9   17 / 18   0,50 / 0,44   2,13 / 2,00   1,06 / 0,89   1,95
     5   Мозиль Павел   Любители   3 / 3   8 / 9   21 / 25   0,38 / 0,33   2,63 / 2,78   0,98 / 0,93   1,91
     6   Свидлов Илья   РУНА   3 / 4   8 / 9   22 / 16   0,38 / 0,44   2,75 / 1,78   1,03 / 0,79   1,82
     7   Таюрский Анатолий   Зенит-КМЗ   4 / 2   8 / 7   21 / 11   0,50 / 0,29   2,63 / 1,57   1,31 / 0,45   1,76
     8   Хромченко Александр   Павшинская Пойма   4 / 1   8 / 7   24 / 7   0,50 / 0,14   3,00 / 1,00   1,50 / 0,14   1,64
     9   Браун Виктор   Госветслужба (м)   2 / 6   7 / 9   13 / 15   0,29 / 0,67   1,86 / 1,67   0,53 / 1,11   1,64
     10   Зубакин Эдуард   Альянс РТУ МИРЭА   2 / 4   8 / 9   19 / 21   0,25 / 0,44   2,38 / 2,33   0,59 / 1,04   1,63

    Мужчины, Пятая лига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Фадеева Наталья   ВК "Энергия"   5 / 5   8 / 7   20 / 15   0,63 / 0,71   2,50 / 2,14   1,56 / 1,53   3,09
     2   Мальцев Александр   Охтябрята   4 / 6   8 / 8   14 / 9   0,50 / 0,75   1,75 / 1,13   0,88 / 0,84   1,72
     3   Гончаров Кирилл   Водник   5 / 1   8 / 8   19 / 13   0,63 / 0,13   2,38 / 1,63   1,48 / 0,20   1,69
     4   Меджидов Адам   Infinity   6 / 0   8 / 8   18 / 11   0,75 / 0,00   2,25 / 1,38   1,69 / 0,00   1,69
     5   Жеренов Сергей   Bravo   2 / 4   8 / 8   10 / 20   0,25 / 0,50   1,25 / 2,50   0,31 / 1,25   1,56
     6   Латышев Семен   Виктория 02   4 / 2   8 / 8   15 / 20   0,50 / 0,25   1,88 / 2,50   0,94 / 0,63   1,56
     7   Худоложкин Игорь   Виктория 02   2 / 3   8 / 8   15 / 20   0,25 / 0,38   1,88 / 2,50   0,47 / 0,94   1,41
     8   Фомин Денис   VPS   3 / 2   8 / 8   18 / 17   0,38 / 0,25   2,25 / 2,13   0,84 / 0,53   1,38
     9   Стеблев Дмитрий   ЧСВ   2 / 5   8 / 8   18 / 10   0,25 / 0,63   2,25 / 1,25   0,56 / 0,78   1,34
     10   Аджиев Артур   Альфа-Банк   1 / 3   8 / 7   18 / 17   0,13 / 0,43   2,25 / 2,43   0,28 / 1,04   1,32

    Мужчины, Шестая лига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Махмутжан Уулу Алманбет *   ВК ХОВРИНО-ТИМ   0 / 6   8 / 7   10 / 20   0,00 / 0,86   1,25 / 2,86   0,00 / 2,45   2,45
     2   Малько Олег   ЮЗ   4 / 3   8 / 6   7 / 16   0,50 / 0,50   0,88 / 2,67   0,44 / 1,33   1,77
     3   Рашитов Павел   VolleyPlay   6 / 2   8 / 6   8 / 12   0,75 / 0,33   1,00 / 2,00   0,75 / 0,67   1,42
     4   Кузьменко Евгений *   Полипластик   0 / 5   8 / 6   4 / 10   0,00 / 0,83   0,50 / 1,67   0,00 / 1,39   1,39
     5   Кудояр Елисей   ВК ХОВРИНО-ТИМ   4 / 1   8 / 7   10 / 20   0,50 / 0,14   1,25 / 2,86   0,63 / 0,41   1,03
     6   Алешин Алексей   Fanat1k.ru   2 / 3   8 / 7   7 / 12   0,25 / 0,43   0,88 / 1,71   0,22 / 0,73   0,95
     7   Смоленский Евгений **   Таймыр   0 / 2   8 / 6   6 / 17   0,00 / 0,33   0,75 / 2,83   0,00 / 0,94   0,94
     8   Цесько Андрей **   Таймыр   0 / 2   8 / 6   6 / 17   0,00 / 0,33   0,75 / 2,83   0,00 / 0,94   0,94
     9   Блинков Илья   ВК "Буревестник-М"   2 / 2   8 / 6   6 / 12   0,25 / 0,33   0,75 / 2,00   0,19 / 0,67   0,85
     10   Милько Александр   Регион   3 / 2   8 / 6   3 / 12   0,38 / 0,33   0,38 / 2,00   0,14 / 0,67   0,81

    Женщины, Суперлига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Дементьева Нина   Паллада-5   4 / 4   7 / 10   15 / 24   0,57 / 0,40   2,14 / 2,40   1,22 / 0,96   2,18
     2   Лаптева Полина   Паллада-1   3 / 2   7 / 10   21 / 24   0,43 / 0,20   3,00 / 2,40   1,29 / 0,48   1,77
     3   Жук Екатерина   РУДН   2 / 4   7 / 10   18 / 19   0,29 / 0,40   2,57 / 1,90   0,73 / 0,76   1,49
     4   Безрукова Александра   Мосбанк Сбербанк   2 / 3   7 / 10   18 / 17   0,29 / 0,30   2,57 / 1,70   0,73 / 0,51   1,24
     5   Карпович Анна   ВК "Реутов" (ж)   2 / 2   7 / 10   18 / 20   0,29 / 0,20   2,57 / 2,00   0,73 / 0,40   1,13
     6   Евдокимова Леся   Mortal Kombat   3 / 2   7 / 10   14 / 10   0,43 / 0,20   2,00 / 1,00   0,86 / 0,20   1,06
     7   Ткаченко Марина   Паллада-5   0 / 4   7 / 10   15 / 24   0,00 / 0,40   2,14 / 2,40   0,00 / 0,96   0,96
     8   Терентьева Елизавета   Паллада-8   4 / 4   7 / 10   10 / 3   0,57 / 0,40   1,43 / 0,30   0,82 / 0,12   0,94
     9   Сидорчук Софья   ВК "Реутов" (ж)   2 / 1   7 / 10   18 / 20   0,29 / 0,10   2,57 / 2,00   0,73 / 0,20   0,93
     10   Филина Ольга   Паллада-1   2 / 0   7 / 0   21 / 0   0,29 / 0,00   3,00 / 0,00   0,86 / 0,00   0,86

    Женщины, Высшая лига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Зданович Екатерина   Юрцентр Балашиха   2 / 4   7 / 10   8 / 19   0,29 / 0,40   1,14 / 1,90   0,33 / 0,76   1,09
     2   Азарова Анастасия   ФОРТУНА-МОСД.   3 / 4   7 / 10   6 / 15   0,43 / 0,40   0,86 / 1,50   0,37 / 0,60   0,97
     3   Сурина Наталья   Госветслужба (ж)   1 / 4   7 / 10   8 / 20   0,14 / 0,40   1,14 / 2,00   0,16 / 0,80   0,96
     4   Климова Анастасия   Локомотив   1 / 3   7 / 10   6 / 18   0,14 / 0,30   0,86 / 1,80   0,12 / 0,54   0,66
     5   Митякова Ксения   Аврора   0 / 3   7 / 10   7 / 22   0,00 / 0,30   1,00 / 2,20   0,00 / 0,66   0,66
     6   Бережная Екатерина   Локомотив   2 / 2   7 / 10   6 / 18   0,29 / 0,20   0,86 / 1,80   0,24 / 0,36   0,6
     7   Файзрахманова Ирина   Локомотив   2 / 2   7 / 10   6 / 18   0,29 / 0,20   0,86 / 1,80   0,24 / 0,36   0,6
     8   Василиевич Стануша   Аврора   1 / 2   7 / 10   7 / 22   0,14 / 0,20   1,00 / 2,20   0,14 / 0,44   0,58
     9   Макарова Мария   Аврора   1 / 2   7 / 10   7 / 22   0,14 / 0,20   1,00 / 2,20   0,14 / 0,44   0,58
     10   Карпова Анна **   Госветслужба (ж)   1 / 1   7 / 10   18 / 20   0,14 / 0,10   2,57 / 2,00   0,37 / 0,20   0,57


    Женщины, Первая лига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Гаврилова Ольга   Эйс (ж)   6 / 3   9 / 8   24 / 6   0,67 / 0,38   2,67 / 0,75   1,78 / 0,28   2,06
     2   Тарасова Юлия   Иствуд   6 / 2   9 / 9   22 / 14   0,67 / 0,22   2,44 / 1,56   1,63 / 0,35   1,98
     3   Семенова Ольга   Паллада-12   5 / 3   8 / 8   14 / 18   0,63 / 0,38   1,75 / 2,25   1,09 / 0,84   1,94
     4   Рихмайер Екатерина   Кураж   4 / 4   8 / 9   20 / 11   0,50 / 0,44   2,50 / 1,22   1,25 / 0,54   1,79
     5   Ушкова Ирина   Аксиома   4 / 3   9 / 8   14 / 21   0,44 / 0,38   1,56 / 2,63   0,69 / 0,98   1,68
     6   Лукьяненко Татьяна   Вин-Таж   3 / 4   9 / 8   25 / 10   0,33 / 0,50   2,78 / 1,25   0,93 / 0,63   1,55
     7   Дмитриева Марина   MaXiMuM (ж)   3 / 3   9 / 8   16 / 18   0,33 / 0,38   1,78 / 2,25   0,59 / 0,84   1,44
     8   Мурашкина Елизавета **   ЖВК РУСЬ   0 / 6   9 / 9   21 / 19   0,00 / 0,67   2,33 / 2,11   0,00 / 1,41   1,41
     9   Хайнова Елена   ЦЕНТР (жен)   2 / 5   9 / 9   8 / 19   0,22 / 0,56   0,89 / 2,11   0,20 / 1,17   1,37
     10   Шерлыгина Дарья   Паллада-12   3 / 3   9 / 8   14 / 18   0,33 / 0,38   1,56 / 2,25   0,52 / 0,84   1,36

    Женщины, Вторая лига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Пименова Александра   Зоркий   1 / 6   7 / 9   8 / 24   0,14 / 0,67   1,14 / 2,67   0,16 / 1,78   1,94
     2   Тюрина Ольга   Норд-Вест   2 / 4   9 / 9   26 / 15   0,22 / 0,44   2,89 / 1,67   0,64 / 0,74   1,38
     3   Савина Наталья   Паллада-11   2 / 4   8 / 9   14 / 16   0,25 / 0,44   1,75 / 1,78   0,44 / 0,79   1,23
     4   Следзь Ольга   Иствуд-3   3 / 1   8 / 9   24 / 6   0,38 / 0,11   3,00 / 0,67   1,13 / 0,07   1,2
     5   Мелешина Анастасия   Иствуд-2   5 / 3   8 / 9   11 / 9   0,63 / 0,33   1,38 / 1,00   0,86 / 0,33   1,19
     6   Ушакова Анна   Коктейль   4 / 4   9 / 9   5 / 19   0,44 / 0,44   0,56 / 2,11   0,25 / 0,94   1,19
     7   Дегтярева Светлана   Норд-Вест   3 / 1   9 / 9   26 / 15   0,33 / 0,11   2,89 / 1,67   0,96 / 0,19   1,15
     8   Голованчикова Екатерина   Зоркий   2 / 2   9 / 9   22 / 24   0,22 / 0,22   2,44 / 2,67   0,54 / 0,59   1,14
     9   Яккола Арина   Олимпик Стар   2 / 4   8 / 9   20 / 10   0,25 / 0,44   2,50 / 1,11   0,63 / 0,49   1,12
     10   Прохорова Валерия   Паллада-10   3 / 4   9 / 9   5 / 18   0,33 / 0,44   0,56 / 2,00   0,19 / 0,89   1,07

    Женщины, Третья лига
       ФИО  Команда  Выбирали
     лучшим
     игроком, раз (1)
     Игр у
     команды (2)
     Очков у
     команды (3)
     Эфф.
     игрока (4)
     Эфф.
     команды (5)
    Балл (6) Сумма (7)
     1   Кузнецова Анастасия   Косатки   4 / 5   8 / 8   18 / 24   0,50 / 0,63   2,25 / 3,00   1,13 / 1,88   3
     2   Носова Ева   iCore   4 / 6   8 / 9   18 / 22   0,50 / 0,67   2,25 / 2,44   1,13 / 1,63   2,75
     3   Севрюкова Елена   Liberty   8 / 5   9 / 9   16 / 11   0,89 / 0,56   1,78 / 1,22   1,58 / 0,68   2,26
     4   Фадеева Екатерина *   ЛВК "СОЮZ" (ж)   0 / 7   8 / 8   3 / 20   0,00 / 0,88   0,38 / 2,50   0,00 / 2,19   2,19
     5   Панкратова Анна   BarsA-II   4 / 3   8 / 8   20 / 18   0,50 / 0,38   2,50 / 2,25   1,25 / 0,84   2,09
     6   Петрова Татьяна *   Alex   0 / 6   8 / 9   13 / 26   0,00 / 0,67   1,63 / 2,89   0,00 / 1,93   1,93
     7   Панина Любовь   ВК Новокосино-2(ж)   5 / 3   8 / 9   17 / 16   0,63 / 0,33   2,13 / 1,78   1,33 / 0,59   1,92
