Регулярный турнир 24-25
Регламент
Регулярный турнир 24-25 - Результаты и расписание
Квалификационный турнир 24-25
  • Регламент квалификации
  • Мужская квалификация в Третью лигу
  • Мужская квалификация в Четвертую лигу
  • Женская квалификация во Вторую лигу
  • Лучшие игроки
    Лучшие судьи
    Плей-офф
  • Мужчины, Суперлига
  • Мужчины, Высшая лига
  • Мужчины, Первая лига
  • Мужчины, Вторая лига
  • Мужчины, Третья лига
  • Мужчины, Четвертая лига
  • Мужчины, Пятая лига
  • Мужчины, Шестая лига
  • Женщины, Суперлига
  • Женщины, Высшая лига
  • Женщины, Первая лига
  • Женщины, Вторая лига
  • Женщины, Третья лига
  • Мужской турнир
    Стыковые игры
  • Схема стыковых игр
  • Финалы Четырех 2024-2025
  • Итоги Финалов Четырех
  • Женский турнир
    Кубок ЛВЛ 2025
    Архив регулярного турнира
    Архив Кубка ЛВЛ
    Зал славы

    Форум
    Фотоархив

    Детская лига
    Открытые турниры
    Пляжный волейбол
    День Волейболиста
    Первенство России
    Школа волейбола

    Ссылки
    Тексты
    Архив новостей

    О Лиге, контакты


    Сезон 2024-2025

    Плей-офф

    Мужчины, Суперлига
    Мужчины, Высшая лига
    Мужчины, Первая лига
    Мужчины, Вторая лига
    Мужчины, Третья лига
    Мужчины, Четвертая лига
    Мужчины, Пятая лига
    Мужчины, Шестая лига

    Женщины, Суперлига
    Женщины, Высшая лига
    Женщины, Первая лига
    Женщины, Вторая лига
    Женщины, Третья лига

    Круг 2

    Мужской турнир
    ТаблицыРасписание
    Суперлига табл | расп
    Высшая табл | расп
    Первая A B | A B
    Вторая A B | A B
    Третья A B C | A B C
    Четвертая A B C D | A B C D
    Пятая A B C D | A B C D
    Шестая A B C | A B C

    Женский турнир
    ТаблицыРасписание
    Суперлига табл | расп
    Высшая табл | расп
    Первая A B | A B
    Вторая A B | A B
    Третья A B C | A B C

    МИКСТ-турнир
    Круг 2 Табл Расп



    Мужские команды
    Женские команды
    МИКСТ-команды

    Регламент 2024-2025

    Бланк протокола
    Судьи
    Рейтинг судей

    Прошедшие этапы
    Стыковые игры ..
    Круг 1 ..
    Квалификационный турнир ..

    Контакты:

    Руководитель ЛВЛ
    Даниил Тарарухин
    danvolleymsk.ru
    dtararukhinyandex.ru
    8-906-098-25-45

    Руководитель регулярного турнира, Директор по вопросам сотрудничества и развития
    Алла Константинова
    allathegodmail.ru
    allavolleymsk.ru
    8-906-098-25-75

    Куратор ЛВЛ (все лиги)
    Маша Федосова
    maria.fedosovagmail.com
    8-906-722-38-83 - сразу пишите в WhatsApp

    Судейство
    Марина Озерская
    marina.ozerskayagmail.com
    marinavolleymsk.ru
    8-985-760-79-38

    Руководитель Кубка ЛВЛ (Женщины, МИКСТ), куратор детской ЛВЛ
    Анна Евстифеева
    annet-maimail.ru
    8-903-115-73-14

    Руководитель Мужского Кубка ЛВЛ
    Алексей Евстифеев
    ealexeyvyandex.ru
    alexeyvolleymsk.ru
    8-906-098-25-85

    Адрес для фотографий с матчей
    fotovolleymsk.ru

    Администратор сайта
    adminvolleymsk.ru

    Служба поддержки
    supportvolleymsk.ru








    ::: Лучшие судьи :::

    Правила вычисления рейтинга: итоговый балл равен сумме всех полученных оценок за игру + бонус за число различных домашних команд + бонус за игры плей-офф.

    Оценка за игру является средним от двух оценок (гостей и хозяев). За судейство вторым судьей в общий балл суммируется половина оценки за игру. В таблице в столбцах "отлично".."крестик" указано число оценок каждого вида, полученных как от хозяев, так и от гостей. В столбце "число игр" указано число игр первым / вторым судьей.

    Если Вы заметили неточность в таблице, пожалуйста, напишите об этом на суппорт.

    Судья 4 3 1 0 Число Игры Средн. Разных Итоговый
    отлично хорошо плохо "крестик" игр плей-офф оценка команд балл
    1 Хусаинов Ян Рустамович 230 12 2 2 123 / 0 8 3,89 30 517
    2 Агапов Максим Юрьевич 181 11 0 2 97 / 0 10 3,90 37 425,5
    3 Семенов Дмитрий Александрович 136 2 1 1 70 / 0 11 3,94 39 325,5
    4 Никитин Дмитрий Александрович 139 5 3 1 74 / 0 5 3,88 30 322
    5 Белов Сергей Олегович 133 8 3 2 73 / 0 6 3,83 35 320,5
    6 Зуев Василий Николаевич 130 12 2 0 71 / 1 1 3,88 34 312
    7 Большаков Евгений Сергеевич 111 15 2 0 64 / 0 6 3,84 30 281,5
    8 Гайворонский Александр Сергеевич 108 1 1 0 55 / 0 0 3,96 21 239
    9 Олейников Роман Викторович 102 2 0 0 52 / 0 5 3,98 18 230
    10 Герасимов Евгений Геннадьевич 79 2 2 1 42 / 0 3 3,86 23 188
    11 Роганова Анна Вадимовна 65 2 1 0 34 / 0 2 3,93 7 142,5
    12 Шишова Екатерина Васильевна 62 1 2 1 33 / 0 2 3,83 6 134,5
    13 Князев Антон Сергеевич 58 6 0 0 31 / 1 1 3,91 8 132
    14 Кузьмин Сергей Демьянович 51 3 1 1 28 / 0 6 3,82 11 124
    15 Литох Андрей Александрович 51 4 2 1 29 / 0 1 3,76 11 121
    16 Поляков Алексей Юрьевич 49 6 3 0 29 / 0 3 3,74 8 119,5
    17 Маркин Сергей Дмитриевич 45 7 1 1 26 / 1 1 3,74 17 117
    18 Швец Владимир Геннадьевич 51 0 1 0 26 / 0 1 3,94 9 112,5
    19 Кондратова Алена Максимовна 41 4 0 1 23 / 0 5 3,83 15 108
    20 Замятин Иван Витальевич 37 4 1 0 21 / 0 3 3,83 17 100,5
    21 Панов Егор Владимирович 45 0 2 1 24 / 0 1 3,79 8 100
    22 Климов Эдуард Владимирович 42 0 0 0 21 / 0 0 4,00 8 92
    23 Милютин Дмитрий Александрович 42 2 0 0 22 / 0 1 3,95 4 92
    24 Жильцов Михаил Сергеевич 39 1 2 0 21 / 0 1 3,83 8 89,5
    25 Авлияров Марат Вячеславович 31 5 3 1 20 / 0 3 3,55 13 87
    26 Демичев Александр Владимирович 39 3 0 0 21 / 0 1 3,93 3 86,5
    27 Азизи Навид -- 33 4 1 0 18 / 1 0 3,82 14 84,5
    28 Ковальков Павел Сергеевич 36 1 1 0 19 / 0 1 3,89 9 84
    29 Галиулин Тимур Рифатович 35 2 2 3 21 / 0 0 3,52 8 82
    30 Морозов Павел Викторович 32 5 0 1 19 / 0 1 3,76 9 81,5
    31 Судьин Владимир Александрович 33 1 0 0 17 / 0 2 3,97 7 76,5
    32 Макаров Роман Александрович 32 2 0 0 17 / 0 0 3,94 9 76
    33 Исаченко Павел Дмитриевич 28 5 3 0 17 / 1 1 3,61 10 74,25
    34 Плотников Юрий Вячеславович 30 4 0 0 17 / 0 1 3,88 5 72
    35 Тагашев Максим Станиславович 32 2 0 0 17 / 0 2 3,94 3 72
    36 Дерюшев Андрей Владимирович 29 3 0 0 16 / 0 0 3,91 7 69,5
    37 Осин Артем Валерьевич 25 5 0 0 15 / 0 0 3,83 10 67,5
    38 Лекарь Александр Петрович 28 3 0 1 16 / 0 2 3,78 4 66,5
    39 Слизиков Сергей Анатольевич 27 1 0 0 14 / 0 1 3,96 5 61,5
    40 Ермишин Сергей Игоревич 23 1 0 0 12 / 0 1 3,96 9 57,5
    41 Пашутин Алексей Николаевич 24 1 1 0 13 / 0 3 3,85 4 57
    42 Шамшин Артем Константинович 24 1 1 0 13 / 0 0 3,85 6 56
    43 Алексеев Иван Андреевич 19 6 1 0 13 / 0 0 3,65 8 55,5
    44 Гулящева Любовь Николаевна 25 1 0 0 13 / 0 0 3,96 3 54,5
    45 Косилин Вадим Юрьевич 23 1 0 0 12 / 0 0 3,96 7 54,5
    46 Михайлов Дмитрий Павлович 25 0 1 0 13 / 0 0 3,88 4 54,5
    47 Зайцев Роман Евгеньевич 23 2 1 2 14 / 0 1 3,54 4 54,5
    48 Филиппов Павел Геннадьевич 23 3 0 0 13 / 0 1 3,88 3 54,5
    49 Чесноков Дмитрий Алексеевич 23 0 1 0 12 / 0 0 3,88 7 53,5
    50 Чернов Эдуард Владимирович 23 0 1 0 12 / 0 1 3,88 5 52,5
    51 Хромых Юрий Владимирович 23 1 0 0 12 / 0 0 3,96 4 51,5
    52 Аганин Алексей Михайлович 23 2 1 0 11 / 2 1 3,81 5 51,5
    53 Збарский Геннадий Львович 14 10 0 2 13 / 0 0 3,31 3 46
    54 Громов Дмитрий Иванович 17 5 0 0 11 / 0 0 3,77 3 44,5
    55 Князева Олеся Александровна 27 1 0 0 6 / 8 0 3,96 3 42,75
    56 Музофиров Арсен Юсуфбекович 19 1 0 0 10 / 0 0 3,95 3 42,5
    57 Кольцова Елена Ильинична 19 1 0 0 10 / 0 1 3,95 2 42,5
    58 Князев Сергей Николаевич 20 0 0 0 9 / 1 1 4,00 3 42
    59 Гомзякова Валерия Геннадьевна 15 2 1 0 9 / 0 0 3,72 7 40,5
    60 Сильверстов Георгий Владимирович 17 1 0 0 9 / 0 0 3,94 5 40,5
    61 Гончаров Кирилл Сергеевич 15 4 1 0 10 / 0 0 3,65 3 39,5
    62 Грицак Василий - 14 5 1 0 10 / 0 0 3,60 3 39
    63 Казанцева Алена Вячеславовна 15 2 1 0 9 / 0 3 3,72 1 37,5
    64 Холкин Илья Григорьевич 16 0 0 0 8 / 0 0 4,00 4 36
    65 Москалик Федор Олегович 14 3 1 0 9 / 0 0 3,67 2 35
    66 Новосельцев Константин Александрович 16 0 0 0 8 / 0 0 4,00 3 35
    67 Шокарев Дмитрий Павлович 16 0 0 0 8 / 0 0 4,00 3 35
    68 Воронцов Дмитрий Викторович 16 0 0 0 8 / 0 1 4,00 1 34
    69 Копылов Максим Эдуардович 14 0 0 0 7 / 0 1 4,00 4 33
    70 Разумный Илья Владиславович 14 2 0 0 8 / 0 0 3,88 1 32
    71 Побединская Анастасия Юрьевна 14 1 0 1 8 / 0 0 3,69 2 31,5
    72 Прилепский Артем Николаевич 13 1 0 0 7 / 0 0 3,93 4 31,5
    73 Поздняков Святослав Витальевич 14 0 0 0 7 / 0 0 4,00 3 31
    74 Дудорова-Корунская Наталья Михайловна 13 0 0 1 7 / 0 0 3,71 4 30
    75 Фонсов Алексей Дмитриевич 12 2 0 0 7 / 0 0 3,86 3 30
    76 Шелиян Арсен Кароевич 14 0 2 0 8 / 0 0 3,63 1 30
    77 Обухов Алексей Олегович 11 1 2 0 7 / 0 0 3,50 5 29,5
    78 Пиварчук Андрей Николаевич 13 2 1 0 7 / 1 0 3,69 2 29,5
    79 Белов Алексей Савельевич 13 1 0 0 7 / 0 0 3,93 1 28,5
    80 Куртенков Георгий Эдуардович 13 1 0 0 7 / 0 0 3,93 1 28,5
    81 Чуев Даниил Дмитриевич 11 0 1 0 6 / 0 2 3,75 4 28,5
    82 Бучанов Тимофей Денисович 12 0 0 0 6 / 0 0 4,00 4 28
    83 Ширшиков Никита Игоревич 10 3 1 0 7 / 0 0 3,57 3 28
    84 Иващенко Алексей Сергеевич 10 3 1 0 7 / 0 0 3,57 2 27
    85 Шевченко Даниил Дмитриевич 11 1 0 0 6 / 0 1 3,92 1 25,5
    86 Первак Ксения Александровна 20 0 0 0 0 / 10 0 4,00 5 25
    87 Ильин Андрей Михайлович 13 1 0 0 5 / 2 0 3,93 1 24,5
    88 Маликов Илья Алексеевич 15 1 0 0 3 / 5 0 3,94 3 24,5
    89 Ушков Владимир Львович 9 1 0 0 5 / 0 0 3,90 5 24,5
    90 Чигирин Владимир Александрович 10 1 1 0 6 / 0 0 3,67 2 24
    91 Росоха Владимир Антонович 8 2 0 0 5 / 0 1 3,80 4 24
    92 Плевачук Илья Валерьевич 9 1 0 0 5 / 0 0 3,90 4 23,5
    93 Хохлов Павел Павлович 9 1 0 0 5 / 0 0 3,90 4 23,5
    94 Алексеев Павел Сергеевич 11 0 0 1 6 / 0 0 3,67 1 23
    95 Вергун Антон Ильич 10 0 0 0 5 / 0 0 4,00 3 23
    96 Парьев Андрей Сергеевич 8 4 0 0 6 / 0 0 3,67 1 23
    97 Довбаш Виталий Владимирович 10 0 0 0 5 / 0 1 4,00 2 23
    98 Кумицкая Алена Николаевна 8 2 0 0 5 / 0 0 3,80 3 22
    99 Распопов Илья Аркадьевич 10 0 0 0 5 / 0 0 4,00 2 22
    100 Сысоев Иван Николаевич 10 2 0 0 5 / 1 0 3,83 1 22
    101 Малышев Дмитрий Владимирович 10 0 1 1 6 / 0 0 3,42 1 21,5
    102 Аганин Арсений Алексеевич 12 0 0 0 3 / 3 0 4,00 3 21
    103 Власов Ярослав Александрович 10 0 0 0 5 / 0 0 4,00 1 21
    104 Козлов Александр Дмитриевич 8 2 0 0 5 / 0 0 3,80 2 21
    105 Пульбер Владимир Иванович 10 1 0 1 3 / 3 0 3,58 4 20,75
    106 Лупанов Дмитрий Сергеевич 9 1 0 0 5 / 0 0 3,90 1 20,5

    Кубок-2025


    Плей-офф
    Мужчины Hard
    Мужчины Light
    Мужчины SuperLight
    Мужчины UltraLight
    Женщины
    МИКСТ

    Круговой этап
    ТаблицыРасписание
    Мужчины Hard A B C | A B C
    Мужчины Light A B C D
    E F G
    | A B C D
    | E F G
    Мужчины SuperLight A B C D
    E F G
    H I J
    K L M
    | A B C D
    | E F G
    | H I J
    | K L M
    Женщины A B C
    D E F
    | A B C
    | D E F
    МИКСТ A B C | A B C



    ДЛВЛ 2024-2025


    Плей-офф
    Юноши 07-09 Light
    Юноши 10-11 Hard

    Девушки 07-09 Light
    Девушки 12-13

    Круг 2

    Юноши 07-09 Hard Табл Расп
    Юноши 07-09 Medium Табл Расп
    Юноши 07-09 Light A Табл Расп
    Юноши 07-09 Light B Табл Расп
    Юноши 10-11 Hard Табл Расп
    Юноши 10-11 Light Табл Расп
    Юноши 12-13 Табл Расп
     
    Девушки 07-09 Hard Табл Расп
    Девушки 07-09 Medium Табл Расп
    Девушки 07-09 Light A Табл Расп
    Девушки 07-09 Light B Табл Расп
    Девушки 10-11 Hard Табл Расп
    Девушки 10-11 Medium Табл Расп
    Девушки 10-11 Light Табл Расп
    Девушки 12-13 Группа A Табл Расп
    Девушки 12-13 Группа B Табл Расп
     
    Юноши и девушки 2014 и мл Табл Расп


    Детские команды

    ДЛВЛ Круг 1 ..


    В первый раз на нашем сайте?

    Хотите спросить, где тут играют, но не знаете, куда первым делом смотреть?
    Этот небольшой текст поможет вам быстрее сориентироваться и найти нужную информацию.





    © Copyright Любительcкая Волейбольная Лига, 2002 -