Просмотр заявки |
Заявка к турниру: |
Дозаявки на второй круг 2017-2018: мужчины |
Команда: |
Red Volley |
Предыдущее название: |
|
Сколько существует команда: |
|
Веб-страница команды: |
|
Несколько слов о команде: |
|
Состав команды |
|
Игрок 1: |
Фамилия: | Феоктистов | |
Имя: | Павел | |
Отчество: | Владимирович | |
Рост: | 180 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1986-10-15 | |
|
|
Игрок 2: |
Фамилия: | Фомин | |
Имя: | Александр | |
Отчество: | Михайлович | |
Рост: | 198 | |
Мастерство: | КМС | |
Д.Рожд.: | 1991-05-07 | |
|
|
Игрок 3: |
Фамилия: | Лейниккер | |
Имя: | Виталий | |
Отчество: | Николаевич | |
Рост: | 196 | |
Мастерство: | КМС | |
Д.Рожд.: | 1989-06-13 | |
|
|
Игрок 4: |
Фамилия: | Юдин | |
Имя: | Иван | |
Отчество: | Александрович | |
Рост: | 195 | |
Мастерство: | КМС | |
Д.Рожд.: | 1985-03-25 | |
|
|
Игрок 5: |
Фамилия: | Свиридович | |
Имя: | Артем | |
Отчество: | Александрович | |
Рост: | 195 | |
Мастерство: | КМС | |
Д.Рожд.: | 1986-07-14 | |
|
|
Игрок 6: |
Фамилия: | Лозан | |
Имя: | Дмитрий | |
Отчество: | Сергеевич | |
Рост: | 181 | |
Мастерство: | КМС | |
Д.Рожд.: | 1992-02-06 | |
|
|
Игрок 7: |
Фамилия: | Гарнага | |
Имя: | Иван | |
Отчество: | Валерьевич | |
Рост: | 205 | |
Мастерство: | КМС | |
Д.Рожд.: | 1990-07-14 | |
|
|
Игрок 8: |
Фамилия: | Читайкин | |
Имя: | Илья | |
Отчество: | Викторович | |
Рост: | 195 | |
Мастерство: | КМС | |
Д.Рожд.: | 1986-07-24 | |
|
|
Игрок 9: |
Фамилия: | Семенов | |
Имя: | Эдуард | |
Отчество: | Олегович | |
Рост: | 193 | |
Мастерство: | Спортшкола | |
Д.Рожд.: | 1989-08-12 | |
|
|
Игрок 10: |
Фамилия: | Морозов | |
Имя: | Сергей | |
Отчество: | Анатольевич | |
Рост: | 212 | |
Мастерство: | КМС | |
Д.Рожд.: | 1987-01-13 | |
|
|
Игрок 11: |
Фамилия: | Якупов | |
Имя: | Кирилл | |
Отчество: | Александрович | |
Рост: | 185 | |
Мастерство: | Спортшкола | |
Д.Рожд.: | 1974-07-22 | |
|
|
Игрок 12: |
Фамилия: | Шавалов | |
Имя: | Василий | |
Отчество: | Павлович | |
Рост: | 190 | |
Мастерство: | Спортшкола | |
Д.Рожд.: | 1986-08-30 | |
|
|
Игрок 13: |
Фамилия: | Зутиков | |
Имя: | Роман | |
Отчество: | Иванович | |
Рост: | 196 | |
Мастерство: | КМС | |
Д.Рожд.: | 1982-07-01 | |
|
|
Игрок 14: |
Фамилия: | Матвеев | |
Имя: | Сергей | |
Отчество: | Евгеньевич | |
Рост: | 200 | |
Мастерство: | КМС | |
Д.Рожд.: | 1983-12-12 | |
|
Контактная информация |
Контактное лицо: |
Иван Юдин/Читайкин Илья |
Контактый телефон: |
8-965-133-30-30/8-977-340-23-48 |
E-mail: |
zorger list.ru |
Nickname контактного лица на форуме volleymsk.ru/forum: |
noname_) |