Просмотр заявки |
Заявка к турниру: |
Дозаявки на второй круг 2017-2018: женщины |
Команда: |
VICTORY |
Предыдущее название: |
ВК "Панамэра" |
Сколько существует команда: |
4 месяца |
Веб-страница команды: |
|
Несколько слов о команде: |
|
Состав команды |
|
Игрок 1: |
Фамилия: | Елфутина | |
Имя: | Анастасия | |
Отчество: | Геннадьевна | |
Рост: | 167 | |
Мастерство: | Любитель | |
|
|
Игрок 2: |
Фамилия: | Столбова | |
Имя: | Анна | |
Отчество: | Алексеевна | |
Рост: | 170 | |
Мастерство: | Любитель | |
|
|
Игрок 3: |
Фамилия: | Сон | |
Имя: | Ульяна | |
Отчество: | Андреевна | |
Рост: | 172 | |
Мастерство: | Любитель | |
|
|
Игрок 4: |
Фамилия: | Турова | |
Имя: | Алина | |
Отчество: | Валерьевна | |
Рост: | 171 | |
Мастерство: | Разряд | |
|
|
Игрок 5: |
Фамилия: | Доброва | |
Имя: | Ирина | |
Отчество: | Юрьевна | |
Рост: | 165 | |
Мастерство: | Любитель | |
|
|
Игрок 6: |
Фамилия: | Картовенко | |
Имя: | Алла | |
Отчество: | Валерьевна | |
Рост: | 170 | |
Мастерство: | Любитель | |
|
|
Игрок 7: |
Фамилия: | Рапопорт | |
Имя: | Александра | |
Отчество: | Ильинична | |
Рост: | 169 | |
Мастерство: | Любитель | |
|
|
Игрок 8: |
Фамилия: | Покровская | |
Имя: | Вероника | |
Отчество: | Юрьевна | |
Рост: | 170 | |
Мастерство: | Любитель | |
|
|
Игрок 9: |
Фамилия: | Пичугина | |
Имя: | Светлана | |
Отчество: | Владимировна | |
Рост: | 170 | |
Мастерство: | Любитель | |
|
|
Игрок 10: |
Фамилия: | Хизриева | |
Имя: | Юлия | |
Отчество: | Назимовна | |
Рост: | 171 | |
Мастерство: | Любитель | |
|
|
Игрок 11: |
Фамилия: | Алексеева | |
Имя: | Татьяна | |
Отчество: | Вячеславовна | |
Рост: | 172 | |
Мастерство: | Любитель | |
|
Контактная информация |
Контактное лицо: |
Ульяна |
Контактый телефон: |
+7 916 380 31 29 |
E-mail: |
UlyanaSon gmail.com |
Nickname контактного лица на форуме volleymsk.ru/forum: |
Sonchik |