Просмотр заявки |
Заявка к турниру: |
Дозаявки на второй круг 2017-2018: мужчины |
Команда: |
Айсберг |
Предыдущее название: |
|
Сколько существует команда: |
очень много |
Веб-страница команды: |
|
Несколько слов о команде: |
|
Состав команды |
|
Игрок 1: |
Фамилия: | Усанов | |
Имя: | Вячеслав | |
Отчество: | Анатольевич | |
Рост: | 200 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1974-11-05 | |
|
|
Игрок 2: |
Фамилия: | Болдинов | |
Имя: | Максим | |
Отчество: | Геннадьевич | |
Рост: | 183 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1972-02-13 | |
|
|
Игрок 3: |
Фамилия: | Симаков | |
Имя: | Александр | |
Отчество: | Олегович | |
Рост: | 184 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1985-08-30 | |
|
|
Игрок 4: |
Фамилия: | Царин | |
Имя: | Александр | |
Отчество: | Викторович | |
Рост: | 180 | |
Мастерство: | Разряд | |
Д.Рожд.: | 1963-05-13 | |
|
|
Игрок 5: |
Фамилия: | Костылев | |
Имя: | Юрий | |
Отчество: | Витальевич | |
Рост: | 189 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1972-01-24 | |
|
|
Игрок 6: |
Фамилия: | Долженко | |
Имя: | Леонид | |
Отчество: | Анатольевич | |
Рост: | 185 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1972-05-16 | |
|
|
Игрок 7: |
Фамилия: | Гупсешев | |
Имя: | Замир | |
Отчество: | Залимханович | |
Рост: | 185 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1983-03-28 | |
|
|
Игрок 8: |
Фамилия: | Горшков | |
Имя: | Максим | |
Отчество: | Викторович | |
Рост: | 196 | |
Мастерство: | Спортшкола | |
Д.Рожд.: | 1973-07-02 | |
|
|
Игрок 9: |
Фамилия: | Гусев | |
Имя: | Константин | |
Отчество: | Алексеевич | |
Рост: | 191 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1999-07-02 | |
|
|
Игрок 10: |
Фамилия: | Грицык | |
Имя: | Евгений | |
Отчество: | Вячеславович | |
Рост: | 189 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1966-07-25 | |
|
|
Игрок 11: |
Фамилия: | Прощенко | |
Имя: | Виталий | |
Отчество: | Викторович | |
Рост: | 190 | |
Мастерство: | Разряд | |
Д.Рожд.: | 1983-03-29 | |
|
|
Игрок 12: |
Фамилия: | Савичев | |
Имя: | Роман | |
Отчество: | Вадимович | |
Рост: | 194 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1989-09-07 | |
|
|
Игрок 13: |
Фамилия: | Коновалов | |
Имя: | Михаил | |
Отчество: | Игоревич | |
Рост: | 190 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1991-10-19 | |
|
|
Игрок 14: |
Фамилия: | Дудкин | |
Имя: | Александр | |
Отчество: | Сергеевич | |
Рост: | 192 | |
Мастерство: | | |
Д.Рожд.: | 1990-08-28 | |
|
Контактная информация |
Контактное лицо: |
Симаков Александр Олегович |
Контактый телефон: |
+7(910) 426-68-59 |
E-mail: |
aosao mail.ru |
Nickname контактного лица на форуме volleymsk.ru/forum: |
Санёк |