Просмотр заявки |
Заявка к турниру: |
Дозаявки на второй круг 2017-2018: мужчины |
Команда: |
VolleyPlay |
Предыдущее название: |
|
Сколько существует команда: |
2 года |
Веб-страница команды: |
www.volleyplay.ru |
Несколько слов о команде: |
Команда от школы волейбола VolleyPlay
Начало разминки по пятницам: 19-45 |
Состав команды |
|
Игрок 1: |
Фамилия: | Рашитов | |
Имя: | Павел | |
Отчество: | Ахматович | |
Рост: | 176 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1984-06-22 | |
|
|
Игрок 2: |
Фамилия: | Масалков | |
Имя: | Александр | |
Отчество: | Владимирович | |
Рост: | 186 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1986-03-01 | |
|
|
Игрок 3: |
Фамилия: | Вершинин | |
Имя: | Дмитрий | |
Отчество: | Владимирович | |
Рост: | 185 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1964-04-12 | |
|
|
Игрок 4: |
Фамилия: | Кучеренко | |
Имя: | Иван | |
Отчество: | Викторович | |
Рост: | 190 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1981-08-01 | |
|
|
Игрок 5: |
Фамилия: | Дубовской | |
Имя: | Денис | |
Отчество: | Иванович | |
Рост: | 190 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1990-04-19 | |
|
|
Игрок 6: |
Фамилия: | Тризна | |
Имя: | Павел | |
Отчество: | Викторович | |
Рост: | 184 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1971-07-30 | |
|
|
Игрок 7: |
Фамилия: | Суворов | |
Имя: | Дмитрий | |
Отчество: | Михайлович | |
Рост: | 177 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1995-06-11 | |
|
|
Игрок 8: |
Фамилия: | Алейников | |
Имя: | Евгений | |
Отчество: | Евгеньевич | |
Рост: | 180 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1991-09-12 | |
|
|
Игрок 9: |
Фамилия: | Кузин | |
Имя: | Андрей | |
Отчество: | Юрьевич | |
Рост: | 190 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1980-01-05 | |
|
|
Игрок 10: |
Фамилия: | Акчурин | |
Имя: | Руслан | |
Отчество: | Дамирович | |
Рост: | 180 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1996-03-01 | |
|
|
Игрок 11: |
Фамилия: | Кравченко | |
Имя: | Евгений | |
Отчество: | Петрович | |
Рост: | 185 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1989-04-29 | |
|
|
Игрок 12: |
Фамилия: | Целунов | |
Имя: | Артем | |
Отчество: | Михайлович | |
Рост: | 184 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1980-03-31 | |
|
|
Игрок 13: |
Фамилия: | Кузнецов | |
Имя: | Андрей | |
Отчество: | Евгеньевич | |
Рост: | 180 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1978-10-21 | |
|
|
Игрок 14: |
Фамилия: | Попов | |
Имя: | Никита | |
Отчество: | Сергеевич | |
Рост: | 192 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1996-11-14 | |
|
Контактная информация |
Контактное лицо: |
Денис Дубовский |
Контактый телефон: |
+79035067020 |
E-mail: |
denizplehi gmail.com |
Nickname контактного лица на форуме volleymsk.ru/forum: |
horrorkiller |