Просмотр заявки |
Заявка к турниру: |
Дозаявки на второй круг 2017-2018: мужчины |
Команда: |
Команда А |
Предыдущее название: |
Команда А |
Сколько существует команда: |
2 год |
Веб-страница команды: |
|
Несколько слов о команде: |
|
Состав команды |
|
Игрок 1: |
Фамилия: | Стариков | |
Имя: | Алексей | |
Отчество: | Владимирович | |
Рост: | 196 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1992-10-28 | |
|
|
Игрок 2: |
Фамилия: | Брайнис | |
Имя: | Вадим | |
Отчество: | Владимирович | |
Рост: | 180 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1967-02-25 | |
|
|
Игрок 3: |
Фамилия: | Зайцев | |
Имя: | Алексей | |
Отчество: | Николаевич | |
Рост: | 184 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1974-06-15 | |
|
|
Игрок 4: |
Фамилия: | Медведев | |
Имя: | Дмитрий | |
Отчество: | Анатольевич | |
Рост: | 183 | |
Мастерство: | Спортшкола | |
Д.Рожд.: | 1969-04-23 | |
|
|
Игрок 5: |
Фамилия: | Панев | |
Имя: | Владислав | |
Отчество: | Владимирович | |
Рост: | 186 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1969-08-26 | |
|
|
Игрок 6: |
Фамилия: | Чернышов | |
Имя: | Дмитрий | |
Отчество: | Юрьевич | |
Рост: | 193 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1980-11-05 | |
|
|
Игрок 7: |
Фамилия: | Солдатенков | |
Имя: | Николай | |
Отчество: | Юрьевич | |
Рост: | 189 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1989-06-06 | |
|
|
Игрок 8: |
Фамилия: | Прокофьев | |
Имя: | Кирилл | |
Отчество: | Дмитриевич | |
Рост: | 188 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1997-05-20 | |
|
|
Игрок 9: |
Фамилия: | Прокофьев | |
Имя: | Роман | |
Отчество: | Дмитриевич | |
Рост: | 188 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1997-05-20 | |
|
|
Игрок 10: |
Фамилия: | Ламков | |
Имя: | Дмитрий | |
Отчество: | Сергеевич | |
Рост: | 187 | |
Мастерство: | Разряд | |
Д.Рожд.: | 1986-11-08 | |
|
|
Игрок 11: |
Фамилия: | Маракушев | |
Имя: | Дмитрий | |
Отчество: | Алексеевич | |
Рост: | 187 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1999-08-26 | |
|
|
Игрок 12: |
Фамилия: | Петухов | |
Имя: | Сергей | |
Отчество: | Анатольевич | |
Рост: | 178 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1960-01-16 | |
|
|
Игрок 13: |
Фамилия: | Субботин | |
Имя: | Станислав | |
Отчество: | Алексеевич | |
Рост: | 186 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1993-08-18 | |
|
|
Игрок 14: |
Фамилия: | Азизов | |
Имя: | Мурадхан | |
Отчество: | Амрудинович | |
Рост: | 190 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1999-05-10 | |
|
Контактная информация |
Контактное лицо: |
Петрухина Татьяна // Зам Сигаева Яна |
Контактый телефон: |
916-603-65-57 // зам конт т 926-124-06-62 |
E-mail: |
tanyaunica gmail.com // зам syy a-grupp.com |
Nickname контактного лица на форуме volleymsk.ru/forum: |
Татьяна П |