Просмотр заявки |
Заявка к турниру: |
Дозаявки на второй круг 2017-2018: мужчины |
Команда: |
Рукоопы |
Предыдущее название: |
HALF-LIFE,КВК Ростелеком,CSK Akado, Большой факельный (РТК) |
Сколько существует команда: |
Распадаемся и распадаемся,никак не распадемся... |
Веб-страница команды: |
http://joyreactor.cc/post/1930592#comment9018182 |
Несколько слов о команде: |
Нет слов... |
Состав команды |
|
Игрок 1: |
Фамилия: | Алимов | |
Имя: | Дмитрий | |
Отчество: | Александрович | |
Рост: | 190 | |
Мастерство: | Спортшкола | |
Д.Рожд.: | 1981-10-10 | |
|
|
Игрок 2: |
Фамилия: | Яшин | |
Имя: | Владимир | |
Отчество: | Анатольевич | |
Рост: | 190 | |
Мастерство: | Разряд | |
Д.Рожд.: | 1981-05-27 | |
|
|
Игрок 3: |
Фамилия: | Мосин | |
Имя: | Антон | |
Отчество: | Николаевич | |
Рост: | 182 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1987-04-06 | |
|
|
Игрок 4: |
Фамилия: | Бабаркин | |
Имя: | Николай | |
Отчество: | Михайлович | |
Рост: | 183 | |
Мастерство: | Разряд | |
Д.Рожд.: | 1991-12-19 | |
|
|
Игрок 5: |
Фамилия: | Жаров | |
Имя: | Евгений | |
Отчество: | Николаевич | |
Рост: | 185 | |
Мастерство: | Спортшкола | |
Д.Рожд.: | 1991-04-12 | |
|
|
Игрок 6: |
Фамилия: | Голубев | |
Имя: | Евгений | |
Отчество: | Викторович | |
Рост: | 185 | |
Мастерство: | Спортшкола | |
Д.Рожд.: | 1988-06-13 | |
|
|
Игрок 7: |
Фамилия: | Сергиенко | |
Имя: | Олег | |
Отчество: | Николаевич | |
Рост: | 193 | |
Мастерство: | Разряд | |
Д.Рожд.: | 1976-06-08 | |
|
|
Игрок 8: |
Фамилия: | Исаченко | |
Имя: | Павел | |
Отчество: | Дмитриевич | |
Рост: | 185 | |
Мастерство: | Разряд | |
Д.Рожд.: | 1995-02-28 | |
|
|
Игрок 9: |
Фамилия: | Седов | |
Имя: | Марк | |
Отчество: | Александрович | |
Рост: | 181 | |
Мастерство: | Спортшкола | |
Д.Рожд.: | 2000-04-27 | |
|
|
Игрок 10: |
Фамилия: | Бавинов | |
Имя: | Андрей | |
Отчество: | Владиславович | |
Рост: | 192 | |
Мастерство: | Разряд | |
Д.Рожд.: | 1991-09-03 | |
|
|
Игрок 11: |
Фамилия: | Матвеев | |
Имя: | Данила | |
Отчество: | Владимирович | |
Рост: | 179 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1986-03-07 | |
|
|
Игрок 12: |
Фамилия: | Драгуцан | |
Имя: | Кирилл | |
Отчество: | Лилианович | |
Рост: | 191 | |
Мастерство: | Разряд | |
Д.Рожд.: | 2000-07-13 | |
|
|
Игрок 13: |
Фамилия: | Красильников | |
Имя: | Игорь | |
Отчество: | Константинович | |
Рост: | 180 | |
Мастерство: | Спортшкола | |
Д.Рожд.: | 1985-10-20 | |
|
|
Игрок 14: |
Фамилия: | Ананьев | |
Имя: | Сергей | |
Отчество: | Николаевич | |
Рост: | 177 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1981-06-06 | |
|
Контактная информация |
Контактное лицо: |
кап. Яшин Владимир / орг. Роман Боровеев |
Контактый телефон: |
89104136010 |
E-mail: |
romanb bk.ru |
Nickname контактного лица на форуме volleymsk.ru/forum: |
Сепсис |