Просмотр заявки |
Заявка к турниру: |
Дозаявки на второй круг 2017-2018: мужчины |
Команда: |
Барс ВК |
Предыдущее название: |
|
Сколько существует команда: |
|
Веб-страница команды: |
|
Несколько слов о команде: |
|
Состав команды |
|
Игрок 1: |
Фамилия: | Глаголев | |
Имя: | Алексей | |
Отчество: | Романович | |
Рост: | 190 | |
Мастерство: | КМС | |
Д.Рожд.: | 1986-06-05 | |
|
|
Игрок 2: |
Фамилия: | Кильдишев | |
Имя: | Алексей | |
Отчество: | Владимирович | |
Рост: | 189 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1986-04-05 | |
|
|
Игрок 3: |
Фамилия: | Карпухин | |
Имя: | Павел | |
Отчество: | Геннадьевич | |
Рост: | 195 | |
Мастерство: | Спортшкола | |
Д.Рожд.: | 1978-04-03 | |
|
|
Игрок 4: |
Фамилия: | Капустин | |
Имя: | Сергей | |
Отчество: | Николаевич | |
Рост: | 190 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1975-04-27 | |
|
|
Игрок 5: |
Фамилия: | Чесноков | |
Имя: | Дмитрий | |
Отчество: | Алексеевич | |
Рост: | 184 | |
Мастерство: | Спортшкола | |
Д.Рожд.: | 1988-12-11 | |
|
|
Игрок 6: |
Фамилия: | Гордеев | |
Имя: | Дмитрий | |
Отчество: | Сергеевич | |
Рост: | 172 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1990-12-25 | |
|
|
Игрок 7: |
Фамилия: | Назаров | |
Имя: | Павел | |
Отчество: | Андреевич | |
Рост: | 183 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1987-09-29 | |
|
|
Игрок 8: |
Фамилия: | Поляков | |
Имя: | Владимир | |
Отчество: | Сергеевич | |
Рост: | 187 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1988-08-13 | |
|
|
Игрок 9: |
Фамилия: | Слесарев | |
Имя: | Александр | |
Отчество: | Валерьевич | |
Рост: | 190 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1990-08-17 | |
|
|
Игрок 10: |
Фамилия: | Кочиев | |
Имя: | Геннадий | |
Отчество: | Тариелович | |
Рост: | 185 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1982-05-02 | |
|
|
Игрок 11: |
Фамилия: | Корогодов | |
Имя: | Филипп | |
Отчество: | Игоревич | |
Рост: | 195 | |
Мастерство: | Разряд | |
Д.Рожд.: | 1995-09-15 | |
|
|
Игрок 12: |
Фамилия: | Бердников | |
Имя: | Денис | |
Отчество: | Вячеславович | |
Рост: | 182 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1971-12-28 | |
|
|
Игрок 13: |
Фамилия: | Горбачев | |
Имя: | Сергей | |
Отчество: | Андреевич | |
Рост: | 196 | |
Мастерство: | КМС | |
Д.Рожд.: | 1982-03-10 | |
|
|
Игрок 14: |
Фамилия: | Ольшевский | |
Имя: | Дмитрий | |
Отчество: | Константинович | |
Рост: | 189 | |
Мастерство: | Любитель | |
Д.Рожд.: | 1997-01-21 | |
|
Контактная информация |
Контактное лицо: |
Капустин Сергей (зам. Поляков Владимир) |
Контактый телефон: |
8-905-781-89-30 (8-903-133-19-90) |
E-mail: |
Sereja.kapustin2013 yandex.ru |
Nickname контактного лица на форуме volleymsk.ru/forum: |
Сергей Капустин |